Bozic Maximilian | ||
year of birth | 2001 | |
---|---|---|
Country | ||
federal state | Steiermark |
|
club | ÖAV / Graz |
Platz | Event | city | Type of competition | categorie | date | club | Rotpunkt | difficulty | R/G/MG | % | club | Urkunde |
---|
Platz | Cup | categorie |
---|---|---|
7. | Steiracup 2015 | |
1. | Schokoklettercup 2014 | |
4. | Steiracup 2014 | |
4. | Schokoklettercup 2013 | |
6. | Steiracup 2013 | |
4. | Schokoklettercup 2012 | |
6. | Steiracup 2012 | |
7. | Schokocup 2011 | |
10. | Steiracup 2011 |
date | Event | city | Type of competition | categorie | status |
---|
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393644 Besucher.! 5365799 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.05s |