PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Lead KletterZentrum Petzen / 2011-07-10 大会/カップ: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Lead KletterZentrum Petzen / 2011-07-10 大会/カップ: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 |
ランキング | Stnr. | 氏名 | 年 | country | federal state | club | Q1 (6a / 34) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 25) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 102 | Topa Elena | 2002 | ROU | Brasov | FRAE / Brasov | Top | 1 | 5 | 22 | 2 | 2 | 3.16 | 2 | 21 | 1 |
2 . | 111 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 2.24 | 1 | 20+ | 2 |
3 . | 101 | Bánfalvi Fanny | 2002 | HUN | Csongrad | MHSSz / RLSE | Top | 1 | 5 | 19 | 4 | 5 | 5.00 | 4 | 20 | 3 |
3 . | 112 | Rubint Blanka | 2002 | HUN | Budapest | Spider Club / Budapest | Top | 1 | 5 | 19 | 4 | 5 | 5.00 | 4 | 20 | 3 |
5 . | 107 | Trifu Adelaida | 2003 | ROU | Bucharest | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | Top | 1 | 5 | 20- | 3 | 3 | 3.87 | 3 | 16- | 5 |
6 . | 105 | Scharler Chiara | 2002 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | Top | 1 | 5 | 17+ | 7 | 7.5 | 6.12 | 6 | 16- | 6 |
7 . | 104 | Wutte Lea | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 5 | 11 | 9 | 9 | 6.71 | 7 | ||
8 . | 106 | Sedneva Arina | 2002 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 34- | 10 | 10 | 19 | 4 | 5 | 7.07 | 8 | ||
9 . | 103 | Trifu Amelia | 2002 | ROU | Bucharest | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | Top | 1 | 5 | 7 | 10 | 10.5 | 7.25 | 9 | ||
11 . | 110 | Kodra Dominika | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 33 | 11 | 11 | 17+ | 7 | 7.5 | 9.08 | 11 | ||
12 . | 113 | Holzer Anna | 2003 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 30 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10.5 | 11.22 | 12 | ||
108 | Rainer Jana Europa | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Jury President : Elisabeth Galautz ジャッジ 評価者 : Gerald Karnel,Walter Mörtl,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger, ルート設置 : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
開始時間 : 2011-07-10 06:15:30 notice : 2011-07-10 12:19:57 end time : 2011-07-10 12:47:14 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Lead KletterZentrum Petzen / 2011-07-10 大会/カップ: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 |
ランキング | Stnr. | 氏名 | 年 | country | federal state | club | Q1 (6a / 34) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 25) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7a+ / 25) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 224 | Enache Calin | 2002 | ROU | Bucharest | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | Top | 1 | 7.5 | Top | 1 | 1.5 | 3.35 | 1 | 27+ | 1 | 23+ | 1 |
3 . | 201 | Slyshov Dmitry | 2002 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | Top | 1 | 7.5 | 19 | 5 | 6.5 | 6.98 | 4 | 16+ | 3 | ||
4 . | 203 | Mak Simon | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 7.5 | 19 | 5 | 6.5 | 6.98 | 4 | 16 | 4 | ||
4 . | 206 | Podolan Thomas | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 7.5 | 19 | 5 | 6.5 | 6.98 | 4 | 16 | 4 | ||
6 . | 218 | Verbuč Grega | 2003 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | Top | 1 | 7.5 | 22- | 3 | 3 | 4.74 | 3 | 15.600 | 6 | ||
7 . | 227 | Cvetkovic Dusan | 2002 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | Top | 1 | 7.5 | 19 | 5 | 6.5 | 6.98 | 4 | 15.400 | 7 | ||
8 . | 214 | Filip Kimo | 2002 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | Top | 1 | 7.5 | 18 | 9 | 9 | 8.22 | 8 | ||||
9 . | 205 | Fian Julian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 34- | 15 | 17 | 19+ | 4 | 4 | 8.25 | 9 | ||||
10 . | 202 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 7.5 | 18- | 10 | 10 | 8.66 | 10 | ||||
11 . | 204 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 7.5 | 17+ | 11 | 11 | 9.08 | 11 | ||||
12 . | 221 | Poms Tobias | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 7.5 | 12+ | 12 | 12.5 | 9.68 | 12 | ||||
13 . | 212 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 7.5 | 10- | 14 | 14 | 10.25 | 13 | ||||
14 . | 209 | Lachezar Garbov | 2003 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | Top | 1 | 7.5 | 8 | 16 | 16 | 10.96 | 14 | ||||
15 . | 223 | Popescu Rares | 2002 | ROU | Bucharest | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | Top | 1 | 7.5 | 3 | 24 | 24 | 13.42 | 15 | ||||
16 . | 220 | Karnel Simon | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 34- | 15 | 17 | 9+ | 15 | 15 | 15.97 | 16 | ||||
17 . | 211 | Weihs Florian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 33 | 21 | 22 | 12+ | 12 | 12.5 | 16.58 | 17 | ||||
18 . | 207 | Pribernig Paul | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 34- | 15 | 17 | 7 | 17 | 20 | 18.44 | 18 | ||||
18 . | 216 | Mak Markus | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 34- | 15 | 17 | 7 | 17 | 20 | 18.44 | 18 | ||||
18 . | 219 | Trpovski David | 2002 | MKD | Skopje | MSCF / Skopje | 34- | 15 | 17 | 7 | 17 | 20 | 18.44 | 18 | ||||
21 . | 210 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | 33+ | 20 | 20 | 7 | 17 | 20 | 20.00 | 21 | ||||
22 . | 213 | Jakobitsch Maximilian | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 33 | 21 | 22 | 7 | 17 | 20 | 20.98 | 22 | ||||
22 . | 226 | Unterholzer Fabio | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 33 | 21 | 22 | 7 | 17 | 20 | 20.98 | 22 | ||||
24 . | 225 | Gutschi Marcel | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 26 | 24 | 24 | 7 | 17 | 20 | 21.91 | 24 | ||||
208 | Kuncic Matija | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | -1 | -1 | 0 | ||||||||||
215 | Kuncic Marko | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | -1 | -1 | 0 | ||||||||||
217 | Kühnel Nicholas | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | -1 | -1 | 0 |
Jury President : Elisabeth Galautz ジャッジ 評価者 : Gerald Karnel,Walter Mörtl,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger, ルート設置 : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
開始時間 : 2011-07-10 06:49:43 notice : 2011-07-10 13:03:03 end time : 2011-07-10 13:22:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Lead KletterZentrum Petzen / 2011-07-10 大会/カップ: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 |
ランキング | Stnr. | 氏名 | 年 | country | federal state | club | Q1 (6b / 25) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b / 29) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 308 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 9 | Top | 1 | 1.5 | 3.67 | 1 | 19+ | 1 |
2 . | 312 | Schoibl Celina | 2001 | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | Top | 1 | 9 | 27 | 4 | 5 | 6.71 | 4 | 16+ | 2 |
3 . | 329 | Wittauer Christina | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | Top | 1 | 9 | Top | 1 | 1.5 | 3.67 | 1 | 16 | 3 |
4 . | 313 | Skušek Lana | 2000 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | Top | 1 | 9 | 27 | 4 | 5 | 6.71 | 4 | 15- | 4 |
5 . | 301 | Bratovž Neli | 2001 | SLO | Primorska | PZS / Vipava | Top | 1 | 9 | 27 | 4 | 5 | 6.71 | 4 | 14- | 5 |
6 . | 315 | Zalar Alja | 2000 | SLO | Štajerska | PZS / Celje | Top | 1 | 9 | 27+ | 3 | 3 | 5.20 | 3 | 12+ | 6 |
7 . | 318 | Sava Cristiana | 2000 | ROU | Bucharest | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | Top | 1 | 9 | 26- | 7 | 7 | 7.94 | 7 | ||
8 . | 304 | Dobreva Iva | 2000 | BUL | Veliko Tarnovo | BCMF / BCMF Tarnovo | Top | 1 | 9 | 25- | 8 | 10 | 9.49 | 8 | ||
8 . | 316 | Aleksandrova Monika | 2001 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | Top | 1 | 9 | 25- | 8 | 10 | 9.49 | 8 | ||
8 . | 320 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 9 | 25- | 8 | 10 | 9.49 | 8 | ||
8 . | 322 | Glušič Petra | 2001 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | Top | 1 | 9 | 25- | 8 | 10 | 9.49 | 8 | ||
8 . | 325 | Messner Johanna | 2001 | ITA | Suedtirol | AVS / Brixen | Top | 1 | 9 | 25- | 8 | 10 | 9.49 | 8 | ||
13 . | 323 | Javorić Kaja | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | Top | 1 | 9 | 23 | 13 | 13 | 10.82 | 13 | ||
14 . | 319 | Kepplinger Hannah | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 9 | 21 | 15 | 16 | 12.00 | 14 | ||
14 . | 328 | Nedelcheva Vella | 2001 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | Top | 1 | 9 | 21 | 15 | 16 | 12.00 | 14 | ||
16 . | 324 | Paier Carmen | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 9 | 16+ | 22 | 22 | 14.07 | 16 | ||
17 . | 321 | Topa Ana-Maria | 2000 | ROU | Brasov | FRAE / Brasov | Top | 1 | 9 | 16 | 23 | 24 | 14.70 | 17 | ||
18 . | 306 | Goldberger Sarah | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 23+ | 18 | 19.5 | 22- | 14 | 14 | 16.52 | 18 | ||
19 . | 326 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 23+ | 18 | 19.5 | 21 | 15 | 16 | 17.66 | 19 | ||
20 . | 307 | Ogris Sara | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 23+ | 18 | 19.5 | 20 | 18 | 18.5 | 18.99 | 20 | ||
21 . | 305 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 23+ | 18 | 19.5 | 17+ | 21 | 21 | 20.24 | 21 | ||
22 . | 303 | Müller Nina | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 23 | 22 | 22.5 | 18- | 20 | 20 | 21.21 | 22 | ||
23 . | 309 | Knafl Sara | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 19+ | 24 | 24.5 | 20 | 18 | 18.5 | 21.29 | 23 | ||
24 . | 317 | Zoraj Jani | 2001 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 23 | 22 | 22.5 | 16 | 23 | 24 | 23.24 | 24 | ||
25 . | 310 | Emser Katharina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 19 | 26 | 26 | 16 | 23 | 24 | 24.98 | 25 | ||
26 . | 311 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 19+ | 24 | 24.5 | 16- | 26 | 26 | 25.24 | 26 | ||
27 . | 327 | Hubmann Daniela | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 17- | 27 | 27 | 15+ | 27 | 27.5 | 27.25 | 27 | ||
28 . | 302 | Piskernik Nina-Maria | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 9 | 29 | 29 | 15+ | 27 | 27.5 | 28.24 | 28 | ||
314 | Wildmann Katharina | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.5 | |||||
330 | Kröll Jessica | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun | 12+ | 28 | 28 | -1 | -1 | -0.5 |
Jury President : Elisabeth Galautz ジャッジ 評価者 : Gerald Karnel,Walter Mörtl,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger, ルート設置 : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
開始時間 : 2011-07-10 06:16:46 notice : 2011-07-10 12:19:46 end time : 2011-07-10 12:47:19 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Lead KletterZentrum Petzen / 2011-07-10 大会/カップ: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 |
ランキング | Stnr. | 氏名 | 年 | country | federal state | club | Q1 (6b / 29) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 30) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 418 | Sigmund Moritz | 2000 | ITA | Suedtirol | AVS / Brixen | Top | 1 | 7.5 | Top | 1 | 2.5 | 4.33 | 1 | 22 | 1 |
2 . | 404 | Maimuratov Sanzhar | 2000 | KAZ | Aqmola | MCFRK / CS Skala | Top | 1 | 7.5 | Top | 1 | 2.5 | 4.33 | 1 | 22- | 2 |
2 . | 410 | Marinić Luka | 2000 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / Riječki alpinistički klub | Top | 1 | 7.5 | Top | 1 | 2.5 | 4.33 | 1 | 22- | 2 |
4 . | 411 | Nussbaumer Florian | 2000 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | Top | 1 | 7.5 | 30- | 5 | 5.5 | 6.42 | 5 | 22- | 4 |
5 . | 420 | Ivanov Petar | 2000 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | Top | 1 | 7.5 | Top | 1 | 2.5 | 4.33 | 1 | 20+ | 5 |
6 . | 424 | Rest Stephan | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | Top | 1 | 7.5 | 30- | 5 | 5.5 | 6.42 | 5 | 20+ | 6 |
7 . | 402 | Michurov Nikolay | 2000 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | Top | 1 | 7.5 | 29- | 7 | 7 | 7.25 | 7 | ||
8 . | 419 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 7.5 | 28+ | 8 | 8 | 7.75 | 8 | ||
9 . | 409 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 7.5 | 26+ | 11 | 11 | 9.08 | 9 | ||
10 . | 423 | Gasser Luca | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 7.5 | 26 | 12 | 12 | 9.49 | 10 | ||
11 . | 412 | Trpovski Viktor | 2000 | MKD | Skopje | MSCF / Skopje | Top | 1 | 7.5 | 24 | 13 | 13.5 | 10.06 | 11 | ||
11 . | 427 | Egger Niklas | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | Top | 1 | 7.5 | 24 | 13 | 13.5 | 10.06 | 11 | ||
13 . | 417 | Rónyai Peter | 2000 | HUN | Borsod-Abaúj-Zemplén | MHSSz / BHSE Miskolc | Top | 1 | 7.5 | 23 | 16 | 17 | 11.29 | 13 | ||
13 . | 422 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 7.5 | 23 | 16 | 17 | 11.29 | 13 | ||
15 . | 407 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 27- | 15 | 15 | 28 | 9 | 9 | 11.62 | 15 | ||
16 . | 425 | Gaidarov Konstantin | 2001 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | 25- | 17 | 18 | 27- | 10 | 10 | 13.42 | 16 | ||
17 . | 413 | Mirchev Nikola | 2001 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | 25- | 17 | 18 | 23+ | 15 | 15 | 16.43 | 17 | ||
18 . | 405 | Zekan Fran | 2001 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 26- | 16 | 16 | 23 | 16 | 17 | 16.49 | 18 | ||
19 . | 416 | Cujic Timon | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 25- | 17 | 18 | 13- | 20 | 20 | 18.97 | 19 | ||
20 . | 429 | Sturm Martin | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 21- | 21 | 21 | 12+ | 21 | 21.5 | 21.25 | 20 | ||
21 . | 414 | Gritzner Florian | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 18- | 24 | 24 | 14- | 19 | 19 | 21.35 | 21 | ||
22 . | 428 | Merzlykov Andriy | 2001 | UKR | Odessa | UMCF / Odessa YCS | 20 | 22 | 22.5 | 12+ | 21 | 21.5 | 21.99 | 22 | ||
23 . | 426 | Sitter Leon | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 24+ | 20 | 20 | 11 | 26 | 26.5 | 23.02 | 23 | ||
24 . | 406 | Sucaliuc Vlad | 2001 | ROU | Bucharest | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 20 | 22 | 22.5 | 12- | 25 | 25 | 23.72 | 24 | ||
25 . | 421 | Cuderman Simon | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 16+ | 25 | 25.5 | 12 | 23 | 23.5 | 24.48 | 25 | ||
26 . | 403 | Töfferl Thomas | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 16 | 27 | 27 | 12 | 23 | 23.5 | 25.19 | 26 | ||
27 . | 401 | Eder Thomas | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 16+ | 25 | 25.5 | 9 | 28 | 28 | 26.72 | 27 | ||
28 . | 415 | Zaminer Simon | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 15+ | 28 | 28 | 11 | 26 | 26.5 | 27.24 | 28 | ||
408 | Frauenlob Jakob | 2000 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Jury President : Elisabeth Galautz ジャッジ 評価者 : Gerald Karnel,Walter Mörtl,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger, ルート設置 : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
開始時間 : 2011-07-10 06:15:24 notice : 2011-07-10 12:19:50 end time : 2011-07-10 12:47:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Lead KletterZentrum Petzen / 2011-07-10 大会/カップ: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 |
ランキング | Stnr. | 氏名 | 年 | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 24) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (8a / 28) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 527 | Sterrer Franziska | 1998 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | Top | 1 | 4.5 | Top | 1 | 2 | 3.00 | 1 | Top | 1 | 24- | 1 |
2 . | 508 | Färber Johanna | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 4.5 | Top | 1 | 2 | 3.00 | 1 | Top | 1 | 15+ | 2 |
3 . | 533 | Peltramova Veronika | 1999 | CZE | Praha | ČHS / SMIHOFF Praha | Top | 1 | 4.5 | 21- | 5 | 6.5 | 5.41 | 5 | Top | 3 | ||
4 . | 528 | Vlčková Eliška | 1998 | CZE | Jihomoravský | ČHS / Rocky Monkeys Brno | Top | 1 | 4.5 | Top | 1 | 2 | 3.00 | 1 | 25- | 4 | ||
5 . | 506 | Fabjan Larisa | 1998 | SLO | Primorska | PZS / Vipava | Top | 1 | 4.5 | 15 | 9 | 9.5 | 6.54 | 6 | 22+ | 5 | ||
6 . | 524 | Zachrdlova Katerina | 1998 | CZE | Brno | ČHS / KLAJDA Team | Top | 1 | 4.5 | 24- | 4 | 4 | 4.24 | 4 | 21+ | 6 | ||
7 . | 519 | Seiwald Theresa | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 30- | 9 | 9 | 21- | 5 | 6.5 | 7.65 | 7 | ||||
8 . | 507 | Glušič Sara | 1999 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | Top | 1 | 4.5 | 14+ | 12 | 13.5 | 7.79 | 8 | ||||
9 . | 504 | Frauenlob Miriam | 1998 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | 29- | 10 | 10.5 | 21- | 5 | 6.5 | 8.26 | 9 | ||||
10 . | 509 | Wojnar Alina | 1999 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 28+ | 12 | 12 | 21- | 5 | 6.5 | 8.83 | 10 | ||||
11 . | 522 | Mileva Elena | 1998 | BUL | Veliko Tarnovo | BCMF / BCMF Tarnovo | Top | 1 | 4.5 | 12+ | 20 | 24 | 10.39 | 11 | ||||
12 . | 512 | Trifu Arina Cipriana | 1998 | ROU | Bucharest | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 28 | 13 | 14 | 14+ | 12 | 13.5 | 13.75 | 12 | ||||
13 . | 525 | Verbuč Julija | 1998 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | 25- | 19 | 19.5 | 15- | 11 | 11 | 14.65 | 13 | ||||
14 . | 532 | Laubrova Terezia | 1999 | CZE | Jihomoravský | ČHS / - | 24 | 23 | 23.5 | 15 | 9 | 9.5 | 14.94 | 14 | ||||
15 . | 511 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 27- | 17 | 17.5 | 14+ | 12 | 13.5 | 15.37 | 15 | ||||
16 . | 502 | Scharler Nicole | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 28 | 13 | 14 | 14- | 17 | 18 | 15.88 | 16 | ||||
16 . | 521 | Filip Cheyenne | 1998 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 29- | 10 | 10.5 | 12+ | 20 | 24 | 15.88 | 16 | ||||
18 . | 501 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 27- | 17 | 17.5 | 14 | 16 | 16 | 16.73 | 18 | ||||
19 . | 513 | Bobrikova Oleksandra | 1998 | UKR | Odessa | UMCF / Odessa YCS | 24+ | 21 | 21.5 | 14+ | 12 | 13.5 | 17.04 | 19 | ||||
20 . | 534 | Mair Katrin | 1998 | ITA | Suedtirol | AVS / Bruneck | 28 | 13 | 14 | 12+ | 20 | 24 | 18.33 | 20 | ||||
21 . | 530 | Egger Teresa | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 25- | 19 | 19.5 | 14- | 17 | 18 | 18.73 | 21 | ||||
22 . | 515 | Pečenec Stella | 1998 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 27 | 16 | 16 | 12+ | 20 | 24 | 19.60 | 22 | ||||
23 . | 510 | Altancheva Denitsa | 1999 | BUL | Varna | varnaclimbing / 1993 | 24+ | 21 | 21.5 | 14- | 17 | 18 | 19.67 | 23 | ||||
24 . | 503 | Sekulic Andjela | 1999 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 24- | 25 | 25 | 12+ | 20 | 24 | 24.50 | 24 | ||||
25 . | 518 | Trendafilova Krista | 1998 | BUL | Sofia | FBAC / Altius | 23+ | 26 | 26.5 | 12+ | 20 | 24 | 25.22 | 25 | ||||
25 . | 523 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 23+ | 26 | 26.5 | 12+ | 20 | 24 | 25.22 | 25 | ||||
27 . | 514 | Ćurković Lucija | 1998 | CRO | Istra | HPS / SPK ONSIGHT | 17 | 31 | 31 | 12+ | 20 | 24 | 27.28 | 27 | ||||
28 . | 520 | Hainz Katharina | 1998 | ITA | Suedtirol | AVS / Bruneck | 14 | 32 | 32 | 12+ | 20 | 24 | 27.71 | 28 | ||||
29 . | 516 | Barth Theresa | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 24 | 23 | 23.5 | 28.27 | 29 | |||||||
30 . | 529 | Huber Alexandra | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 23 | 28 | 28.5 | 7+ | 30 | 30 | 29.24 | 30 | ||||
31 . | 505 | Kravchenko Alina | 1999 | UKR | Odessa | UMCF / Odessa YCS | 20- | 30 | 30 | 12 | 29 | 29 | 29.50 | 31 | ||||
32 . | 531 | Rossmann Sarah | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 23 | 28 | 28.5 | 7 | 31 | 31 | 29.72 | 32 | ||||
33 . | 517 | Antonijevic Vanja | 1999 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 6 | 33 | 33 | 6+ | 32 | 32 | 32.50 | 33 | ||||
526 | Bonstingl Patricia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | -1 | -1 | -1 |
Jury President : Elisabeth Galautz ジャッジ 評価者 : Gerald Karnel,Walter Mörtl,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger, ルート設置 : Michael Nedetzky EDV - analysis : Michael Gyarmati |
開始時間 : 2011-07-10 06:20:58 notice : 2011-07-10 13:10:38 end time : 2011-07-10 13:22:24 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Lead KletterZentrum Petzen / 2011-07-10 大会/カップ: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 |
ランキング | Stnr. | 氏名 | 年 | country | federal state | club | Q1 (25) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 25) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 615 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 4.5 | Top | 1 | 3 | 3.67 | 1 | 23- | 1 |
2 . | 608 | Krenmayr Bernhard | 1998 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Vöcklabruck | Top | 1 | 4.5 | Top | 1 | 3 | 3.67 | 1 | 20+ | 2 |
