PETZEN CLIMBING TROPHY 2011 - Lead KletterZentrum Petzen / 2011-07-10 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 , PCT - Petzen Climbing Trophy 2011 Pfad: |
Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Babin Robert | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Barth Theresa | female | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Benz Jean Luc | male | 1997 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | ||||||
Berger Clemens | male | 1998 | AUT | Tirol | ÖAV / Wilder Kaiser | ||||||
Bonstingl Patricia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Breitler Daniel | male | 2004 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Breitler Stefan | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Brosch Matthias | male | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | ||||||
Eder Thomas | male | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | ||||||
Egger Niklas | male | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | ||||||
Egger Teresa | female | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | ||||||
Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Erber Matthias | male | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Wilder Kaiser | ||||||
Essl Markus | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Färber Johanna | female | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Kader | |||||
Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Filip Cheyenne | female | 1998 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | ||||||
Filip Kimo | male | 2002 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | ||||||
Frauenlob Jakob | male | 2000 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | ||||||
Frauenlob Miriam | female | 1998 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | ||||||
Gasser Lena | female | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Team ÖAV-CAC Graz | |||||
Gasser Luca | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Goldberger Sarah | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Gritzner Florian | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Gutschi Marcel | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Hercog Alexander | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Hofmann Tobias | male | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Huber Alexandra | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Huber Sabina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Hubmann Daniela | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Jakobitsch Maximilian | male | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kainz Lukas | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Karnel Matthias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Karnel Simon | male | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Klemm Victoria | female | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Kopr Anna-Maria | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Krenmayr Bernhard | male | 1998 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Vöcklabruck | ||||||
Kröll Jessica | female | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun | ||||||
Kuglitsch Andreas | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Kühnel Nicholas | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Annabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julian | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kuncic Marko | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kuncic Matija | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Laure Alexander | male | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Maicher Andreas | male | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Metz Celine | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Mörtl Philipp | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Niedersüß Maximilian | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Niesner Martina | female | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Ogris Pascal | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Paier Carmen | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Poms Tobias | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Pötzi Peter | male | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Rainer Jana Europa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Rest Stephan | male | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Rienzner André | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Rossmann Sarah | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Sabutsch Julia | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Salcher Felix | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Scharler Chiara | female | 2002 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | ||||||
Scharler Nicole | female | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | ||||||
Schirmer Christina | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Seiwald Theresa | female | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Sturm Martin | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Thausing Anna | female | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | ||||||
Töfferl Thomas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Unterholzer Fabio | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Unterluggauer Rizlane | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Uschnig Jonas | male | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Valtan Yvonne | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Waldmann Fabian | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Wanker Claudio | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Wassertheurer Melina | female | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Weber Moritz | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Weissensteiner Markus | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Wildmann Katharina | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Wittauer Christina | female | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | ||||||
Wojnar Alina | female | 1999 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | ||||||
Wulz Johannes | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Zafoschnig Lisa | female | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Zaminer Simon | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Es gibt 98 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.69s |