Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / medals table |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / medals table |
Country | region | club | Gold | Silver | bronze |
---|---|---|---|---|---|
AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 2 | 1 | |
AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 1 | 2 | 1 |
AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen | 1 | 2 | 1 |
AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Vöcklabruck | 1 | 1 | |
AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 1 | 1 | |
AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 1 | 2 | |
AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1 | |
AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 1 | |
AUT | Niederoesterreich | ÖAV / St Peter/Au | 1 | ||
AUT | Salzburg | ÖAV / Radstadt | 1 | ||
AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Schwanenstadt | 1 | ||
AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Ampflwang | 1 | ||
AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | 1 | ||
AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 1 | 1 | |
AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 1 | ||
AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 1 | ||
AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | ||
AUT | Steiermark | ÖAV / Haus im Ennstal | 1 | ||
AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | 3 | ||
AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 1 | ||
AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | 1 |
region | Gold | Silver | bronze |
---|---|---|---|
Salzburg | 5 | 6 | 8 |
Oberoesterreich | 5 | 2 | |
Steiermark | 2 | 2 | 1 |
Kaernten | 1 | 1 | 1 |
Niederoesterreich | 1 | 1 | |
Wien | 1 | 1 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393694 Besucher.! 5359284 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.41s |