Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Breitler Daniel | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Weichbold Lara | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
2 | Turnaretscher Marina | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Tritscher Luis | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Lammer Laura | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
2 | Ulm Elisa Sophie | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzsteg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Gasser Luca | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
2 | Breitler Stefan | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf |
3 | Grundner Jonas | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Färber Johanna | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
2 | Schlacher Sabrina | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
3 | Ganster Michelle | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Schönberg Selina | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Bischof Thomas | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
2 | Bischof Patrick | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
3 | Uschnig Jonas | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
4 | König Nico | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
4 | Lammer Patrick | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
6 | Götzenbrugger Phillip | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Klemm Victoria | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
2 | Niesner Martina | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Mausser Gernot | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
2 | Kohlbacher Thomas | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
3 | Lackner Lukas | AUT | Steiermark | |
4 | Felsner Daniel | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Seebacher Alexander | AUT | Steiermark | ÖAV / Haus im Ennstal |
2 | Steiner Simon | AUT | Steiermark | ÖAV / Haus im Ennstal |
3 | Schrempf Michael | AUT | Steiermark | |
4 | Laszlo Patrick | AUT | Steiermark |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393694 Besucher.! 5359284 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.06s |