Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
4. | Mini II | female | 302 | Karner Elena |
7. | Jugend A / AK | male | 1220 | Lackner Lukas |
7. | Hobbyklasse | mixed | 1401 | Schrempf Michael |
8. | Hobbyklasse | mixed | 1404 | Laszlo Patrick |
9. | Hobbyklasse | mixed | 1301 | Wiesholzer Klara |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Mini I | male | 202 | Deubler Kilian |
7. | Jugend B | male | 1007 | Deubler Felix |
18. | Jugend A / AK | male | 1206 | Deubler Paul |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
5. | Jugend B | female | 901 | Schönberg Selina |
5. | Jugend B | male | 1002 | Bischof Thomas |
6. | Schüler | female | 701 | Schlacher Sabrina |
8. | Jugend B | male | 1001 | Bischof Patrick |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
11. | Kinder | female | 513 | Ulm Elisa Sophie |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
16. | Schüler | female | 716 | Ganster Michelle |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | Kinder | female | 508 | Schoibl Celina |
3. | Schüler | male | 809 | Wizany Xaver |
3. | Hobbyklasse | mixed | 1409 | Wegscheider Stefan |
4. | Hobbyklasse | mixed | 1411 | Wegscheider Michael |
6. | Schüler | male | 807 | Wizany Moritz |
6. | Hobbyklasse | mixed | 1412 | Baara Daniel |
8. | Schüler | male | 811 | Barth Florian |
9. | Schüler | male | 810 | Zuchna Jakob |
10. | Schüler | female | 707 | Lindinger Adina |
13. | Schüler | male | 808 | Zuchna Noah |
13. | Jugend B | male | 1016 | Reiter Christian |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Kinder | male | 602 | Nussbaumer Florian |
1. | Schüler | female | 702 | Sterrer Franziska |
2. | Jugend B | male | 1005 | Obermayer Dominik |
17. | Jugend A / AK | male | 1203 | Obermayer Andreas |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
7. | Schüler | male | 805 | Prenner Patrick |
10. | Schüler | male | 806 | Held Christofer |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | Jugend A / AK | male | 1210 | Geiblinger Thomas |
5. | Jugend A / AK | male | 1209 | Forstmayr Alexander |
14. | Jugend A / AK | male | 1211 | Forstmayr Klaus |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | Jugend B | male | 1010 | Held Johannes |
9. | Jugend A / AK | female | 1104 | Straka Veronika |
11. | Jugend A / AK | male | 1213 | Fellinger Serafin |
12. | Jugend A / AK | female | 1105 | Straka Johanna |
17. | Jugend B | male | 1009 | Hagleitner Klemens |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
4. | Mini I | male | 201 | Breitler Daniel |
8. | Kinder | male | 601 | Breitler Stefan |
13. | Jugend A / AK | male | 1201 | Felsner Daniel |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Jugend A / AK | female | 1101 | Klemm Victoria |
3. | Schüler | female | 712 | Färber Johanna |
4. | Kinder | female | 502 | Lammer Laura |
5. | Kinder | male | 603 | Gasser Luca |
6. | Jugend A / AK | male | 1221 | Kohlbacher Thomas |
10. | Jugend A / AK | female | 1110 | Niesner Martina |
11. | Jugend B | male | 1015 | Uschnig Jonas |
15. | Jugend B | male | 1008 | Lammer Patrick |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
10. | Jugend A / AK | male | 1205 | Gruber Andreas |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Mini I | female | 101 | Aberger Hanna |
2. | Mini I | male | 204 | Ramsl Erik |
2. | Kinder | female | 505 | Wittauer Christina |
3. | Mini II | male | 401 | Ramsl Aron |
4. | Schüler | female | 705 | Seiwald Theresa |
4. | Jugend A / AK | male | 1207 | Quehenberger David |
7. | Mini II | female | 305 | Wild Christina |
7. | Kinder | male | 606 | Rest Stephan |
8. | Kinder | female | 507 | Ramsl Anna |
10. | Kinder | female | 504 | Hofer Irina |
12. | Kinder | female | 506 | Montellano Lorena |
12. | Jugend A / AK | male | 1208 | Quehenberger Julian |
13. | Schüler | female | 706 | Barth Theresa |
18. | Jugend B | male | 1014 | Reiter Max |
19. | Jugend A / AK | male | 1215 | Kaltenleitner Thomas |
20. | Jugend A / AK | male | 1216 | Doppelmayer David |
20. | Jugend A / AK | male | 1217 | Steinberger Martin |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Hobbyklasse | mixed | 1403 | Seebacher Alexander |
5. | Hobbyklasse | mixed | 1408 | Steiner Simon |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
8. | Jugend A / AK | male | 1202 | Baldinger Andreas |
11. | Schüler | male | 803 | Baldinger Martin |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Jugend A / AK | female | 1113 | Valtan Yvonne |
5. | Jugend A / AK | female | 1112 | Zafoschnig Lisa |
6. | Kinder | female | 511 | Kepplinger Hannah |
7. | Kinder | female | 510 | Emser Katharina |
14. | Schüler | female | 711 | Rossmann Sarah |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
6. | Jugend B | female | 907 | Gründler Deborah |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Mini II | female | 304 | Weichbold Lara |
2. | Jugend A / AK | male | 1214 | Mausser Gernot |
5. | Mini II | female | 303 | Turnaretscher Marina |
5. | Mini II | male | 405 | Tritscher Luis |
10. | Kinder | male | 605 | Grundner Jonas |
15. | Jugend B | male | 1013 | König Nico |
21. | Jugend B | male | 1012 | Götzenbrugger Phillip |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
12. | Jugend B | male | 1021 | Fuchs Fabian |
15. | Schüler | male | 815 | Volgger Thomas |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Jugend B | female | 903 | Käfer Kristina |
3. | Mini I | male | 203 | Eder Andreas |
11. | Kinder | male | 604 | Eder Thomas |
13. | Kinder | female | 503 | Waltl Nicole |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Mini I | female | 102 | Berger Ines |
3. | Mini II | female | 307 | Scharler Chiara |
3. | Jugend B | female | 906 | Elmer Alexandra |
5. | Schüler | female | 713 | Scharler Nicole |
6. | Kinder | male | 611 | Egger Niklas |
9. | Schüler | female | 714 | Egger Teresa |
12. | Schüler | female | 715 | Waltl Jana |
16. | Schüler | male | 816 | Maurer Jonas |
18. | Jugend B | male | 1022 | Ziegler Sebastian |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Schüler | female | 704 | Filip Cheyenne |
7. | Jugend A / AK | female | 1103 | Eberhart Melanie |
13. | Jugend B | male | 1011 | Ecker Florian |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Hobbyklasse | mixed | 1410 | Klinger Martin |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
4. | Schüler | male | 801 | Laimer Martin |
5. | Schüler | male | 802 | Jan Lorenz |
6. | Jugend B | male | 1004 | Perkmann Elias |
6. | Jugend A / AK | female | 1111 | Gründler Chantal |
7. | Jugend B | female | 902 | Laimer Anna |
9. | Jugend B | male | 1003 | Famler Stefan |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Kinder | female | 512 | Podolan Viktoria |
8. | Schüler | female | 708 | Thausing Anna |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Jugend B | male | 1006 | Stelzmüller Christopher |
11. | Schüler | female | 703 | Dämon Laura |
15. | Jugend A / AK | male | 1204 | Dämon Christopher |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Schüler | male | 813 | Panzl Lorenz |
4. | Jugend B | male | 1019 | Leymüller Stefan |
8. | Jugend A / AK | female | 1109 | Putz Miriam |
11. | Schüler | male | 812 | Brosch Matthias |
14. | Schüler | female | 710 | Högler Larissa |
14. | Schüler | male | 814 | Schaffenberger Fabian |
16. | Jugend A / AK | male | 1219 | Haas Peter |
21. | Jugend B | male | 1020 | Brosch Moritz |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Jugend A / AK | male | 1212 | Schoberberger Andreas |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Jugend B | female | 904 | Wassertheurer Melina |
3. | Jugend A / AK | female | 1107 | Sabutsch Jacqueline |
4. | Jugend A / AK | female | 1106 | Plasounig Katja |
10. | Jugend A / AK | female | 1108 | Sabutsch Julia |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Schüler | male | 804 | Krenmayr Bernhard |
2. | Mini II | female | 301 | Deisenhammer Larissa |
5. | Kinder | female | 501 | Lettner Sandra |
12. | Jugend A / AK | female | 1102 | Wagner Christine |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Mini II | male | 404 | Wirth Julian |
2. | Mini II | male | 402 | Rettenegger Stefan |
2. | Kinder | male | 608 | Kronberger Jakob |
3. | Kinder | male | 609 | Gschwendtner Thomas |
4. | Mini II | male | 403 | Kronberger Sebastian |
4. | Kinder | male | 607 | Rettenegger Thomas |
4. | Jugend B | female | 905 | Schwaighofer Jacqueline |
6. | Mini II | female | 306 | Quehenberger Anna |
7. | Schüler | female | 709 | Schefbänker Katrin |
9. | Kinder | female | 509 | Balla Laura |
9. | Kinder | male | 610 | Hafner Raphael |
9. | Jugend A / AK | male | 1218 | Lechner Oliver |
10. | Jugend B | male | 1018 | Oberauer Paul |
18. | Jugend B | male | 1017 | Gschwendtner Stefan |
Charity Boulder Event Ramsau (Sbg-Cup) Forest Park / 2010-11-06 Cupwertungen: Salzburg-Cup Gesamtwertung, Salzburg-Cup (Boulder) Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.34s |