Croatian Cup HRV : InterRegionalCup 2011 iRCC - Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2011-10-22 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011 |
Croatian Cup HRV : InterRegionalCup 2011 iRCC - Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2011-10-22 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 101 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 20- | 1 | ||
2 . | 105 | Kodra Dominika | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 1 | 17- | 2 | ||
3 . | 107 | Wutte Lea | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.83 | 3 | 11 | 3 | ||
4 . | 102 | Kmoch Lara | 2004 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 6 | 6 | 1 | 2 | 3.46 | 4 | 10 | 4 | ||
5 . | 106 | Futivić Martina | 2002 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.48 | 6 | 10 | 5 | ||
6 . | 103 | Čuljak Pia | 2002 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.47 | 5 | 8 | 6 | ||
7 . | 104 | Cvetkovic Marija | 2005 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 7 |
Jury President : Boris Čujic Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Boris Čujic,Macko Rozman, routesetting : Marko Rožman EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2011-10-22 15:44:47 end time : 2011-10-22 15:44:48 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Croatian Cup HRV : InterRegionalCup 2011 iRCC - Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2011-10-22 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 22) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 211 | Podolan Thomas | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 201 | Cvetkovic Dusan | 2002 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 10+ | 2 | ||
2 . | 203 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 10+ | 2 | ||
2 . | 204 | Verbuč Grega | 2003 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 10+ | 2 | ||
2 . | 206 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 10+ | 2 | ||
2 . | 207 | Strobl Max | 2003 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 10+ | 2 | ||
2 . | 208 | Mak Simon | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 10+ | 2 | ||
2 . | 209 | Leskovar Gal | 2002 | SLO | Štajerska | AK / Bistrica | 1 | 5 | 1 | 5 | 5.00 | 1 | 10+ | 2 | ||
9 . | 202 | Pižeta Maro | 2002 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 1 | 5 | 10 | 10 | 7.07 | 9 | ||||
10 . | 205 | Wulz Johannes | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 13 | 13.5 | 1 | 5 | 8.22 | 10 | ||||
11 . | 214 | Mak Markus | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 11 | 11.5 | 11 | 11 | 11.25 | 11 | ||||
12 . | 215 | Thumm Ivor | 2003 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 10 | 10 | 13 | 13.5 | 11.62 | 12 | ||||
13 . | 210 | Poms Tobias | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 11.75 | 13 | ||||
14 . | 212 | Jakobitsch Maximilian | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 13 | 13.5 | 15 | 15 | 14.23 | 14 | ||||
14 . | 213 | Thumm Pavel | 2003 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 15 | 15 | 13 | 13.5 | 14.23 | 14 |
Jury President : Boris Čujic Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Boris Čujic,Macko Rozman, routesetting : Marko Rožman EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2011-10-22 15:44:51 end time : 2011-10-22 15:44:52 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Croatian Cup HRV : InterRegionalCup 2011 iRCC - Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2011-10-22 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+ / 25) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7b) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 304 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.87 | 1 | Top | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 306 | Skušek Lana | 2000 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.87 | 1 | Top | 1 | 99.990 | 2 | ||
3 . | 315 | Lammer Laura | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.87 | 1 | 27- | 3 | ||||
3 . | 317 | Zalar Alja | 2000 | SLO | Štajerska | PZS / Celje | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.87 | 1 | 27- | 3 | ||||
5 . | 314 | Lukan Vita | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 5 | 6 | 6.5 | 5.70 | 6 | 27- | 5 | ||||
6 . | 312 | Javorić Kaja | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 1 | 5 | 8 | 9.5 | 6.89 | 7 | ||||||
7 . | 309 | Gregurek Lena | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 1 | 5 | 8 | 9.5 | 6.89 | 7 | ||||||
8 . | 305 | Glušič Petra | 2001 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.87 | 1 | 7- | 8 | ||||
9 . | 307 | Paier Carmen | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 5 | 8 | 9.5 | 6.89 | 7 | ||||||
10 . | 303 | Kušar Stela | 2000 | SLO | Štajerska | AK / Bistrica | 12 | 12.5 | 6 | 6.5 | 9.01 | 10 | ||||||
11 . | 302 | Ogris Sara | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 14 | 14 | 8 | 9.5 | 11.53 | 11 | ||||||
12 . | 318 | Knafl Sara | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 11 | 11 | 12 | 12.5 | 11.73 | 12 | ||||||
13 . | 316 | Müller Nina | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 12 | 12.5 | 12 | 12.5 | 12.50 | 13 | ||||||
14 . | 301 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 10 | 10 | 16 | 16 | 12.65 | 14 | ||||||
15 . | 319 | Zoraj Jani | 2001 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 15 | 15.5 | 14 | 14 | 14.73 | 15 | ||||||
16 . | 311 | Jedrejčić Marta | 2000 | CRO | Istra | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 15 | 15.5 | 15 | 15 | 15.25 | 16 | ||||||
17 . | 308 | Herceg Doria | 2001 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.00 | 17 | ||||||
18 . | 310 | Pleše Marta | 2001 | CRO | Zagreb | 18 | 18 | 19 | 19 | 18.49 | 18 | |||||||
18 . | 313 | Grebenar Lea | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 19 | 19 | 18 | 18 | 18.49 | 18 |
Jury President : Boris Čujic Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Boris Čujic,Macko Rozman, routesetting : Marko Rožman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-10-22 08:31:42 notice : 2011-10-22 15:44:58 end time : 2011-10-22 15:44:57 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Croatian Cup HRV : InterRegionalCup 2011 iRCC - Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2011-10-22 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 23) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7b) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 408 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.74 | 1 | Top | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 406 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.74 | 1 | Top | 1 | 10- | 2 | ||
3 . | 410 | Bogolin Maks | 2000 | SLO | Ljubljana | PZS / Rašica | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.74 | 1 | Top | 1 | 4- | 3 | ||
4 . | 402 | Rónyai Peter | 2000 | HUN | Borsod-Abaúj-Zemplén | MHSSz / BHSE Miskolc | 1 | 4 | 7 | 7 | 5.29 | 6 | Top | 4 | ||||
5 . | 403 | Marinić Luka | 2000 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / Riječki alpinistički klub | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.74 | 1 | 15- | 5 | ||||
6 . | 405 | Gasser Luca | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 3.74 | 1 | 12 | 6 | ||||
7 . | 401 | Bek Andrej | 2000 | SLO | Štajerska | AK / Bistrica | 8 | 8 | 1 | 3.5 | 5.29 | 6 | 8- | 7 | ||||
8 . | 409 | Zekan Fran | 2001 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 1 | 4 | 10 | 10 | 6.33 | 8 | ||||||
9 . | 404 | Pecenkovic Nemanja | 2001 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 9 | 9.5 | 8 | 8.5 | 8.99 | 9 | ||||||
9 . | 407 | Banko Filip | 2000 | CRO | Istra | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 9 | 9.5 | 8 | 8.5 | 8.99 | 9 |
Jury President : Boris Čujic Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Boris Čujic,Macko Rozman, routesetting : Marko Rožman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-10-22 09:34:18 notice : 2011-10-22 15:45:09 end time : 2011-10-22 15:45:09 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Croatian Cup HRV : InterRegionalCup 2011 iRCC - Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2011-10-22 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7b+) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 507 | Färber Johanna | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 3.16 | 1 | Top | 1 | 15- | 1 | ||
3 . | 503 | Wojnar Alina | 1999 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 3.16 | 1 | 12 | 3 | ||||
4 . | 502 | Fabjan Larisa | 1998 | SLO | Primorska | PZS / Vipava | 1 | 4 | 1 | 2.5 | 3.16 | 1 | 6+ | 4 | ||||
5 . | 501 | Pečenec Stella | 1998 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 1 | 4 | 6 | 6.5 | 5.10 | 6 | 6+ | 5 | ||||
6 . | 505 | Primožič Taja | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 4 | 5 | 5 | 4.47 | 5 | 6 | 6 | ||||
7 . | 509 | Zupin Tinkara | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | 1 | 4 | 6 | 6.5 | 5.10 | 6 | 5 | 7 | ||||
8 . | 508 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8 | 5 | 8 | ||||
9 . | 506 | Fabjan Greta | 1999 | SLO | Primorska | PZS / Vipava | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 9 |
Jury President : Boris Čujic Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Boris Čujic,Macko Rozman, routesetting : Marko Rožman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-10-22 13:25:31 notice : 2011-10-22 18:08:12 end time : 2011-10-22 18:26:50 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Croatian Cup HRV : InterRegionalCup 2011 iRCC - Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2011-10-22 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7c) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 603 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 2.74 | 1 | Top | 1 | 12- | 1 | ||
2 . | 605 | Drolc Luka | 1999 | SLO | Ljubljana | PZS / Rašica | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 2.74 | 1 | Top | 1 | 7- | 2 | ||
3 . | 609 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 2.74 | 1 | 19- | 3 | ||||
4 . | 608 | Rozmanič Tine | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 2.74 | 1 | 8+ | 4 | ||||
5 . | 607 | Peharc Aleš | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | 5 | 5 | 1 | 3 | 3.87 | 5 | 8 | 5 | ||||
6 . | 601 | Primc Nejc | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.48 | 6 | 3+ | 6 | ||||
7 . | 606 | Dragan Luka | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.48 | 6 | 1- | 7 | ||||
8 . | 602 | Pigac Florian | 1998 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8 | ||||||
604 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | -1 | -1 | -1 | -1 |
Jury President : Boris Čujic Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Boris Čujic,Macko Rozman, routesetting : Marko Rožman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-10-22 13:24:37 notice : 2011-10-22 18:08:13 end time : 2011-10-22 18:26:51 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Croatian Cup HRV : InterRegionalCup 2011 iRCC - Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2011-10-22 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 701 | Kruder Julija | 1997 | SLO | Štajerska | PZS / Celje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 15- | 1 | ||
2 . | 705 | Erjavec Karin | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | 2 | 3 | 4 | 4 | 3.46 | 3 | 12.500 | 2 | ||
3 . | 704 | Bogolin Živa | 1997 | SLO | Ljubljana | PZS / Rašica | 8 | 8 | 5 | 6 | 6.93 | 7 | 7+ | 3 | ||
4 . | 703 | Jurisa Lara | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 5 | 5 | 3 | 3 | 3.87 | 4 | 6+ | 4 | ||
5 . | 706 | Pučko Maša | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Kranj | 2 | 3 | 5 | 6 | 4.24 | 5 | 6+ | 5 | ||
6 . | 702 | Petrič Eva | 1996 | SLO | Štajerska | AK / Bistrica | 6 | 6 | 5 | 6 | 6.00 | 6 | 6 | 6 | ||
7 . | 708 | Schönberg Selina | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.45 | 2 | 5.500 | 7 | ||
8 . | 707 | Gasser Lena | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.48 | 8 | 0 | 8 |
Jury President : Boris Čujic Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Boris Čujic,Macko Rozman, routesetting : Marko Rožman EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2011-10-22 18:08:19 end time : 2011-10-22 18:26:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Croatian Cup HRV : InterRegionalCup 2011 iRCC - Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2011-10-22 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7c+) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 803 | Peharc Anže | 1997 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 1 | Top | 1 | 29+ | 1 | ||
2 . | 807 | Unuk Tim | 1996 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 1 | Top | 1 | 24+ | 2 | ||
3 . | 812 | Cujic Borna | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 1 | 26 | 3 | ||||
4 . | 806 | Primc Jure | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.46 | 4 | 24- | 4 | ||||
5 . | 801 | Cufar Vid | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 5 | 5 | 1 | 3 | 3.87 | 5 | 14 | 5 | ||||
6 . | 805 | Muževič Vito | 1997 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / Riječki alpinistički klub | 8 | 8 | 9 | 9.5 | 8.72 | 8 | 12+ | 6 | ||||
7 . | 808 | Primc Igor | 1997 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.48 | 6 | 12 | 7 | ||||
8 . | 802 | Pecenkovic Uros | 1997 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 9 | 9.5 | 6 | 7 | 8.15 | 7 | 11 | 8 | ||||
9 . | 809 | Dragan Aleš | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 7 | 7 | 11 | 11 | 8.78 | 9 | ||||||
10 . | 804 | Palovšnik Jan | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 12 | 12 | 6 | 7 | 9.16 | 10 | ||||||
11 . | 811 | Uschnig Jonas | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 11 | 11 | 9 | 9.5 | 10.22 | 11 | ||||||
12 . | 810 | Köffel Alexander | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 9 | 9.5 | 12 | 12 | 10.68 | 12 |
Jury President : Boris Čujic Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Boris Čujic,Macko Rozman, routesetting : Marko Rožman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-10-22 14:30:56 notice : 2011-10-22 18:08:21 end time : 2011-10-22 18:26:54 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Croatian Cup HRV : InterRegionalCup 2011 iRCC - Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2011-10-22 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 27) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+ / 17) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 903 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.94 | 1 | 29- | 1 | ||
2 . | 904 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 3.87 | 4 | 24+ | 2 | ||
3 . | 905 | Remškar Ajda | 1995 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.94 | 1 | 8+ | 3 | ||
4 . | 901 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 2.74 | 3 | 8+ | 4 | ||
5 . | 902 | Vlatkovic Karla | 1995 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 6 | 8+ | 5 | ||
6 . | 906 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 6 | 6 | 4 | 4 | 4.90 | 5 | 4+ | 6 | ||
907 | Unuk Anja | 1994 | SLO | Štajerska | PZS / Laško |
Jury President : Boris Čujic Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Boris Čujic,Macko Rozman, routesetting : Marko Rožman EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2011-10-22 15:45:14 end time : 2011-10-22 15:45:14 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Croatian Cup HRV : InterRegionalCup 2011 iRCC - Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2011-10-22 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7b+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c / 29) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1005 | Kohlbacher Thomas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.16 | 4 | 24 | 1 | ||
2 . | 1001 | Leva Matic | 1993 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | 3 | 3 | 8 | 8 | 4.90 | 5 | 22- | 2 | ||
3 . | 1012 | Kramaric Nikola | 1994 | CRO | Split | HPS / Marulianus | 8 | 8.5 | 1 | 1 | 2.92 | 3 | 19 | 3 | ||
4 . | 1007 | Pečenec Filip | 1995 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 2.12 | 1 | 16- | 4 | ||
5 . | 1004 | Greistorfer Jakob | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 1.5 | 5 | 5 | 2.74 | 2 | 15+ | 5 | ||
6 . | 1008 | Sironić Filip | 1993 | CRO | Istra | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 6 | 6 | 4 | 4 | 4.90 | 5 | 15- | 6 | ||
7 . | 1011 | Šproh Tomislav | 1993 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 4 | 4 | 7 | 7 | 5.29 | 7 | 13 | 7 | ||
8 . | 1009 | Aichinger Johannes | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.48 | 8 | 13 | 8 | ||
9 . | 1006 | Felsner Daniel | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 8.75 | 9 | ||||
10 . | 1010 | Štefić Mihael | 1995 | CRO | Zagreb | HPS / SPK GRIP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10 | ||||
11 . | 1003 | Maicher Andreas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 11.25 | 11 | ||||
12 . | 1002 | Šinko Dominik | 1995 | CRO | Bjelovar | HPS / SPK GRIP | 12 | 12 | 11 | 11.5 | 11.75 | 12 |
Jury President : Boris Čujic Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Boris Čujic,Macko Rozman, routesetting : Marko Rožman EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2011-10-22 18:08:23 end time : 2011-10-22 18:26:56 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393698 Besucher.! 5359289 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.42s |