climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
climb & more open, steirische Meisterschaften Lead Kletterhalle Fuerstenfeld / 2011-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Weichbold Lara | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
2 | Turnaretscher Marina | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
3 | Maurer Marlene | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld |
4 | Wagner Chiara | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Strobl Max | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
2 | Breitler Daniel | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf |
3 | Jeindl Alexander | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Lammer Laura | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
2 | Schatz Jasmine | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
3 | Kurz Anja | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld |
4 | Ulm Elisa Sophie | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzsteg |
5 | Blümel Tina | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Stengg Felix | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
2 | Gasser Luca | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
3 | Breitler Stefan | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf |
3 | Hollinger Leonhard | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
5 | Führer Patrick | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
6 | Kurrent Stefan | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
7 | Bozic Maximilian | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
8 | Gritz Christian | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
9 | Suppanz Kilian | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld |
10 | Grundner Jonas | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
11 | Stockinger Nicolas | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
12 | Dauwa Lukas | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Färber Johanna | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
2 | Schlacher Sabrina | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
3 | Suppanz Nadja | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld |
4 | Uhl Theresa | AUT | Burgenland | ÖAV / Fuerstenfeld |
5 | Blümel Tamara | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
6 | Jamy Celina | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld |
7 | Ganster Michelle | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Maurer Sebastian | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld |
2 | Spannring Elias | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Schönberg Selina | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
2 | Gasser Lena | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Bischof Thomas | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
2 | Bischof Patrick | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
2 | Uschnig Jonas | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
4 | König Nico | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
5 | Lammer Patrick | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
6 | Uhl Philipp | AUT | Burgenland | ÖAV / Fuerstenfeld |
7 | Schrittwieser David | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Klemm Victoria | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
2 | Lach Nina | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
3 | Niesner Martina | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Greistorfer Jakob | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
2 | Kohlbacher Thomas | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
3 | Aichinger Johannes | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
4 | Maicher Andreas | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
5 | Krois Joshua | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld |
6 | Felsner Daniel | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Dauwa Daniela | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
2 | Meier Anja | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
3 | Ganster Jacqueline | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
4 | Knorre Simone | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Lach Thomas | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
2 | Miklavc Benjamin | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
3 | Novak Daniel | AUT | Burgenland | ÖAV / Fuerstenfeld |
4 | Schweiger David | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
5 | Grill Harald | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld |
6 | Schmoll Martin | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
7 | Scharfegger Gerald | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
8 | Ritter Markus | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
9 | Dauwa Martin | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.14s |