Steirische Bouldermeisterschaften Kletterakademie Mitterdorf / 2012-01-21 Cupwertungen: Steiracup 2011 |
Event | Steirische Bouldermeisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of competition : | Boulderjam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup competitions : | Steiracup 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized by : | Kletterverband Steiermark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
location of the event : | Kletterakademie Mitterdorf www.sf14.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
address : | Auweg 14, 8662 Mitterdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.545723 / 15.522504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
route planning : | Routenplaner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date : | 2012-01-21 (Saturday) Date in a calendar to take over | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end of regular registration : | 2012-01-14 24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration : | U10, U12 09:00 - 09:45 U14, U16 09:00 - 12:45 U20, H20 09:00 - 15:45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opening : | Mannschaftsführerbesprechung jeweils 15 Minuten vor dem Start der Gruppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
start time : | Alle Zeiten sind noch provisorisch!!! U10, U12 10:00 U14, U16 13:00 U20, H20 16:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
award ceremony : | Anschließend an jede Klasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entry fee : | 17.00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entry fee federation : | 12.00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kletterverband Steiermark, Kletterverband Kärnten, PD Radovljica, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
post-nomination : | + 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Routes | Quali : 10 Routes, 20 tries for each route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominations / competitor : | 146 / 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nomination by country : | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
categories : |
freie Klassenwahl in hoehere Klasse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
countries : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regions : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clubs : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer : | ÖAV Mitterdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief of the Organisation : | Robert Ernst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federation : | Kletterverband Steiermark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury President : | Anton Baumann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judge : | Birgit Gasser, Wolfgang Bischof, Helmut Bauer, Karl Heinz Ganster, Sigrid Kohlbacher, Victoria Klemm, Josef Kern, , , , , , , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
routesetting : | Florian Murnig & team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV - analysis : | Harald Klemm |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393642 Besucher.! 5365797 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.20s |