5. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2008-05-17 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
5. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2008-05-17 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 4 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | 1 | 4 | 1 | 2 | 2.83 | 1 | 26 | 1 | ||
2 . | 5 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4 | 1 | 2 | 2.83 | 1 | 16 | 2 | ||
3 . | 3 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4 | 5 | 6 | 4.90 | 5 | 16- | 3 | ||
4 . | 7 | Kniesek Marina | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 1 | 4 | 1 | 2 | 2.83 | 1 | 13.500 | 4 | ||
5 . | 6 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 13 | 5 | ||
6 . | 1 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 4 | 5 | 6 | 4.90 | 5 | 11 | 6 | ||
7 . | 2 | Knafl Sara | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 4 | 5 | 6 | 4.90 | 5 | 10 | 7 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Helmut Valtan,Walter Mörtl,Elisabeth Zapp, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-17 08:37:29 notice : 2008-05-17 18:26:30 end time : 2008-05-17 18:24:55 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2008-05-17 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 10 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2.74 | 1 | 16 | 1 | ||
2 . | 8 | Gradenegger * Leon | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 3 | 6 | 6.5 | 4.42 | 6 | 13+ | 2 | ||
3 . | 9 | Primc Nejc | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2.74 | 1 | 12+ | 3 | ||
4 . | 12 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 3 | 5 | 5 | 3.87 | 4 | 11 | 4 | ||
5 . | 14 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2.74 | 1 | 10.600 | 5 | ||
6 . | 11 | Weissensteiner Markus | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 7 | 7 | 1 | 2.5 | 4.18 | 5 | 5 | 6 | ||
7 . | 13 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.25 | 7 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Helmut Valtan,Walter Mörtl,Elisabeth Zapp, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-17 09:53:31 notice : 2008-05-17 18:26:20 end time : 2008-05-17 18:25:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2008-05-17 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 21 | Cekoni-Hutter Valentina | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.46 | 2 | 29- | 1 | ||
2 . | 15 | Lintner Hannah | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 26+ | 2 | ||
3 . | 24 | Gradenegger Anna | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 3 | 3 | 6 | 7 | 4.58 | 5 | 25- | 3 | ||
4 . | 22 | Trunk Charlotte | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 6 | 6.5 | 4 | 4 | 5.10 | 6 | 19.500 | 4 | ||
5 . | 18 | Bahtiri Jennifer | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 2 | 2 | 6 | 7 | 3.74 | 4 | 18- | 5 | ||
6 . | 20 | Lasser Sophia | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 6 | 6.5 | 2 | 2 | 3.61 | 3 | 17+ | 6 | ||
7 . | 23 | Kopr Anna-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 9 | 9 | 5 | 5 | 6.71 | 7 | ||||
8 . | 17 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 5 | 5 | 10 | 10 | 7.07 | 8 | ||||
9 . | 19 | Bonstingl Patricia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 8 | 8 | 6 | 7 | 7.48 | 9 | ||||
10 . | 16 | Lex Ina | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.49 | 10 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Helmut Valtan,Walter Mörtl,Elisabeth Zapp, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-17 08:38:26 notice : 2008-05-17 18:26:18 end time : 2008-05-17 18:25:03 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2008-05-17 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 33 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 5 | 1 | 1 | 2.24 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 36 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 4.18 | 2 | Top | 2 | ||
3 . | 32 | Primc Igor | 1997 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 10 | 10.5 | 2 | 2 | 4.58 | 4 | Top | 3 | ||
4 . | 31 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 5 | 5 | 6 | 5.48 | 5 | 31- | 4 | ||
5 . | 25 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 4.18 | 2 | 30+ | 5 | ||
6 . | 35 | Veraszto Philipp | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 5 | 5 | 6 | 5.48 | 5 | 29+ | 6 | ||
7 . | 28 | Salcher Felix | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 5 | 5 | 6 | 5.48 | 5 | 26 | 7 | ||
8 . | 26 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 5 | 8 | 8 | 6.33 | 8 | ||||
9 . | 27 | Essl Markus | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 5 | 9 | 9.5 | 6.89 | 9 | ||||
10 . | 29 | Gfrerer Daniel | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 1 | 5 | 12 | 12 | 7.75 | 10 | ||||
11 . | 34 | Parth Paolo | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 12 | 12 | 9 | 9.5 | 10.68 | 11 | ||||
12 . | 30 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 10.75 | 12 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Helmut Valtan,Walter Mörtl,Elisabeth Zapp, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-17 09:39:04 notice : 2008-05-17 18:26:14 end time : 2008-05-17 18:25:08 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2008-05-17 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 37 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.94 | 1 | 38- | 1 | ||
2 . | 46 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 3.16 | 3 | 26 | 2 | ||
3 . | 45 | Lasser Marlene | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 3 | 3 | 5 | 5 | 3.87 | 5 | 23 | 3 | ||
4 . | 43 | Schirmer Christina | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.48 | 6 | 23 | 4 | ||
5 . | 38 | Laub Vanessa | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 5 | 5 | 1 | 2.5 | 3.54 | 4 | 22 | 5 | ||
6 . | 40 | Lach Nina | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1.94 | 1 | 19 | 6 | ||
7 . | 41 | Karnel Anna | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 6 | 6 | 8 | 8.5 | 7.14 | 7 | ||||
8 . | 39 | Albel Selina | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 9 | 9 | 7 | 7 | 7.94 | 8 | ||||
9 . | 42 | Hueter Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.25 | 9 | ||||
10 . | 44 | Sabutsch Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Helmut Valtan,Walter Mörtl,Elisabeth Zapp, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-17 08:58:39 notice : 2008-05-17 18:26:26 end time : 2008-05-17 18:25:33 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2008-05-17 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 53 | Wildmann Thomas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 2.24 | 1 | 37 | 1 | ||
2 . | 49 | Primc Jure | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 2.24 | 1 | 32 | 2 | ||
3 . | 50 | Cufar Vid | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 2.24 | 1 | 28- | 3 | ||
4 . | 52 | Moertl Manuel | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 4 | 4 | 1 | 2.5 | 3.16 | 4 | 19- | 4 | ||
5 . | 51 | Kohlbacher Thomas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.48 | 5 | 15- | 5 | ||
6 . | 48 | Wohlgemuth Lucas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.48 | 5 | 14 | 6 | ||
7 . | 57 | Cekoni-Hutter Helmut-Lukas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7.25 | 7 | ||||
8 . | 54 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 7 | 7.5 | 9 | 9 | 8.22 | 8 | ||||
9 . | 47 | Thurner Stephan | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.48 | 9 | ||||
10 . | 55 | Sölle Peter | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10 | ||||
11 . | 56 | Langosco Lauro | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.00 | 11 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Helmut Valtan,Walter Mörtl,Elisabeth Zapp, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-17 09:56:38 notice : 2008-05-17 18:26:22 end time : 2008-05-17 18:25:05 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2008-05-17 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 59 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1.58 | 1 | 17+ | 1 | ||
2 . | 58 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 2.24 | 2 | 17+ | 2 | ||
3 . | 61 | Zafoschnig Lisa | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3.35 | 4 | 17+ | 3 | ||
4 . | 60 | Martin Vera | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 2.5 | 3 | 3 | 2.74 | 3 | 16 | 4 | ||
5 . | 62 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.74 | 5 | 15 | 5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Helmut Valtan,Walter Mörtl,Elisabeth Zapp, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-17 08:52:16 notice : 2008-05-17 18:26:49 end time : 2008-05-17 18:25:31 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2008-05-17 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 66 | Hasenbichler Tim | 1994 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | 17+ | 1 | ||
2 . | 63 | Lach Thomas | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 16 | 2 | ||
3 . | 65 | Laure Alexander | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.47 | 4 | 16 | 3 | ||
4 . | 67 | Hofmann Tobias | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 15+ | 4 | ||
5 . | 64 | Aichinger Johannes | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.47 | 4 | 13+ | 5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Helmut Valtan,Walter Mörtl,Elisabeth Zapp, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-17 09:32:05 notice : 2008-05-17 18:26:34 end time : 2008-05-17 18:25:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2008-05-17 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 69 | Zafoschnig Nina | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 25- | 1 | ||
2 . | 68 | Galautz Sabine | 1985 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 17- | 2 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Helmut Valtan,Walter Mörtl,Elisabeth Zapp, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-17 08:57:42 notice : 2008-05-17 18:26:51 end time : 2008-05-17 18:25:24 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 / LANDES-MEISTERSCHAFT Kletterhalle Klagenfurt / 2008-05-17 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 73 | Biedermann Max | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 29- | 1 | ||
2 . | 75 | Arnold Kristof | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 28+ | 2 | ||
3 . | 72 | Pototschnig Lukas | 1992 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 6 | 6 | 3 | 3.5 | 4.58 | 5 | 24- | 3 | ||
4 . | 70 | Kavallar Dominik | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 4.97 | 6 | 24- | 4 | ||
5 . | 74 | Hasenbichler Jan | 1992 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | 3.97 | 3 | 17 | 5 | ||
6 . | 71 | Zaufel Alex | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 3 | 3 | 5 | 5.5 | 4.06 | 4 | 16 | 6 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Kurt Pirker,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Helmut Valtan,Walter Mörtl,Elisabeth Zapp, routesetting : Valentin Mak EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-05-17 09:17:19 notice : 2008-05-17 18:26:38 end time : 2008-05-17 18:25:21 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393668 Besucher.! 5359256 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.28s |