4. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-07-01 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
4. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-07-01 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Stnr. | family name | country | club | Q1 Punkte Bestes |
RQ 1 | PQ 1 | Q2 Punkte Bestes |
RQ 2 | PQ 2 | Q3 Speed |
RQ 3 | PQ 3 | Q4 Punkte Bestes |
RQ 4 | PQ 4 | Q5 Punkte Bestes |
RQ 5 | PQ 5 | Quali | RQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Fluch Anna | AUT | NFÖ / Mariazell | 30 | 1. | 2.00 | Top | 1. | 4.00 | 44.41 | 3. | 3.00 | 12.900 | 3. | 4.00 | 39 | 2. | 2.50 | 15.50 | 1. |
2. | 103 | Hellebart Elias | AUT | NFÖ / Judenburg | 30 | 1. | 2.00 | Top | 1. | 4.00 | 71.28 | 7. | 7.00 | 12.900 | 3. | 4.00 | 42 | 1. | 1.00 | 18.00 | 2. |
3. | 104 | Schuster Stefan | AUT | NFÖ / Mariazell | 20 | 5. | 6.00 | Top | 1. | 4.00 | 41.19 | 2. | 2.00 | 13.900 | 1. | 1.50 | 38 | 4. | 5.00 | 18.50 | 3. |
4. | 106 | Zwinger Laura | AUT | NFÖ / Judenburg | 30 | 1. | 2.00 | Top | 1. | 4.00 | 47.94 | 4. | 4.00 | 12.900 | 3. | 4.00 | 38 | 4. | 5.00 | 19.00 | 4. |
5. | 102 | Strobl Viktor | AUT | NFÖ / Judenburg | 15 | 8. | 8.50 | Top | 1. | 4.00 | 40.66 | 1. | 1.00 | 10.900 | 7. | 8.00 | 39 | 2. | 2.50 | 24.00 | 5. |
6. | 108 | Bischof Mario | AUT | NFÖ / Judenburg | 20 | 5. | 6.00 | Top | 1. | 4.00 | 72.41 | 8. | 8.00 | 13.900 | 1. | 1.50 | 38 | 4. | 5.00 | 24.50 | 6. |
7. | 105 | Arlitzer Andreas | AUT | NFÖ / Judenburg | 20 | 5. | 6.00 | Top | 1. | 4.00 | 50.15 | 5. | 5.00 | 10.900 | 7. | 8.00 | 23 | 9. | 9.00 | 32.00 | 7. |
8. | 109 | Pirker Florian | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 15 | 8. | 8.50 | 17 | 8. | 8.00 | 53.15 | 6. | 6.00 | 11.900 | 6. | 6.00 | 29 | 8. | 8.00 | 36.50 | 8. |
9. | 101 | Kaml Anika | AUT | NFÖ / Mariazell | 25 | 4. | 4.00 | 14+ | 9. | 9.00 | 200.00 | 9. | 9.00 | 10.900 | 7. | 8.00 | 31 | 7. | 7.00 | 37.00 | 9. |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Wolfgang Bischof |
start time : 2011-07-01 15:24:20 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-07-01 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Stnr. | family name | country | club | Q1 Punkte Bestes |
RQ 1 | PQ 1 | Q2 Punkte Bestes |
RQ 2 | PQ 2 | Q3 Speed |
RQ 3 | PQ 3 | Q4 Punkte Bestes |
RQ 4 | PQ 4 | Q5 Punkte Bestes |
RQ 5 | PQ 5 | Quali | RQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 208 | Gruber Nina | AUT | ÖAV / Mixnitz | 60 | 2. | 2.00 | Top | 1. | 3.00 | 25.12 | 1. | 1.00 | 30.800 | 1. | 1.00 | 81 | 1. | 1.50 | 8.50 | 1. |
2. | 205 | Wagner Chiara | AUT | ÖAV / Graz | 40 | 3. | 3.00 | Top | 1. | 3.00 | 31.31 | 3. | 3.00 | 15.800 | 2. | 2.00 | 69 | 3. | 3.00 | 14.00 | 2. |
2. | 206 | Hellebart Lena | AUT | NFÖ / Judenburg | 65 | 1. | 1.00 | Top | 1. | 3.00 | 31.44 | 4. | 4.00 | 13.900 | 3. | 4.50 | 81 | 1. | 1.50 | 14.00 | 2. |
4. | 203 | Holzer Anna | AUT | NFÖ / Judenburg | 30 | 5. | 5.50 | Top | 1. | 3.00 | 30.90 | 2. | 2.00 | 13.900 | 3. | 4.50 | 50 | 7. | 7.50 | 22.50 | 4. |
5. | 207 | Kornthaler Leonie | AUT | NFÖ / Judenburg | 35 | 4. | 4.00 | Top | 1. | 3.00 | 36.09 | 6. | 6.00 | 13.900 | 3. | 4.50 | 53 | 6. | 6.00 | 23.50 | 5. |
6. | 209 | Diethart Elisa | AUT | NFÖ / Judenburg | 30 | 5. | 5.50 | 16 | 9. | 9.00 | 33.22 | 5. | 5.00 | 13.900 | 3. | 4.50 | 61 | 4. | 4.00 | 28.00 | 6. |
7. | 204 | Bucher Lisa | AUT | NFÖ / Judenburg | 15 | 8. | 8.00 | 30+ | 6. | 6.00 | 70.19 | 8. | 8.00 | 13.700 | 7. | 7.00 | 60 | 5. | 5.00 | 34.00 | 7. |
8. | 202 | Stipsits Julia | AUT | ÖAV / Mixnitz | 25 | 7. | 7.00 | 21 | 8. | 8.00 | 47.19 | 7. | 7.00 | 12.900 | 8. | 8.00 | 50 | 7. | 7.50 | 37.50 | 8. |
9. | 201 | Mayerl Jana | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 10 | 9. | 9.00 | 22 | 7. | 7.00 | 80.75 | 9. | 9.00 | 11.900 | 9. | 9.00 | 34 | 9. | 9.00 | 43.00 | 9. |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Wolfgang Bischof |
start time : 2011-07-01 15:21:46 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-07-01 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Stnr. | family name | country | club | Q1 Punkte Bestes |
RQ 1 | PQ 1 | Q2 Punkte Bestes |
RQ 2 | PQ 2 | Q3 Speed |
RQ 3 | PQ 3 | Q4 Punkte Bestes |
RQ 4 | PQ 4 | Q5 Punkte Bestes |
RQ 5 | PQ 5 | Quali | RQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 302 | Strobl Max | AUT | NFÖ / Judenburg | 65 | 1. | 1.00 | Top | 1. | 2.00 | 15.65 | 1. | 1.00 | 30.900 | 1. | 1.00 | 113 | 1. | 1.00 | 6.00 | 1. |
2. | 303 | Heger Daniel | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 35 | 2. | 2.00 | Top | 1. | 2.00 | 33.59 | 3. | 3.00 | 14.900 | 2. | 2.50 | 64 | 2. | 2.00 | 11.50 | 2. |
3. | 301 | Fluch Philipp | AUT | NFÖ / Mariazell | 30 | 3. | 3.00 | Top | 1. | 2.00 | 30.00 | 2. | 2.00 | 14.900 | 2. | 2.50 | 50 | 3. | 3.00 | 12.50 | 3. |
4. | 304 | Schuster Christian | AUT | NFÖ / Mariazell | 15 | 4. | 4.50 | 30+ | 4. | 4.00 | 38.53 | 4. | 4.00 | 12.900 | 4. | 4.00 | 45 | 4. | 4.00 | 20.50 | 4. |
5. | 305 | Berger Elias | AUT | NFÖ / Mariazell | 15 | 4. | 4.50 | 20+ | 5. | 5.00 | 77.22 | 5. | 5.00 | 10.800 | 5. | 5.00 | 34 | 5. | 5.00 | 24.50 | 5. |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Wolfgang Bischof |
start time : 2011-07-01 15:16:39 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-07-01 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Stnr. | family name | country | club | Q1 Punkte Bestes |
RQ 1 | PQ 1 | Q2 Punkte Bestes |
RQ 2 | PQ 2 | Q3 Speed |
RQ 3 | PQ 3 | Q4 Punkte Bestes |
RQ 4 | PQ 4 | Q5 Punkte Bestes |
RQ 5 | PQ 5 | Quali | RQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 411 | Schatz Jasmine | AUT | NFÖ / Judenburg | 75 | 1. | 1.00 | Top | 1. | 3.00 | 13.41 | 1. | 1.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 121 | 1. | 1.00 | 10.00 | 1. |
2. | 409 | Glušič Petra | SLO | PZS / Črna na Koroškem | 70 | 2. | 2.50 | Top | 1. | 3.00 | 16.25 | 2. | 2.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 107 | 2. | 3.00 | 14.50 | 2. |
3. | 405 | Wieser Caroline | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 40 | 4. | 4.00 | Top | 1. | 3.00 | 20.12 | 4. | 4.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 107 | 2. | 3.00 | 18.00 | 3. |
4. | 401 | Ulm Elisa Sophie | AUT | NFÖ / Muerzsteg | 25 | 6. | 7.50 | Top | 1. | 3.00 | 19.13 | 3. | 3.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 92 | 5. | 5.00 | 22.50 | 4. |
5. | 408 | Podmenig Anna Lydia | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 70 | 2. | 2.50 | 22 | 7. | 7.00 | 30.50 | 8. | 8.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 107 | 2. | 3.00 | 24.50 | 5. |
6. | 403 | Pansy Nina | AUT | ÖAV / Graz | 25 | 6. | 7.50 | Top | 1. | 3.00 | 25.87 | 6. | 6.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 68 | 8. | 8.00 | 28.50 | 6. |
7. | 404 | Wind Sarah | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 25 | 6. | 7.50 | 20+ | 8. | 8.50 | 33.62 | 10. | 10.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 75 | 6. | 6.00 | 36.00 | 7. |
7. | 407 | Blümel Tina | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 25 | 6. | 7.50 | 20+ | 8. | 8.50 | 21.62 | 5. | 5.00 | 17.900 | 8. | 8.00 | 70 | 7. | 7.00 | 36.00 | 7. |
9. | 410 | Zückert Lisa | AUT | ÖAV / Graz | 30 | 5. | 5.00 | 18 | 10. | 10.00 | 29.22 | 7. | 7.00 | 14.900 | 9. | 9.00 | 64 | 9. | 9.00 | 40.00 | 9. |
10. | 406 | Kaml Klara | AUT | NFÖ / Mariazell | 15 | 10. | 10.50 | 25 | 6. | 6.00 | 31.93 | 9. | 9.00 | 11.900 | 10. | 10.00 | 45 | 10. | 10.00 | 45.50 | 10. |
11. | 402 | Stipsits Katharina | AUT | ÖAV / Mixnitz | 15 | 10. | 10.50 | 6- | 11. | 11.00 | 40.50 | 11. | 11.00 | 8.800 | 11. | 11.00 | 37 | 11. | 11.00 | 54.50 | 11. |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Wolfgang Bischof |
start time : 2011-07-01 15:31:20 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-07-01 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Stnr. | family name | country | club | Q1 Punkte Bestes |
RQ 1 | PQ 1 | Q2 Punkte Bestes |
RQ 2 | PQ 2 | Q3 Speed |
RQ 3 | PQ 3 | Q4 Punkte Bestes |
RQ 4 | PQ 4 | Q5 Punkte Bestes |
RQ 5 | PQ 5 | Quali | RQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 501 | Kurrent Stefan | AUT | NFÖ / Judenburg | 80 | 1. | 1.00 | Top | 1. | 3.00 | 15.87 | 2. | 2.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 99 | 2. | 2.00 | 12.00 | 1. |
2. | 505 | Führer Patrick | AUT | NFÖ / Judenburg | 65 | 3. | 3.50 | Top | 1. | 3.00 | 15.84 | 1. | 1.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 101 | 1. | 1.00 | 12.50 | 2. |
3. | 503 | Feeberger Alexander | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 70 | 2. | 2.00 | Top | 1. | 3.00 | 18.90 | 3. | 3.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 83 | 6. | 6.00 | 18.00 | 3. |
4. | 502 | Gritz Christian | AUT | NFÖ / Judenburg | 40 | 5. | 5.00 | Top | 1. | 3.00 | 23.09 | 5. | 5.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 90 | 5. | 5.00 | 22.00 | 4. |
5. | 507 | Pirker Lukas | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 65 | 3. | 3.50 | 24+ | 8. | 8.00 | 23.81 | 6. | 6.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 94 | 4. | 4.00 | 25.50 | 5. |
5. | 508 | Bozic Maximilian | AUT | ÖAV / Graz | 35 | 6. | 6.50 | Top | 1. | 3.00 | 22.12 | 4. | 4.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 70 | 8. | 8.00 | 25.50 | 5. |
7. | 506 | Fink Lukas | AUT | ÖAV / Mixnitz | 35 | 6. | 6.50 | 29+ | 6. | 6.00 | 26.10 | 7. | 7.00 | 30.900 | 1. | 4.00 | 98 | 3. | 3.00 | 26.50 | 7. |
8. | 504 | Krainer Lukas | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 15 | 8. | 8.00 | 25 | 7. | 7.00 | 37.53 | 8. | 8.00 | 17.900 | 8. | 8.00 | 71 | 7. | 7.00 | 38.00 | 8. |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Wolfgang Bischof |
start time : 2011-07-01 15:17:33 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-07-01 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Stnr. | family name | country | club | Q1 Punkte Bestes |
RQ 1 | PQ 1 | Q2 Punkte Bestes |
RQ 2 | PQ 2 | Q3 Speed |
RQ 3 | PQ 3 | Q4 Punkte Bestes |
RQ 4 | PQ 4 | Q5 Punkte Bestes |
RQ 5 | PQ 5 | Quali | RQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 601 | Glušič Sara | SLO | PZS / Črna na Koroškem | 40 | 4. | 4.50 | Top | 1. | 4.00 | 13.44 | 1. | 1.00 | 30.900 | 1. | 3.50 | 122 | 1. | 1.00 | 14.00 | 1. |
2. | 606 | Meirold Carina | AUT | ÖAV / Graz | 70 | 1. | 1.00 | Top | 1. | 4.00 | 19.25 | 3. | 3.00 | 30.900 | 1. | 3.50 | 102 | 3. | 3.00 | 14.50 | 2. |
3. | 605 | Lampel Laura | AUT | NFÖ / Judenburg | 40 | 4. | 4.50 | 29+ | 9. | 9.00 | 18.06 | 2. | 2.00 | 30.900 | 1. | 3.50 | 105 | 2. | 2.00 | 21.00 | 3. |
3. | 608 | Blümel Tamara | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 65 | 2. | 2.50 | Top | 1. | 4.00 | 23.35 | 6. | 6.00 | 30.900 | 1. | 3.50 | 92 | 5. | 5.00 | 21.00 | 3. |
5. | 602 | Peischler Nina | AUT | 35 | 6. | 6.00 | Top | 1. | 4.00 | 21.13 | 4. | 4.00 | 30.900 | 1. | 3.50 | 96 | 4. | 4.00 | 21.50 | 5. | |
6. | 604 | Ganster Michelle | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 65 | 2. | 2.50 | Top | 1. | 4.00 | 25.31 | 8. | 8.00 | 30.800 | 7. | 7.00 | 91 | 6. | 6.00 | 27.50 | 6. |
7. | 603 | Neumann Jessy-Lee | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 30 | 7. | 7.50 | Top | 1. | 4.00 | 22.72 | 5. | 5.00 | 30.900 | 1. | 3.50 | 81 | 8. | 8.00 | 28.00 | 7. |
8. | 609 | Diethart Helene | AUT | NFÖ / Judenburg | 25 | 9. | 9.00 | Top | 1. | 4.00 | 24.72 | 7. | 7.00 | 15.900 | 8. | 8.00 | 76 | 9. | 9.00 | 37.00 | 8. |
9. | 607 | Holl Yvonne | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 30 | 7. | 7.50 | 31 | 8. | 8.00 | 26.88 | 9. | 9.00 | 11.900 | 9. | 9.00 | 82 | 7. | 7.00 | 40.50 | 9. |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Wolfgang Bischof |
start time : 2011-07-01 15:28:23 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb Schokocup 2011 Kletterhalle Judenburg / 2011-07-01 Cupwertungen: Schokocup 2011 |
Platz | Stnr. | family name | country | club | Q1 Punkte Bestes |
RQ 1 | PQ 1 | Q2 Punkte Bestes |
RQ 2 | PQ 2 | Q3 Speed |
RQ 3 | PQ 3 | Q4 Punkte Bestes |
RQ 4 | PQ 4 | Q5 Punkte Bestes |
RQ 5 | PQ 5 | Quali | RQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 704 | Postl Klaus | AUT | 85 | 1. | 1.00 | Top | 1. | 3.00 | 16.90 | 1. | 1.00 | 30.900 | 1. | 3.00 | 120 | 1. | 1.00 | 9.00 | 1. | |
2. | 705 | Gruber Johannes | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 80 | 2. | 2.00 | Top | 1. | 3.00 | 20.75 | 3. | 3.00 | 30.900 | 1. | 3.00 | 105 | 2. | 2.00 | 13.00 | 2. |
3. | 701 | Pagitz Manuel | AUT | 65 | 3. | 3.50 | Top | 1. | 3.00 | 22.44 | 4. | 4.00 | 30.900 | 1. | 3.00 | 96 | 3. | 3.00 | 16.50 | 3. | |
4. | 702 | Edlinger Jakob | AUT | ÖAV / Graz | 60 | 5. | 5.00 | Top | 1. | 3.00 | 17.79 | 2. | 2.00 | 30.900 | 1. | 3.00 | 69 | 5. | 5.00 | 18.00 | 4. |
5. | 703 | Schriefl Michael | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 65 | 3. | 3.50 | Top | 1. | 3.00 | 32.12 | 5. | 5.00 | 30.900 | 1. | 3.00 | 83 | 4. | 4.00 | 18.50 | 5. |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Wolfgang Bischof |
start time : 2011-07-01 15:26:47 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393668 Besucher.! 5359256 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.57s |