Kärntner LANDES-MEISTERSCHAFT 2011 Klagenfurt Kletterhalle Klagenfurt / 2011-04-16 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Kärntner LANDES-MEISTERSCHAFT 2011 Klagenfurt Kletterhalle Klagenfurt / 2011-04-16 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | U10 Kinder I | female | 102 | Sandtner Alina |
13. | U10 Kinder I | male | 205 | Wabnig Moritz |
Kärntner LANDES-MEISTERSCHAFT 2011 Klagenfurt Kletterhalle Klagenfurt / 2011-04-16 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Gästeklasse Jugend B | mixed | 1401 | Schönberg Selina |
Kärntner LANDES-MEISTERSCHAFT 2011 Klagenfurt Kletterhalle Klagenfurt / 2011-04-16 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | U10 Kinder I | female | 103 | Bar-Meir Noa |
4. | U12 Kinder II | female | 308 | Ogris Sara |
7. | U12 Kinder II | male | 401 | Cuderman Simon |
8. | U10 Kinder I | male | 210 | Mak Markus |
10. | U12 Kinder II | female | 304 | Piskernik Nina-Maria |
Kärntner LANDES-MEISTERSCHAFT 2011 Klagenfurt Kletterhalle Klagenfurt / 2011-04-16 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Gästeklasse Junioren | mixed | 1301 | Felsner Daniel |
Kärntner LANDES-MEISTERSCHAFT 2011 Klagenfurt Kletterhalle Klagenfurt / 2011-04-16 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | U14 Schüler | male | 602 | Mörtl Philipp |
7. | U12 Kinder II | female | 310 | Goldberger Sarah |
10. | U12 Kinder II | male | 410 | Wanker Claudio |
Kärntner LANDES-MEISTERSCHAFT 2011 Klagenfurt Kletterhalle Klagenfurt / 2011-04-16 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Kärntner LANDES-MEISTERSCHAFT 2011 Klagenfurt Kletterhalle Klagenfurt / 2011-04-16 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U16 Jugend B | female | 701 | Wassertheurer Melina |
1. | U16 Jugend B | male | 802 | Karnel Matthias |
1. | Allgemeine Klasse | female | 902 | Sabutsch Jacqueline |
2. | U12 Kinder II | female | 302 | Pötzi Mattea |
3. | Allgemeine Klasse | female | 903 | Plasounig Katja |
7. | U10 Kinder I | male | 207 | Weihs Florian |
9. | U12 Kinder II | male | 405 | Ogris Pascal |
12. | U12 Kinder II | female | 306 | Huber Sabina |
Kärntner LANDES-MEISTERSCHAFT 2011 Klagenfurt Kletterhalle Klagenfurt / 2011-04-16 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U10 Kinder I | male | 212 | Fieger Maximilian |
1. | U14 Schüler | female | 503 | Trinkl Lara |
2. | U12 Kinder II | male | 402 | Loibner Tobias |
3. | U12 Kinder II | male | 408 | Zaminer Simon |
4. | U10 Kinder I | male | 206 | Lenz Maximilian |
4. | U10 Kinder I | male | 208 | Hercog Alexander |
6. | U12 Kinder II | male | 403 | Töfferl Thomas |
8. | U12 Kinder II | male | 406 | Sturm Martin |
9. | U10 Kinder I | male | 204 | Poms Tobias |
Kärntner LANDES-MEISTERSCHAFT 2011 Klagenfurt Kletterhalle Klagenfurt / 2011-04-16 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | U12 Kinder II | male | 404 | Užnik Nicolai |
1. | U14 Schüler | male | 603 | Gradenegger Alexander |
2. | U10 Kinder I | male | 203 | Mak Simon |
2. | U14 Schüler | male | 601 | Mak Jakob |
3. | U12 Kinder II | female | 312 | Knafl Sara |
3. | U16 Jugend B | female | 702 | Gradenegger Anna |
4. | U12 Kinder II | male | 409 | Sitter Leon |
7. | U12 Kinder II | female | 303 | Müller Nina |
9. | U10 Kinder I | male | 201 | Pribernig Paul |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393773 Besucher.! 5359378 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.12s |