Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (47) | RQ1 | PQ1 | Q2 (36) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 506 | Pilz Jessica | 1996 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 40+ | 1 | ||
2 . | 505 | Pinggera Julia | 1996 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 3.5 | 6 | 6 | 4.58 | 5 | 39+ | 2 | ||
3 . | 512 | Pöll Magdalena | 1996 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 3.5 | 7 | 8 | 5.29 | 6 | 39+ | 3 | ||
4 . | 504 | Schaber Viktoria | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 38+ | 4 | ||
5 . | 511 | Schubert Hannah | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 33+ | 5 | ||
6 . | 514 | Elmer Alexandra | 1996 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.48 | 7 | 28- | 6 | ||
7 . | 513 | Schönberg Selina | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 13 | 13 | 5 | 5 | 8.06 | 8 | 18 | 7 | ||
8 . | 502 | Weiler Sarah | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Hall in Tirol | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 18- | 8 | ||
9 . | 515 | Hofinger Magdalena | 1996 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Linz | 8 | 9 | 10 | 10 | 9.49 | 9 | ||||
10 . | 508 | Maiss Laura | 1996 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | 8 | 9 | 11 | 11 | 9.95 | 10 | ||||
11 . | 517 | Fiser Julia | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Hall in Tirol | 8 | 9 | 13 | 13 | 10.82 | 11 | ||||
12 . | 503 | Wallner Valerie | 1997 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Linz | 17 | 17 | 7 | 8 | 11.66 | 12 | ||||
13 . | 507 | Kantschieder Sarah | 1996 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 11.75 | 13 | ||||
14 . | 501 | Käfer Kristina | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 11 | 11.5 | 15 | 15 | 13.13 | 14 | ||||
15 . | 510 | Rief Christina | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Kitzbühel | 14 | 14 | 16 | 16 | 14.97 | 15 | ||||
16 . | 509 | Jäger Magdalena | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Hall in Tirol | 18 | 18 | 14 | 14 | 15.88 | 16 | ||||
17 . | 516 | Vente Sarah | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | 15 | 15.5 | 17 | 17.5 | 16.47 | 17 | ||||
17 . | 518 | Anker Nadine | 1996 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | 15 | 15.5 | 17 | 17.5 | 16.47 | 17 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Elisabeth Galautz,Harald Klemm,Ricky Lasser,Moritz Rudigier,Johann Leymüller, routesetting : Mark Aman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-06-04 07:26:49 notice : 2011-06-04 17:40:52 end time : 2011-06-04 18:18:34 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (36) | RQ1 | PQ1 | Q2 (47) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 606 | Stelzmüller Christopher | 1997 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Schwanenstadt | 5 | 5.5 | 1 | 3.5 | 4.39 | 5 | Top | 1 | ||
2 . | 615 | Röck Bernhard | 1996 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 2.65 | 1 | 43- | 2 | ||
3 . | 604 | Held Johannes | 1997 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 2.65 | 1 | 41- | 3 | ||
4 . | 603 | Schnöller Martin | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 20 | 20 | 1 | 3.5 | 8.37 | 8 | 41- | 4 | ||
5 . | 609 | Leymüller Stefan | 1996 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 1 | 2 | 7 | 7 | 3.74 | 3 | 40+ | 5 | ||
6 . | 616 | Parma Georg | 1997 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | 7 | 7 | 1 | 3.5 | 4.95 | 6 | 40- | 6 | ||
7 . | 605 | Deubler Felix | 1996 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Ampflwang | 4 | 4 | 1 | 3.5 | 3.74 | 3 | 38+ | 7 | ||
8 . | 622 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 5 | 5.5 | 8 | 8.5 | 6.84 | 7 | 38- | 8 | ||
9 . | 601 | Bonmassar Nicolas | 1996 | AUT | Vorarlberg | K1 / Kletterverein | 8 | 9 | 10 | 10 | 9.49 | 9 | ||||
10 . | 621 | Moosbauer Jakob | 1996 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 8 | 9 | 11 | 11.5 | 10.17 | 10 | ||||
11 . | 619 | Obermayer Dominik | 1997 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 13 | 13 | 8 | 8.5 | 10.51 | 11 | ||||
12 . | 623 | Hoys Felix | 1997 | AUT | Wien | NFÖ / Wien | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 11.25 | 12 | ||||
13 . | 611 | Bischof Patrick | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 8 | 9 | 16 | 16.5 | 12.19 | 13 | ||||
14 . | 625 | Benz Jean Luc | 1997 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 15 | 15 | 14 | 14 | 14.49 | 14 | ||||
15 . | 624 | Jungmayr Martin | 1996 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Marchtrenk | 16 | 17 | 13 | 13 | 14.87 | 15 | ||||
16 . | 613 | Liebhaber Moritz | 1997 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / | 12 | 12 | 22 | 22 | 16.25 | 16 | ||||
17 . | 618 | Famler Stefan | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 16 | 17 | 16 | 16.5 | 16.75 | 17 | ||||
18 . | 620 | Uschnig Jonas | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 14 | 14 | 21 | 21 | 17.15 | 18 | ||||
19 . | 614 | Kirchmayr Johannes | 1996 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 17.73 | 19 | ||||
20 . | 617 | Erber Matthias | 1997 | AUT | Tirol | ÖAV / Wilder Kaiser | 21 | 21 | 15 | 15 | 17.75 | 20 | ||||
21 . | 612 | Sobotka Martin | 1997 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 19 | 19 | 20 | 20 | 19.49 | 21 | ||||
22 . | 608 | Wallner Christian | 1996 | AUT | Tirol | ÖAV / Kitzbühel | 23 | 23 | 18 | 18.5 | 20.63 | 22 | ||||
23 . | 610 | Hagleitner Klemens | 1997 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 22 | 22 | 23 | 23 | 22.49 | 23 | ||||
24 . | 602 | Dolezal Raphael | 1997 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 24.25 | 24 | ||||
25 . | 607 | Schwab Stephan | 1996 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Edelweiss | 25 | 25 | 24 | 24.5 | 24.75 | 25 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Elisabeth Galautz,Harald Klemm,Ricky Lasser,Moritz Rudigier,Johann Leymüller, routesetting : Mark Aman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-06-04 07:25:54 notice : 2011-06-04 17:40:54 end time : 2011-06-04 18:18:36 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (28) | RQ1 | PQ1 | Q2 (35) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 705 | Sinnhuber Karoline | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.45 | 2 | Top | 1 | ||
2 . | 710 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 3 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 33- | 2 | ||
3 . | 711 | Schwaiger Berit | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 8 | 8 | 1 | 3 | 4.90 | 5 | 33- | 3 | ||
4 . | 707 | Röck Magdalena | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.73 | 1 | 30 | 4 | ||
5 . | 709 | Vollenwyder Anna | 1995 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 4 | 4 | 6 | 6.5 | 5.10 | 6 | 29- | 5 | ||
6 . | 706 | Lach Nina | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 6.25 | 7 | 29- | 6 | ||
7 . | 702 | Gantschnigg Antonia | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Hall in Tirol | 5 | 6 | 1 | 3 | 4.24 | 4 | 28+ | 7 | ||
8 . | 704 | Gründler Chantal | 1994 | AUT | Salzburg | ÖAV / Saalfelden | 5 | 6 | 8 | 8 | 6.93 | 8 | 27- | 8 | ||
9 . | 712 | Schlager Sabrina | 1995 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Andorf | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 9 | ||||
10 . | 701 | Straka Johanna | 1994 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10 | ||||
11 . | 703 | Straka Veronika | 1995 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.00 | 11 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Elisabeth Galautz,Harald Klemm,Ricky Lasser,Moritz Rudigier,Johann Leymüller, routesetting : Mark Aman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-06-04 07:25:56 notice : 2011-06-04 17:40:57 end time : 2011-06-04 18:18:37 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (39) | RQ1 | PQ1 | Q2 (47) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 807 | Heisinger Patrick | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 1 | 1.5 | 9 | 11 | 4.06 | 3 | 33- | 1 | ||
2 . | 805 | Weiler Elias | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.73 | 1 | 31- | 2 | ||
3 . | 811 | Köll Alexander | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.94 | 2 | 23 | 3 | ||
4 . | 816 | Aufschnaiter Andreas | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Kitzbühel | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 4.69 | 4 | 17 | 4 | ||
5 . | 808 | Kohlbacher Thomas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 6 | 6 | 9 | 11 | 8.12 | 8 | 17 | 5 | ||
6 . | 801 | Bräuer Michael | 1995 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Linz | 10 | 11 | 2 | 2.5 | 5.24 | 5 | 17- | 6 | ||
7 . | 814 | Jungmayr Thomas | 1994 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Marchtrenk | 7 | 7 | 4 | 5.5 | 6.21 | 6 | 15- | 7 | ||
8 . | 820 | Schwaszta Mauro | 1994 | AUT | Vorarlberg | K1 / Kletterverein | 9 | 9 | 4 | 5.5 | 7.04 | 7 | 11 | 8 | ||
9 . | 804 | Huter Lukas | 1994 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 5 | 5 | 14 | 15 | 8.66 | 9 | ||||
10 . | 813 | Egger Egon | 1995 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 15 | 15 | 4 | 5.5 | 9.08 | 10 | ||||
11 . | 818 | Fellinger Serafin | 1995 | AUT | Wien | ÖAV / Edelweiss | 8 | 8 | 9 | 11 | 9.38 | 11 | ||||
12 . | 812 | Baldinger Andreas | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kaprun | 13 | 13.5 | 8 | 8 | 10.39 | 12 | ||||
13 . | 809 | Aichinger Johannes | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 10 | 11 | 9 | 11 | 11.00 | 13 | ||||
14 . | 810 | Forstmayr Klaus | 1994 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | 10 | 11 | 14 | 15 | 12.85 | 14 | ||||
15 . | 806 | Greistorfer Jakob | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 16 | 16 | 9 | 11 | 13.27 | 15 | ||||
16 . | 815 | Kobler Philipp | 1995 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 14.23 | 16 | ||||
17 . | 817 | Maicher Andreas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 17 | 17 | 17 | 17 | 17.00 | 17 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Elisabeth Galautz,Harald Klemm,Ricky Lasser,Moritz Rudigier,Johann Leymüller, routesetting : Mark Aman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-06-04 07:34:06 notice : 2011-06-04 17:40:59 end time : 2011-06-04 18:18:39 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (28) | RQ1 | PQ1 | Q2 (35) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1102 | Bacher Barbara | 1982 | AUT | Tirol | ÖAV / Inneroetztal | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.41 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 1105 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 3 | 3 | 1 | 2 | 2.45 | 3 | 29- | 2 | ||
3 . | 1103 | Stütz Christina | 1991 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Gallneukirchen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 28+ | 3 | ||
4 . | 1104 | Bacher Katharina | 1992 | AUT | Tirol | ÖAV / Inneroetztal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 28+ | 4 | ||
5 . | 1101 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 22.475 | 5 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Elisabeth Galautz,Harald Klemm,Ricky Lasser,Moritz Rudigier,Johann Leymüller, routesetting : Mark Aman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-06-04 08:10:46 notice : 2011-06-04 18:18:30 end time : 2011-06-04 18:18:41 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (39) | RQ1 | PQ1 | Q2 (47) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1214 | Rudigier Max Adrian | 1993 | AUT | Salzburg | ÖAV / Radstadt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | 45- | 1 | ||
2 . | 1211 | Köb Lukas | 1992 | AUT | Vorarlberg | ÖAV / Dornbirn | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 4.24 | 3 | 37- | 2 | ||
3 . | 1213 | Deutschmann Sandro | 1993 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 33- | 3 | ||
4 . | 1204 | Moosburger Emanuel | 1985 | AUT | Vorarlberg | ÖAV / Bregenz | 1 | 2 | 12 | 13 | 5.10 | 5 | 33- | 4 | ||
5 . | 1215 | Rudigier Laurenz | 1993 | AUT | Salzburg | ÖAV / Radstadt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 30- | 5 | ||
6 . | 1202 | Reis Jürgen | 1976 | AUT | Vorarlberg | ÖAV / Dornbirn | 11 | 11 | 3 | 4 | 6.63 | 7 | 26+ | 6 | ||
7 . | 1208 | Krismer Christof | 1992 | AUT | Tirol | ÖAV / Imst-Oberland | 4 | 4.5 | 3 | 4 | 4.24 | 3 | 23 | 7 | ||
8 . | 1216 | Lach Thomas | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.48 | 8 | 18- | 8 | ||
9 . | 1210 | Schweitzer Johannes | 1992 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 9 | 9 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | ||||
10 . | 1201 | Spitaler Andreas | 1990 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 7 | 7 | 12 | 13 | 9.54 | 10 | ||||
11 . | 1205 | Hofmann Tobias | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 11 | ||||
12 . | 1212 | Meindl Manuel | 1990 | AUT | Tirol | ÖAV / Innsbruck | 14 | 14 | 8 | 8.5 | 10.91 | 12 | ||||
13 . | 1206 | Hopf Lukas | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 13 | 13 | 11 | 11 | 11.96 | 13 | ||||
14 . | 1217 | Holzknecht Elias | 1993 | AUT | Tirol | ÖAV / Inneroetztal | 12 | 12 | 12 | 13 | 12.49 | 14 | ||||
15 . | 1203 | Haas Peter | 1983 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.00 | 15 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Elisabeth Galautz,Harald Klemm,Ricky Lasser,Moritz Rudigier,Johann Leymüller, routesetting : Mark Aman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-06-04 07:24:36 notice : 2011-06-04 18:18:32 end time : 2011-06-04 18:18:43 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393672 Besucher.! 5359261 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.26s |