KFW Kärntencup 2012 (L) Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2012-01-28 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 107 |
---|---|
Nachnennungen | 15 |
Starter | 94 |
zahlendeSportler | 94 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 9 |
abgemeldet bei der Registrierung | 3 |
Nationen | 5 |
---|---|
Laender | 9 |
clubs | 8 |
sections / location groups | 22 |
Judge | 0 |
---|---|
Results | 0 |
Versuche Quali: | 188 | |
Top Quali : | 96 | 51.1% |
Versuche Finale: | 58 | |
Top Finale : | 14 | 24.1% |
Versuche Super Finale: | 14 | |
Top Super Finale : | 1 | 7.1% |
Klasse | Summe | Quali 1 | Quali 2 | Finale | SF | |||||||||||||||||
Versuche | TOP | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | |
U10 female | 24 | 10 | 5c | 27 | 9 | 7 | 91 % | 6a | 31 | 9 | 2 | 61 % | 6c | 34 | 6 | 1 | 34 % | |||||
U10 male | 27 | 12 | 5c | 27 | 9 | 5 | 83 % | 6a | 31 | 9 | 5 | 72 % | 6c | 34 | 7 | 2 | 42 % | 6c | 38 | 2 | 0 | 79 % |
U12 female | 33 | 19 | 5c | 31 | 12 | 10 | 91 % | 6a | 37 | 12 | 6 | 88 % | 7a | 31 | 6 | 3 | 108 % | 7b | 35 | 3 | 0 | 45 % |
U12 male | 50 | 24 | 6a | 37 | 20 | 14 | 84 % | 6c | 39 | 20 | 6 | 52 % | 7a | 39 | 6 | 4 | 97 % | 7b | 35 | 4 | 0 | 49 % |
U14 female | 36 | 11 | 6c | 39 | 14 | 6 | 91 % | 6c+ | 38 | 14 | 5 | 82 % | 7b | 35 | 6 | 0 | 86 % | 7c+ | 36 | 2 | 0 | 61 % |
U14 male | 27 | 13 | 6c | 39 | 9 | 5 | 88 % | 6c+ | 38 | 9 | 4 | 83 % | 7b | 35 | 6 | 3 | 76 % | 7c+ | 36 | 3 | 1 | 84 % |
U16 female | 18 | 4 | 6c+ | 38 | 6 | 3 | 79 % | 7b | 35 | 6 | 1 | 67 % | 7b+ | 35 | 6 | 0 | 38 % | |||||
U16 male | 18 | 12 | 6c+ | 38 | 6 | 6 | 100 % | 7b | 35 | 6 | 5 | 94 % | 7b+ | 35 | 6 | 1 | 61 % | |||||
U20 female | 9 | 2 | 7b | 35 | 3 | 2 | 98 % | 7b+ | 39 | 3 | 0 | 54 % | 7c+ | 36 | 3 | 0 | 70 % | |||||
U20 male | 18 | 4 | 7b | 35 | 6 | 4 | 92 % | 7b+ | 39 | 6 | 0 | 55 % | 7c+ | 36 | 6 | 0 | 58 % |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 15 | 2012-01-28 11:12:49 | 2012-01-28 15:10:10 | 03:57:21 | 15:49 | |
U10 | male | 18 | 2012-01-28 11:41:03 | 2012-01-28 16:04:38 | 04:23:35 | 14:38 | |
U12 | female | 21 | 2012-01-28 11:13:12 | 2012-01-28 16:37:14 | 05:24:02 | 15:25 | |
U12 | male | 30 | 2012-01-28 12:21:10 | 2012-01-28 16:37:59 | 04:16:49 | 08:33 | |
U14 | female | 22 | 2012-01-28 11:23:25 | 2012-01-28 15:57:38 | 04:34:13 | 12:27 | |
U14 | male | 18 | 2012-01-28 12:32:16 | 2012-01-28 16:40:17 | 04:08:01 | 13:46 | |
U16 | female | 12 | 2012-01-28 11:17:16 | 2012-01-28 15:12:45 | 03:55:29 | 19:37 | |
U16 | male | 12 | 2012-01-28 11:45:12 | 2012-01-28 15:37:51 | 03:52:39 | 19:23 | |
U20 | female | 6 | 2012-01-28 12:01:36 | 2012-01-28 15:06:41 | 03:05:05 | 30:50 | |
U20 | male | 12 | 2012-01-28 12:02:30 | 2012-01-28 15:33:42 | 03:31:12 | 17:36 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 9 | 2012-01-28 12:42:32 | 2012-01-28 13:19:31 | 00:36:59 | 04:06 | |
U10 | male | 9 | 2012-01-28 13:22:04 | 2012-01-28 13:52:40 | 00:30:36 | 03:24 | |
U12 | female | 12 | 2012-01-28 13:28:41 | 2012-01-28 13:39:27 | 00:10:46 | 00:53 | |
U12 | male | 20 | 2012-01-28 13:13:10 | 2012-01-28 14:13:08 | 00:59:58 | 02:59 | |
U14 | female | 14 | 2012-01-28 12:43:21 | 2012-01-28 13:46:56 | 01:03:35 | 04:32 | |
U14 | male | 9 | 2012-01-28 13:50:30 | 2012-01-28 14:24:51 | 00:34:21 | 03:49 | |
U16 | female | 6 | 2012-01-28 13:45:37 | 2012-01-28 13:45:37 | 00:00:00 | 00:00 | |
U16 | male | 6 | 2012-01-28 13:46:22 | 2012-01-28 13:46:22 | 00:00:00 | 00:00 | |
U20 | female | 3 | 2012-01-28 12:40:12 | 2012-01-28 12:48:07 | 00:07:55 | 02:38 | |
U20 | male | 6 | 2012-01-28 12:54:02 | 2012-01-28 13:12:53 | 00:18:51 | 03:08 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 0 | 24:22 | ||||
U10 | male | 0 | 24:22 | ||||
U12 | female | 0 | 24:22 | ||||
U12 | male | 0 | 24:22 | ||||
U14 | female | 0 | 24:22 | ||||
U14 | male | 0 | 24:22 | ||||
U16 | female | 0 | 24:22 | ||||
U16 | male | 0 | 24:22 | ||||
U20 | female | 0 | 24:22 | ||||
U20 | male | 0 | 24:22 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
DES | Gorica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASI | Garavita Zero Trieste | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASI | Olympic Rock Trieste | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Fothia | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
HPS | SPK Pulfer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Velebit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAMES | HK Manin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Dobratsch | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Judenburg | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Villach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Zell-Sele | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | -1 |
ÖAV | Fohnsdorf | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Graz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Hermagor | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
ÖAV | Klagenfurt | 19 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 |
ÖAV | Obergailtal-Lesachtal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Tauernkraxxla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Wolfsberg | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Črnuče | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DRPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Grosuplje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Kamnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Kranj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Laško | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Plezalni klub Scena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Ravne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Tržič | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
SV | St. Johann im R. | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.66s |