KFW Kärntencup 2012 (L) Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2012-01-28 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
KFW Kärntencup 2012 (L) Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2012-01-28 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Ogris Jana | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
2 | Jaritz Marie | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Binter Alina | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
4 | Cuderman Sarah | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
5 | Schwarz Rebecca | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Brandl Annika | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
7 | Berger Valentina | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
7 | Wagner Ronja | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Lenz Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Wulz Johannes | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Nedetzky Moritz | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Schulze Sebastian | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
5 | Karnel Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Wernig Jacob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
7 | Eder Philipp | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
7 | Bidner Manuel | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Emser Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Luschnig Tanja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Rainer Jana Europa | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Müller Nina | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
6 | Piskernik Nina-Maria | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
7 | Kepplinger Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
8 | Wutte Lea | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
9 | Sandtner Alina | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Mak Simon | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Fian Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Fieger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Töfferl Thomas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Hercog Alexander | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Poms Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Weihs Florian | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
8 | Sturm Martin | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
9 | Unterholzer Fabio | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
9 | Neuwirth Roman | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
11 | Gritzner Florian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
12 | Wagner René | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
13 | Mak Markus | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
14 | Grassler Lukas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
15 | Jöbstl Christoph | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
16 | Uschnigg Peter | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Salcher Magdalena | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Kühnl Annabel | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Ogris Sara | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
4 | Pötzi Mattea | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
5 | Goldberger Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
6 | Rossmann Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
7 | Hubmann Daniela | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
8 | Knafl Sara | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Užnik Nicolai | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Loibner Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Moser Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Cuderman Simon | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
4 | Weissensteiner Markus | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Babin Robert | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Unterluggauer Rizlane | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Kühnl Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Huber Alexandra | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Karnel Matthias | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Moser Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Schneider Christoph | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Gradenegger Alexander | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Salcher Felix | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Mak Jakob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Sabutsch Jacqueline | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Plasounig Katja | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Hofmann Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Kühnl Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Weber Moritz | AUT | Kaernten | ÖAV / Obergailtal-Lesachtal |
4 | Pötzi Peter | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393781 Besucher.! 5359399 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.16s |