Judenburger iRCC Climbing Contest Kletterhalle Judenburg / 2012-09-15 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2012, Steiracup 2012 |
Judenburger iRCC Climbing Contest Kletterhalle Judenburg / 2012-09-15 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2012, Steiracup 2012 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7b / 42) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+ / 34) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 901 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 1 | Top | 1 | 1 | 1.00 | 1 | Top | 1 |
2 . | 905 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 27+ | 4 | 4 | 27+ | 3 | 3 | 3.46 | 3 | 33 | 2 |
3 . | 904 | Maiss Laura | 1996 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | 37+ | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 30 | 3 |
4 . | 902 | Petrič Eva | 1996 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | 29+ | 3 | 3 | 15 | 4 | 4 | 3.46 | 3 | 23 | 4 |
5 . | 903 | Simon Fanni | 1993 | HUN | Bács-Kiskun | MHSSz / Darvas | 15+ | 5 | 5 | 9+ | 5 | 5 | 5.00 | 5 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Karl Heinz Ganster,Ute Bischof,Wolfgang Bischof,Anna Karnel, routesetting : Christian Pointner EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2012-09-15 13:53:15 notice : 2012-09-15 17:35:14 end time : 2012-09-15 17:35:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393643 Besucher.! 5365798 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.44s |