2. Bewerb Schokocup 2012 Kletterhalle Judenburg Kletterhalle Judenburg / 2012-06-01 Cupwertungen: Schokoklettercup 2012 Pfad: |
Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berger Elias | male | 2003 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | ||||||
Berger Leon | male | 2002 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Blümel Tamara | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | ||||||
Blümel Tina | female | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | ||||||
Bozic Maximilian | male | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Breitler Daniel | male | 2004 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Breitler Stefan | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Bucher Lisa | female | 2002 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Doletschek Max | male | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Gesäuse | ||||||
Engleitner Verena | female | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | ||||||
Feeberger Alexander | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Fehberger Helena | female | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Fluch Anna | female | 2004 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | N-Kader | |||||
Fluch Philipp | male | 2002 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | ||||||
Führer Patrick | male | 2000 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Ganster Michelle | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | ||||||
Gigerl Elisa Maria | female | 2005 | AUT | Steiermark | NFÖ / Poels | ||||||
Gressl Katharina | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Gritz Christian | male | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Gruber Johannes | male | 1999 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Gruber Martin | male | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Haas Sandra | female | 2000 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | ||||||
Hasenbichler Sebastian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Hasler Kiara | female | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Hasler Yvette | female | 1999 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Heger Daniel | male | 2002 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | ||||||
Heidenreich Paul | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Hellebart Elias | male | 2004 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Hellebart Lena | female | 2002 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Hofer Lars | male | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Holl Yvonne | female | 1999 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Hollerer Tobias | male | 2002 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | ||||||
Holzer Anna | female | 2003 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Jöbstl Christoph | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kanitsch Elina | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kohlhofer Sara | female | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | ||||||
Koller Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kornthaler Leonie | female | 2003 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Krainer Lukas | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Kurrent Stefan | male | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Löcker Valentin | male | 2005 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Lube Bernhard | male | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Leoben | ||||||
Manuel Vanessa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Mitterbauer-Quinz Elisa | female | 2006 | AUT | Steiermark | |||||||
Mocivnikar Patrick | male | 2003 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Namnesnig Leoni | female | 2002 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | ||||||
Namnesnig Lisa | female | 2000 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | ||||||
Neumann Jessy-Lee | female | 1999 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Pacchiani Eva | female | 2002 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | ||||||
Parz Martina | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Pichler-Schloffer Matthias | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Pirker Florian | male | 2004 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Pirker Lukas | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Pollhammer Verena | female | 2003 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Pulsinger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Rieger Anna | female | 2006 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Sallmutter Sophie | female | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Schatz Jasmine | female | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Schloffer-Pichler Anna | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Schöls Josef | male | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | ||||||
Schreibmeier Lukas | male | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Leoben | ||||||
Schriefl Michael | male | 1999 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Schuster Christian | male | 2003 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | ||||||
Schuster Stefan | male | 2005 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | ||||||
Sorgmann Jakob | male | 2002 | AUT | Steiermark | |||||||
Stocker Christoph | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Ulm Elisa Sophie | female | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzsteg | ||||||
Umschaden Gina | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Umschaden Sophie | female | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Waldmann Sarah | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Walther Linus | male | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | B-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Wenzel Leni | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell | ||||||
Wieser Caroline | female | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Wieser Tobias | male | 2003 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Wind Sarah | female | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | ||||||
Winkler Jannik | male | 2005 | AUT | Steiermark | NFÖ / Kindberg | N-Kader | |||||
Zahn Nicole | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Zwinger Laura | female | 2005 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Es gibt 78 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393711 Besucher.! 5359302 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.30s |