PETZEN CLIMBING TROPHY 2013 (S) KletterZentrum Petzen / 2013-07-06 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013, PCT - Petzen Climbing Trophy 2013 Pfad: |
Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Cuderman Simon | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Ebenwaldner Carina | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Ebner Mila | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fieger Helena | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Grassler Lukas | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Gressl Katharina | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Grum Vivien | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Heidenreich Paul | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Hercog Alexander | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Jaritz Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Kanitsch Elina | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kanitsch Nico | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Karnel Matthias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Karnel Simon | male | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kavassilas Zenia | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Koller Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kropfitsch Sara-Maria | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kühnl Annabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julian | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Wolfgang | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Lenz Franziska | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Mak Andreas | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Mak Jakob | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Mak Simon | male | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Manuel Vanessa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Mörtl Philipp | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Müller Nina | female | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Nedetzky Moritz | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Ogris Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Parz Martina | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Patzal Dominik | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Poms Tobias | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Pötzi Peter | male | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Pribernig Paul | male | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Pucher Emily | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Rainer Hemma | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Rainer Jana Europa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Salcher Felix | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schatz Anja | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Schlug Florian | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schulze Sebastian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Schwarz Rebecca | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Stattmann Elina | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Stern Boris | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Stocker Christoph | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Töfferl Thomas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Unterholzer Fabio | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Užnik Timo | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Waldmann Fabian | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Waldmann Sarah | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Wernig Jacob | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Wulz Johannes | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Wutte Lea | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Zahn Nicole | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Zarfl Lukas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Zechner Pia | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Es gibt 81 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393821 Besucher.! 5359446 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.19s |