PETZEN CLIMBING TROPHY 2013 (S) KletterZentrum Petzen / 2013-07-06 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013, PCT - Petzen Climbing Trophy 2013 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
PETZEN CLIMBING TROPHY 2013 (S) KletterZentrum Petzen / 2013-07-06 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013, PCT - Petzen Climbing Trophy 2013 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kropfitsch Sara-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Ogris Jana | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
3 | Gressl Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Schatz Anja | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Fieger Helena | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Rainer Hemma | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
7 | Kanitsch Elina | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
8 | Lenz Franziska | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Nedetzky Moritz | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Wernig Jacob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Karnel Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Užnik Timo | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Kanitsch Nico | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Mak Andreas | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
7 | Kühnl Wolfgang | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Rainer Jana Europa | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Jaritz Marie | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Wutte Lea | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
5 | Zechner Pia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Waldmann Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Koller Marie | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Mak Simon | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Fian Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Grassler Lukas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Wulz Johannes | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Fieger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Lenz Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Poms Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
8 | Hercog Alexander | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
9 | Mak Markus | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
10 | Heidenreich Paul | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
11 | Unterholzer Fabio | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
12 | Pribernig Paul | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kühnl Annabel | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Kepplinger Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Pötzi Mattea | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Ogris Sara | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
5 | Emser Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Piskernik Nina-Maria | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
7 | Stern Debora | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
8 | Knafl Sara | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
9 | Müller Nina | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
10 | Luschnig Tanja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Loibner Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Užnik Nicolai | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Neuwirth Roman | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Riedl Johannes | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Zarfl Lukas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Töfferl Thomas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Trinkl Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Kühnl Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Salcher Magdalena | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Gradenegger Alexander | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Schneider Christoph | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Moser Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kavassilas Zenia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Karnel Matthias | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Salcher Felix | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Kühnl Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Moser Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393807 Besucher.! 5359432 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.04s |