Junior Cup Kärnten Kletterhalle Mühldorf / 2013-03-16 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Junior Cup Kärnten Kletterhalle Mühldorf / 2013-03-16 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Ogris Jana | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
2 | Kropfitsch Sara-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Fieger Helena | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Gressl Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Kanitsch Elina | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Schatz Anja | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Ogris Nadja | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
8 | Hafner Tanja | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Nedetzky Moritz | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Karnel Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Užnik Timo | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Wernig Jacob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Mak Andreas | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Rainer Jana Europa | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Cuderman Sarah | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
4 | Waldmann Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Kassmanhuber Franziska | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau |
6 | Zauchner Vanessa | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau |
7 | Winkler Sophie | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau |
8 | Wutte Lea | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
9 | Zahn Nicole | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
10 | Messner Valentina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Mak Simon | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Fian Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Lenz Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Fieger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Wulz Johannes | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Hercog Alexander | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Winkler Joachim | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau |
8 | Schulze Sebastian | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
9 | Poms Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kühnl Annabel | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Pötzi Mattea | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Luschnig Tanja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Ogris Sara | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
5 | Knafl Sara | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
6 | Emser Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
7 | Müller Nina | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
8 | Schlimp Anja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
9 | Scheuch Alessa | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau |
10 | Scheuch Inga Rosa | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau |
11 | Mainzer Teresa | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
12 | Draxl Lisa-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
13 | Schall Lisa | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Užnik Nicolai | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Neuwirth Roman | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Loibner Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Riedl Johannes | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Zarfl Lukas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Cuderman Simon | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
7 | Filipic Marco | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
8 | Kassmanhuber Jakob | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau |
9 | Biocina Noah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Salcher Magdalena | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Trinkl Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Kühnl Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Rossmann Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Schneider Christoph | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Moser Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kavassilas Zenia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Karnel Matthias | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Moser Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Salcher Felix | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393776 Besucher.! 5359381 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.06s |