stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg
categorie:

Wertung U8 (mixed, 2006 - 2007)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 109 Užnik Timo AUT SV / St. Johann im R. 27.27 1. 1.00 50 1. 1.00 25 1. 3.00 8 1. 3.00 36 1. 2.50 10.50 1.
2. 111 Kanitsch Nico AUT ÖAV / Wolfsberg 32.57 2. 2.00 40 2. 2.00 25 1. 3.00 8 1. 3.00 36 1. 2.50 12.50 2.
3. 106 Taberhofer Clemens AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 43.26 3. 3.00 36 3. 3.50 25 1. 3.00 8 1. 3.00 36 1. 2.50 15.00 3.
4. 108 Göschl Hannah AUT ÖAV / Liezen 62.89 5. 5.00 36 3. 3.50 25 1. 3.00 6 6. 6.00 34 5. 5.50 23.00 4.
5. 105 Petritz Felix AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 43.56 4. 4.00 35 5. 5.50 10 8. 9.00 8 1. 3.00 36 1. 2.50 24.00 5.
6. 102 Pirkmann Tobias AUT ÖAV / Liezen 66.22 7. 7.00 17 11. 11.00 23 6. 6.00 8 1. 3.00 34 5. 5.50 32.50 6.
7. 110 Hafner Magdalena AUT ÖAV / Fuerstenfeld 63.31 6. 6.00 34 7. 7.00 7 11. 11.00 5 7. 8.00 33 7. 7.00 39.00 7.
8. 107 Meglitsch Matthias AUT SV / St. Johann im R. 120.00 10. 10.50 35 5. 5.50 22 7. 7.00 5 7. 8.00 29 9. 9.00 40.00 8.
9. 101 Schwarzl Tobias AUT ÖAV / Fuerstenfeld 81.41 8. 8.00 25 8. 8.50 25 1. 3.00 3 11. 11.00 28 10. 10.00 40.50 9.
10. 104 Haas Leni AUT ÖAV / Mixnitz 98.42 9. 9.00 25 8. 8.50 10 8. 9.00 5 7. 8.00 30+ 8. 8.00 42.50 10.
11. 103 Frosch Mirell AUT ÖAV / Liezen 120.00 10. 10.50 23 10. 10.00 10 8. 9.00 4 10. 10.00 21 11. 11.00 50.50 11.
Jury President : Wolfgang Bischof
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U10 (female, 2004 - 2005)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 206 Gressl Katharina AUT ÖAV / Wolfsberg 30.79 3. 3.00 56 1. 1.00 25 1. 5.00 8 1. 5.50 Top 1. 4.00 18.50 1.
2. 207 Schatz Anja AUT ÖAV / Wolfsberg 27.41 2. 2.00 52 2. 2.50 25 1. 5.00 8 1. 5.50 Top 1. 4.00 19.00 2.
3. 209 Fieger Helena AUT ÖAV / Wolfsberg 27.33 1. 1.00 50 4. 4.00 25 1. 5.00 8 1. 5.50 Top 1. 4.00 19.50 3.
4. 203 Auer Victoria AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 33.80 4. 4.00 52 2. 2.50 25 1. 5.00 8 1. 5.50 Top 1. 4.00 21.00 4.
5. 205 Kanitsch Elina AUT ÖAV / Wolfsberg 40.05 5. 5.00 45 6. 6.00 25 1. 5.00 8 1. 5.50 Top 1. 4.00 25.50 5.
6. 208 Lenz Franziska AUT ÖAV / Wolfsberg 41.56 6. 6.00 40 8. 8.00 25 1. 5.00 8 1. 5.50 Top 1. 4.00 28.50 6.
7. 202 Mak Valentina AUT SV / St. Johann im R. 45.00 8. 8.00 44 7. 7.00 25 1. 5.00 8 1. 5.50 Top 1. 4.00 29.50 7.
8. 204 Neuper Elisabeth AUT ÖAV / Fuerstenfeld 47.73 9. 9.00 47 5. 5.00 25 1. 5.00 8 1. 5.50 34 9. 9.00 33.50 8.
9. 201 Schury Marie-Christin AUT SV / St. Johann im R. 42.87 7. 7.00 35 9. 9.00 25 1. 5.00 8 1. 5.50 29 10. 10.00 36.50 9.
10. 210 Stocker Julia AUT ÖAV / Wolfsberg 66.22 10. 10.00 33 10. 10.00 23 10. 10.00 8 1. 5.50 34+ 8. 8.00 43.50 10.
Jury President : Wolfgang Bischof
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U10 (male, 2004 - 2005)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 304 Halasz Marcus AUT ÖAV / Liezen 26.03 1. 1.00 60 1. 1.00 25 1. 4.00 8 1. 4.00 36 1. 4.00 14.00 1.
2. 301 Krendlesberger Moritz AUT ÖAV / Graz 35.11 3. 3.00 50 2. 2.00 25 1. 4.00 8 1. 4.00 36 1. 4.00 17.00 2.
2. 307 Winkler Jannik AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 30.67 2. 2.00 48 3. 3.00 25 1. 4.00 8 1. 4.00 36 1. 4.00 17.00 2.
4. 302 Goričnig Nikolaj AUT SV / St. Johann im R. 43.27 5. 5.00 40 5. 5.00 25 1. 4.00 8 1. 4.00 36 1. 4.00 22.00 4.
4. 303 Breitler Daniel AUT ÖAV / Fohnsdorf 37.81 4. 4.00 35 6. 6.00 25 1. 4.00 8 1. 4.00 36 1. 4.00 22.00 4.
4. 306 Neuper Wenzel AUT ÖAV / Fuerstenfeld 46.01 6. 6.00 46 4. 4.00 25 1. 4.00 8 1. 4.00 36 1. 4.00 22.00 4.
7. 305 Kelich Georg AUT SV / St. Johann im R. 46.72 7. 7.00 31 7. 7.00 25 1. 4.00 8 1. 4.00 36 1. 4.00 26.00 7.
Jury President : Wolfgang Bischof
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U12 (female, 2002 - 2003)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 401 Gruber Nina AUT ÖAV / Mixnitz 19.83 1. 1.00 62 3. 3.00 10 1. 5.50 11 1. 1.50 Top 1. 2.50 13.50 1.
2. 407 Wagner Chiara AUT ÖAV / Graz 23.23 4. 4.00 75 1. 1.00 10 1. 5.50 11 1. 1.50 Top 1. 2.50 14.50 2.
3. 402 Preihaupt Nora AUT ÖAV / Klagenfurt 27.01 5. 5.00 63 2. 2.00 10 1. 5.50 9 3. 5.00 Top 1. 2.50 20.00 3.
4. 408 Waldmann Sarah AUT ÖAV / Wolfsberg 22.12 3. 3.00 50 7. 7.50 10 1. 5.50 9 3. 5.00 Top 1. 2.50 23.50 4.
4. 411 Zechner Pia AUT ÖAV / Wolfsberg 21.75 2. 2.00 57 4. 4.50 10 1. 5.50 9 3. 5.00 24 6. 6.50 23.50 4.
6. 406 Bucher Lisa AUT NFÖ / Judenburg 31.55 7. 7.00 57 4. 4.50 10 1. 5.50 9 3. 5.00 24 6. 6.50 28.50 6.
7. 409 Koller Marie AUT ÖAV / Wolfsberg 27.34 6. 6.00 49 9. 9.00 10 1. 5.50 9 3. 5.00 25 5. 5.00 30.50 7.
8. 405 Russold Anna-Lena AUT ÖAV / Graz 33.66 8. 8.00 51 6. 6.00 10 1. 5.50 8 8. 8.50 23 8. 8.00 36.00 8.
9. 403 Dunkel Pia AUT ÖAV / Liezen 34.74 9. 9.00 50 7. 7.50 10 1. 5.50 8 8. 8.50 20 9. 9.00 39.50 9.
10. 404 Ebner Valeria AUT ÖAV / Mixnitz 62.40 10. 10.00 37 10. 10.00 10 1. 5.50 5 10. 10.00 19 10. 10.00 45.50 10.
Jury President : Wolfgang Bischof
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U12 (male, 2002 - 2003)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 505 Schaffer Felix AUT ÖAV / Graz 22.31 2. 2.00 71 1. 1.00 10 2. 4.50 11 1. 2.50 Top 1. 4.00 14.00 1.
2. 508 Stocker Christoph AUT ÖAV / Wolfsberg 18.61 1. 1.00 60 2. 2.50 10 2. 4.50 11 1. 2.50 Top 1. 4.00 14.50 2.
3. 502 Krois Thiemo AUT ÖAV / Fuerstenfeld 26.56 5. 5.00 56 4. 4.50 25 1. 1.00 11 1. 2.50 Top 1. 4.00 17.00 3.
4. 501 Jamnig David AUT SV / St. Johann im R. 33.56 7. 7.00 60 2. 2.50 10 2. 4.50 11 1. 2.50 Top 1. 4.00 20.50 4.
5. 506 Miklautz Lukas AUT SV / St. Johann im R. 24.90 3. 3.00 51 6. 6.50 10 2. 4.50 9 5. 6.50 Top 1. 4.00 24.50 5.
6. 504 Petritz Kilian AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 25.00 4. 4.00 56 4. 4.50 8 8. 8.00 9 5. 6.50 Top 1. 4.00 27.00 6.
7. 503 Will Lorenz AUT ÖAV / Klagenfurt 29.34 6. 6.00 51 6. 6.50 10 2. 4.50 9 5. 6.50 Top 1. 4.00 27.50 7.
8. 507 Pribernig Paul AUT SV / St. Johann im R. 34.40 8. 8.00 35 8. 8.00 10 2. 4.50 9 5. 6.50 18 8. 8.00 35.00 8.
Jury President : Wolfgang Bischof
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U14 (female, 2000 - 2001)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 602 Draxl Lisa-Maria AUT ÖAV / Klagenfurt 24.42 2. 2.00 75 1. 1.00 25 1. 1.50 9 1. 2.50 30+ 2. 2.00 9.00 1.
2. 605 Schlimp Anja AUT ÖAV / Klagenfurt 25.61 3. 3.00 73 2. 2.00 25 1. 1.50 9 1. 2.50 21 4. 4.00 13.00 2.
3. 601 Wagner Lena AUT ÖAV / Fuerstenfeld 19.65 1. 1.00 66 4. 4.00 10 3. 3.50 9 1. 2.50 25+ 3. 3.00 14.00 3.
4. 603 Ulm Elisa Sophie AUT NFÖ / Muerzsteg 26.20 4. 4.00 67 3. 3.00 1 5. 5.00 9 1. 2.50 15 5. 5.00 19.50 4.
4. 604 Mainzer Teresa AUT ÖAV / Klagenfurt 37.41 5. 5.00 56 5. 5.00 10 3. 3.50 8 5. 5.00 31 1. 1.00 19.50 4.
Jury President : Wolfgang Bischof
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U14 (male, 2000 - 2001)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 701 Führer Patrick AUT NFÖ / Judenburg 16.55 2. 2.00 86 1. 1.00 25 1. 3.00 11 1. 3.00 36 1. 1.50 10.50 1.
2. 705 Breitler Stefan AUT ÖAV / Fohnsdorf 17.50 3. 3.00 73 4. 4.00 25 1. 3.00 11 1. 3.00 36 1. 1.50 14.50 2.
3. 702 Biocina Noah AUT ÖAV / Klagenfurt 15.80 1. 1.00 84 2. 2.00 25 1. 3.00 11 1. 3.00 25 6. 6.00 15.00 3.
4. 703 Bozic Maximilian AUT ÖAV / Graz 18.65 4. 4.00 72 5. 5.00 25 1. 3.00 11 1. 3.00 35+ 3. 3.00 18.00 4.
4. 706 Kurrent Stefan AUT NFÖ / Judenburg 22.11 5. 5.00 80 3. 3.00 25 1. 3.00 11 1. 3.00 28+ 4. 4.00 18.00 4.
6. 704 Tatzl Raphael AUT ÖAV / Mixnitz 25.67 6. 6.00 50 6. 6.00 1 6. 6.00 9 6. 6.00 25+ 5. 5.00 29.00 6.
Jury President : Wolfgang Bischof
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393800 Besucher.!  5359425 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.16s BoulderHoelle.at