climb&more LEVEL EXAM Kletterhalle Fuerstenfeld / 2013-01-13 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 23 |
---|---|
Nachnennungen | 0 |
Starter | 16 |
zahlendeSportler | 22 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 0 |
abgemeldet bei der Registrierung | 0 |
Nationen | 0 |
---|---|
Laender | 0 |
clubs | 0 |
sections / location groups | 0 |
Judge | 1 |
---|---|
Results | 60 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
--- | --- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ÖAV | Fuerstenfeld | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ÖAV | Graz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ÖAV | Hartberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ÖAV | St Margarethen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393694 Besucher.! 5359284 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.07s |