2. Sport Eybl Kids Boulder Day / steirische Meisterschaften Bouldern C-A-C Graz / 2014-03-22 Cupwertungen: Steiracup 2014 |
2. Sport Eybl Kids Boulder Day / steirische Meisterschaften Bouldern C-A-C Graz / 2014-03-22 Cupwertungen: Steiracup 2014 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (0) | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 (0) | Quali 5 | Quali 6 (0) | Quali 7 (0) | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali 11 | Quali 12 | Quali | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Bucar Gwen | 2005 | AUT | ÖAV / Voitsberg | / / / / / / / | / / | / / | / / / / / / / | / / / / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 102 | Frosch Mirell | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | / / / / / | / / / / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 103 | Göschl Hannah | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | / / / / / / / / / / / | / | / | / / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 104 | Haas Leni | 2006 | AUT | ÖAV / Mixnitz | / / / / / / / / / / / | / | / / | / / / | 0.000 | 4 |
Judge : Harald Klemm,Helmut Bauer,Ute Bischof,Günter Lammer,Lena Gasser,Andreas Maicher,Jakob Edlinger, EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2014-03-22 11:16:34 end time : 2014-03-22 11:29:39 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393642 Besucher.! 5365797 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.26s |