iRCC , KFW Kärntencup 2014 Hermagor (L) Kletterhalle Hermagor / 2014-02-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014, iRCC InterRegional Climbing Cup 2014 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
iRCC , KFW Kärntencup 2014 Hermagor (L) Kletterhalle Hermagor / 2014-02-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014, iRCC InterRegional Climbing Cup 2014 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kropfitsch Sara-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Fieger Helena | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Schury Marie-Christin | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Stöffler Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
5 | Lenz Franziska | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Gressl Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Stattmann Elina | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
8 | Ogris Nadja | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
9 | Rainer Hemma | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
10 | Rauscher Nina | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
11 | Kalt Lea | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kühnl Wolfgang | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Užnik Timo | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Mak Andreas | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
4 | Tschelisnig Alexander | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Cuderman Sarah | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
2 | Ogris Jana | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
3 | Horn Annika | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Mak Valentina | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Ebner Mila | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
6 | Stark Nadine | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Lenz Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Wulz Johannes | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Karnel Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Jamnig David | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Wassertheurer Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
5 | Heidenreich Paul | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Fröschl Andreas | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
7 | Wernig Jacob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kepplinger Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Emser Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Luschnig Tanja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
5 | Stern Debora | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele |
6 | Rainer Jana Europa | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
7 | Ebenwaldner Carina | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
8 | Müller Nina | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
9 | Waldmann Sarah | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
10 | Mainzer Teresa | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
11 | Zahn Nicole | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Neuwirth Roman | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Ferlitsch Nicolas | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
3 | Fian Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Zarfl Lukas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Fieger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Mak Simon | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
7 | Filipic Marco | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
8 | Poms Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Trinkl Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Kühnl Annabel | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Salcher Magdalena | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Pötzi Mattea | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
5 | Knafl Sara | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Loibner Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Moser Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Babin Robert | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kavassilas Zenia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Plasounig Katja | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Kühnl Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Moser Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Salcher Felix | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Gradenegger Alexander | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Schneider Christoph | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Tischler Roman | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393821 Besucher.! 5359446 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.04s |