KFW Kärntencup, Juniorcup 2014 Klagenfurt (L) Kletterhalle Klagenfurt / 2014-06-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014 |
KFW Kärntencup, Juniorcup 2014 Klagenfurt (L) Kletterhalle Klagenfurt / 2014-06-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 25) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 151 | Fieger Helena | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 26+ | 03:50 | 1 |
2 . | 101 | Kropfitsch Sara-Maria | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 26+ | 03:56 | 2 |
3 . | 102 | Schury Marie-Christin | 2005 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 2 | 24 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 26+ | 04:09 | 3 |
4 . | 104 | Rainer Hemma | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 22+ | 4 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 18+ | 03:01 | 4 |
5 . | 153 | Krebs Janine | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 17 | 7 | 7 | 22 | 4 | 4 | 5.29 | 5 | 17 | 01:37 | 5 |
6 . | 152 | Stocker Julia | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 22+ | 4 | 5 | 17 | 6 | 6.5 | 5.70 | 6 | 14 | 01:36 | 6 |
7 . | 103 | Lenz Franziska | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 22+ | 4 | 5 | 17 | 6 | 6.5 | 5.70 | 6 | 8+ | 05:00 | 7 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Hubert Galautz,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Georg Fieger,Sara Knafl,Daniela Jamnig-Kugi,Thomas Witschnig, routesetting : Christian Rainer |
start time : 2014-06-15 08:55:07 notice : 2014-06-15 12:03:55 end time : 2014-06-15 13:06:12 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Kärntencup, Juniorcup 2014 Klagenfurt (L) Kletterhalle Klagenfurt / 2014-06-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 25) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 202 | Tschische Simon | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 1 | Top | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 25+ | 02:27 | 1 |
2 . | 252 | Kanitsch Nico | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 18+ | 4 | 4 | 18 | 3 | 3 | 3.46 | 3 | 18+ | 01:25 | 2 |
3 . | 201 | Kühnl Wolfgang | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 28 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 18 | 02:48 | 3 |
4 . | 203 | Kelich Georg | 2005 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 22 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3.87 | 4 | 16 | 02:01 | 4 |
5 . | 251 | Mak Andreas | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 16 | 5 | 5 | 17 | 4 | 4 | 4.47 | 5 | 8 | 05:00 | 5 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Hubert Galautz,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Georg Fieger,Sara Knafl,Daniela Jamnig-Kugi,Thomas Witschnig, routesetting : Christian Rainer |
start time : 2014-06-15 09:06:37 notice : 2014-06-15 12:22:56 end time : 2014-06-15 13:06:18 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Kärntencup, Juniorcup 2014 Klagenfurt (L) Kletterhalle Klagenfurt / 2014-06-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 25) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 27) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 301 | Jaritz Marie | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 1.5 | Top | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 17+ | 01:21 | 1 |
2 . | 351 | Ogris Jana | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 20+ | 5 | 5 | 25+ | 2 | 3 | 3.87 | 4 | 17 | 01:44 | 2 |
3 . | 302 | Horn Annika | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 23 | 4 | 4 | 25+ | 2 | 3 | 3.46 | 3 | 14 | 01:52 | 3 |
4 . | 352 | Schatz Anja | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 24 | 3 | 3 | 14+ | 6 | 6 | 4.24 | 5 | 13+ | 00:52 | 4 |
5 . | 303 | Gruss Lilli | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 1.5 | 25+ | 2 | 3 | 2.12 | 2 | 11.500 | 02:05 | 5 |
6 . | 353 | Kanitsch Elina | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 14 | 6 | 6 | 16 | 5 | 5 | 5.48 | 6 | 11+ | 01:32 | 6 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Hubert Galautz,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Georg Fieger,Sara Knafl,Daniela Jamnig-Kugi,Thomas Witschnig, routesetting : Christian Rainer |
start time : 2014-06-15 08:41:00 notice : 2014-06-15 12:18:14 end time : 2014-06-15 13:06:24 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Kärntencup, Juniorcup 2014 Klagenfurt (L) Kletterhalle Klagenfurt / 2014-06-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 25) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 27) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 401 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 2.5 | 3.16 | 1 | 27 | 02:18 | 1 |
2 . | 451 | Wulz Johannes | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 2.5 | 3.16 | 1 | 17+ | 01:06 | 2 |
3 . | 454 | Will Lorenz | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 4 | 25+ | 5 | 6 | 4.90 | 5 | 17+ | 01:23 | 3 |
4 . | 403 | Schulze Sebastian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 2.5 | 3.16 | 1 | 17 | 01:50 | 4 |
5 . | 402 | Karnel Simon | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 4 | 25+ | 5 | 6 | 4.90 | 5 | 17 | 01:26 | 5 |
6 . | 404 | Drobek Samuel | 2004 | CZE | Zlinsky kraj | ÖAV / Villach | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 2.5 | 3.16 | 1 | 15+ | 01:51 | 6 |
7 . | 452 | Jamnig David | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 4 | 25+ | 5 | 6 | 4.90 | 5 | 13 | 01:50 | 7 |
8 . | 453 | Wernig Jacob | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 21 | 8 | 8 | 21 | 8 | 8 | 8.00 | 8 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Hubert Galautz,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Georg Fieger,Sara Knafl,Daniela Jamnig-Kugi,Thomas Witschnig, routesetting : Christian Rainer |
start time : 2014-06-15 09:12:18 notice : 2014-06-15 12:20:10 end time : 2014-06-15 13:06:31 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Kärntencup, Juniorcup 2014 Klagenfurt (L) Kletterhalle Klagenfurt / 2014-06-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 41) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 31) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 551 | Emser Katharina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 39+ | 4 | 4 | Top | 1 | 3 | 3.46 | 4 | 36 | 02:42 | 1 |
2 . | 501 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 3 | 2.45 | 1 | 32+ | 03:32 | 2 |
3 . | 552 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 3 | 2.45 | 1 | 31 | 03:40 | 3 |
4 . | 502 | Kepplinger Hannah | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 37 | 5 | 5 | Top | 1 | 3 | 3.87 | 5 | 27+ | 02:57 | 4 |
5 . | 553 | Rainer Jana Europa | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 3 | 2.45 | 1 | 21 | 03:43 | 5 |
6 . | 555 | Preihaupt Nora | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 36+ | 6 | 6 | 27 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 17+ | 02:46 | 6 |
7 . | 503 | Draxl Lisa-Maria | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 35 | 7 | 7 | 23 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | |||
8 . | 504 | Waldmann Sarah | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 21+ | 9 | 9 | 15 | 8 | 8 | 8.48 | 8 | |||
8 . | 505 | Kulnig Fiona Marie | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 31 | 8 | 8 | 14 | 9 | 9 | 8.48 | 8 | |||
10 . | 554 | Zahn Nicole | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 19+ | 10 | 10 | 13+ | 10 | 10 | 10.00 | 10 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Hubert Galautz,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Georg Fieger,Sara Knafl,Daniela Jamnig-Kugi,Thomas Witschnig, routesetting : Christian Rainer |
start time : 2014-06-15 09:10:13 notice : 2014-06-15 12:42:20 end time : 2014-06-15 13:06:36 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Kärntencup, Juniorcup 2014 Klagenfurt (L) Kletterhalle Klagenfurt / 2014-06-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 41) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 31) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 601 | Fian Julian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 3 | 3.00 | 1 | Top | 02:32 | 1 |
2 . | 651 | Neuwirth Roman | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 3 | 3.00 | 1 | Top | 03:06 | 2 |
3 . | 653 | Mak Simon | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 3 | 3.00 | 1 | Top | 04:33 | 3 |
4 . | 602 | Zarfl Lukas | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 3 | 3.00 | 1 | Top | 04:42 | 4 |
5 . | 652 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 21+ | 02:07 | 5 |
6 . | 603 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 37+ | 6 | 6 | 27 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 17+ | 02:27 | 6 |
7 . | 604 | Filipic Marco | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 32 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7.00 | 7 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Hubert Galautz,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Georg Fieger,Sara Knafl,Daniela Jamnig-Kugi,Thomas Witschnig, routesetting : Christian Rainer |
start time : 2014-06-15 09:57:06 notice : 2014-06-15 12:40:02 end time : 2014-06-15 13:06:42 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Kärntencup, Juniorcup 2014 Klagenfurt (L) Kletterhalle Klagenfurt / 2014-06-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 39) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b / 36) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 701 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 1 | Top | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 37+ | 04:02 | 1 |
2 . | 702 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 37+ | 2 | 2.5 | 26+ | 2 | 2 | 2.24 | 2 | 27+ | 03:45 | 2 |
3 . | 752 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 37+ | 2 | 2.5 | 21 | 3 | 3 | 2.74 | 3 | 25+ | 02:50 | 3 |
4 . | 751 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 29 | 5 | 5 | 19+ | 4 | 4 | 4.47 | 4 | 21 | 04:05 | 4 |
5 . | 703 | Rossmann Sarah | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 32+ | 4 | 4 | 16+ | 5 | 5 | 4.47 | 4 | 14 | 02:06 | 5 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Hubert Galautz,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Georg Fieger,Sara Knafl,Daniela Jamnig-Kugi,Thomas Witschnig, routesetting : Christian Rainer |
start time : 2014-06-15 08:39:15 notice : 2014-06-15 12:04:22 end time : 2014-06-15 13:06:47 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Kärntencup, Juniorcup 2014 Klagenfurt (L) Kletterhalle Klagenfurt / 2014-06-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7b / 36) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c / 43) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 851 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 1 | 25+ | 1 | 1.5 | 1.23 | 1 | 11+ | 01:33 | 1 |
2 . | 801 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 24+ | 2 | 2 | 25+ | 1 | 1.5 | 1.73 | 2 | 11+ | 01:44 | 2 |
3 . | 802 | Babin Robert | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 18 | 3 | 3 | 14+ | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 11+ | 01:56 | 3 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Hubert Galautz,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Georg Fieger,Sara Knafl,Daniela Jamnig-Kugi,Thomas Witschnig, routesetting : Christian Rainer |
start time : 2014-06-15 08:50:03 notice : 2014-06-15 12:49:09 end time : 2014-06-15 13:06:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Kärntencup, Juniorcup 2014 Klagenfurt (L) Kletterhalle Klagenfurt / 2014-06-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 39) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b / 36) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 901 | Kavassilas Zenia | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 38+ | 1 | 1 | Top | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 40+ | 04:30 | 1 |
2 . | 951 | Hauler Caroline | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 20 | 2 | 2 | 11+ | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 8 | 01:47 | 2 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Hubert Galautz,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Georg Fieger,Sara Knafl,Daniela Jamnig-Kugi,Thomas Witschnig, routesetting : Christian Rainer |
start time : 2014-06-15 08:51:28 notice : 2014-06-15 13:05:57 end time : 2014-06-15 13:06:59 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW Kärntencup, Juniorcup 2014 Klagenfurt (L) Kletterhalle Klagenfurt / 2014-06-15 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7b / 36) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c / 43) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | TimeF | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1001 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 2.5 | Top | 1 | 1.5 | 1.94 | 1 | 30+ | 03:09 | 1 |
2 . | 1052 | Salcher Felix | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 2.5 | 40+ | 3 | 3 | 2.74 | 3 | 27 | 01:58 | 2 |
3 . | 1051 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 2.5 | 35 | 4 | 4 | 3.16 | 4 | 27 | 02:55 | 3 |
4 . | 1002 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 2.5 | Top | 1 | 1.5 | 1.94 | 1 | 25+ | 00:02 | 4 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Hubert Galautz,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Georg Fieger,Sara Knafl,Daniela Jamnig-Kugi,Thomas Witschnig, routesetting : Christian Rainer |
start time : 2014-06-15 08:48:26 notice : 2014-06-15 13:06:05 end time : 2014-06-15 13:07:05 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393819 Besucher.! 5359444 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.16s |