KFW Kärntencup & Landesmeisterschaft 2014 / steiracup & steirische Meisterschaften (L) Kletterzentrum Wolfsberg / 2014-06-14 Cupwertungen: Steiracup 2014, KFW Kärntner Klettercup 2014 Pfad: / Mainpage / results / Nationenergebnis |
KFW Kärntencup & Landesmeisterschaft 2014 / steiracup & steirische Meisterschaften (L) Kletterzentrum Wolfsberg / 2014-06-14 Cupwertungen: Steiracup 2014, KFW Kärntner Klettercup 2014 Pfad: / Mainpage / results / Nationenergebnis |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kropfitsch Sara-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Fieger Helena | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Schury Marie-Christin | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Stocker Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Lenz Franziska | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Krebs Janine | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Stückler Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
8 | Göschl Hannah | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
9 | Frosch Mirell | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Winkler Jannik | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal |
2 | Halasz Marcus | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
3 | Krendlesberger Moritz | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
4 | Kühnl Wolfgang | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Kanitsch Nico | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Turnaretscher Marina | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
2 | Gruber Nina | AUT | Steiermark | ÖAV / Mixnitz |
3 | Jaritz Marie | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Fluch Anna | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell |
5 | Horn Annika | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Schatz Anja | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
7 | Kanitsch Elina | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
8 | Koller Marie | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
9 | Bayer Leandra | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Lenz Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Wulz Johannes | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Karnel Simon | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Heidenreich Paul | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
5 | Jamnig David | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
6 | Schaffer Felix | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
7 | Will Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
9 | Wernig Jacob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
10 | Breitler Daniel | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Luschnig Tanja | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Weichbold Lara | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
3 | Kepplinger Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Emser Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Moritz Tamy | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Rainer Jana Europa | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
7 | Draxl Lisa-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
8 | Kulnig Fiona Marie | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
9 | Sallmutter Sophie | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
10 | Preihaupt Nora | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
11 | Zahn Nicole | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
12 | Zechner Pia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Neuwirth Roman | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Stengg Felix | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
3 | Zarfl Lukas | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
4 | Fian Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Fieger Maximilian | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
6 | Mak Simon | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
7 | Tritthart Clemens | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
8 | Bozic Maximilian | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
9 | Hercog Alexander | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
10 | Fluch Philipp | AUT | Steiermark | NFÖ / Mariazell |
11 | Poms Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Trinkl Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Schlacher Sabrina | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
3 | Pötzi Mattea | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Kühnl Annabel | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Hollinger Leonhard | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen |
2 | Breitler Stefan | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf |
3 | Babin Robert | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Moser Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Führer Patrick | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kavassilas Zenia | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Plasounig Katja | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Gasser Lena | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Uschnig Jonas | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
2 | Schneider Christoph | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Gradenegger Alexander | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Felsner Daniel | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf |
5 | Moser Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Edlinger Jakob | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393717 Besucher.! 5359308 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.08s |