stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg
categorie:

Result Hobby (female, 1953 - 2001)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 105 Meier Anja 1989 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 3.50 Top 1 2.50 8+ 1 1.00 3+ 1 1.008.0001
2. 104 Asprian Nina 1977 AUT ÖAV / Wolfsberg Top 1 3.50 Top 1 2.50 8 2 2.00 3- 2 3.0011.0002
3. 103 Leeb Anna 1997 AUT   Top 1 3.50 Top 1 2.50 7 3 4.00 3- 2 3.0013.0003
4. 102 Knorre Simone 1987 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 3.50 Top 1 2.50 7 3 4.00 2+ 5 5.0015.0004
5. 106 Posselt Daniela 1995 AUT   Top 1 3.50 8 5 5.50 7 3 4.00 3- 2 3.0016.0005
6. 101 Bischof Stefanie 1995 AUT NFÖ / Judenburg Top 1 3.50 8 5 5.50 3+ 6 6.00 2 6 6.0021.0006
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,
routesetting : Daniel Felsner
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2014-07-19 07:31:06
notice : 2014-07-19 12:04:22
end time : 2014-07-19 15:02:09
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result Hobby (male, 1953 - 2001)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 224 Schmoll Martin 1987 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 21.00 Top 1 15.00 9+ 2 7.50 Top 1 1.0044.5001
2. 241 Kubesch Moritz 1993 AUT   Top 1 21.00 Top 1 15.00 9+ 2 7.50 7+ 2 2.0045.5002
3. 219 Steiner Manuel 1987 AUT   Top 1 21.00 Top 1 15.00 9+ 2 7.50 6+ 3 3.0046.5003
3. 235 Gansterer Johannes 1977 AUT ÖAV / Edelweiss Top 1 21.00 Top 1 15.00 10 1 1.00 4- 7 9.5046.5003
5. 209 Riedl Johannes 2000 AUT ÖAV / Villach Top 1 21.00 Top 1 15.00 9+ 2 7.50 4 4 5.0048.5005
6. 218 Kues Stefan 1987 AUT   Top 1 21.00 Top 1 15.00 9+ 2 7.50 4- 7 9.5053.0006
6. 230 Jörg Martin 1987 AUT   Top 1 21.00 Top 1 15.00 9+ 2 7.50 4- 7 9.5053.0006
6. 239 Germ Fabian 1993 AUT   Top 1 21.00 Top 1 15.00 9+ 2 7.50 4- 7 9.5053.0006
9. 206 Führer Patrick 2000 AUT NFÖ / Judenburg Top 1 21.00 Top 1 15.00 9+ 2 7.50 3+ 13 14.0057.5009
10. 205 Klemm Harald 1965 AUT ÖAV / Graz Top 1 21.00 Top 1 15.00 9 14 17.50 4 4 5.0058.50010
10. 216 Fraiß Stefan 1982 AUT ÖAV / Mitterdorf Top 1 21.00 Top 1 15.00 9 14 17.50 4 4 5.0058.50010
12. 208 Ottenschläger Alfred 1972 AUT   Top 1 21.00 Top 1 15.00 9+ 2 7.50 3- 16 19.0062.50012
13. 223 Riedl Daniel 1985 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 21.00 Top 1 15.00 9 14 17.50 4- 7 9.5063.00013
14. 207 Kaltenegger Thomas 1981 AUT   Top 1 21.00 Top 1 15.00 9+ 2 7.50 2+ 23 27.5071.00014
14. 231 Scharf Stefan 1990 AUT ÖAV / Wolfsberg Top 1 21.00 Top 1 15.00 9+ 2 7.50 2+ 23 27.5071.00014
16. 226 Rinner Manuel 1985 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 21.00 Top 1 15.00 9 14 17.50 3- 16 19.0072.50016
17. 215 Saupp Martin 1980 AUT ÖAV / Mödling Top 1 21.00 Top 1 15.00 8+ 22 23.50 3+ 13 14.0073.50017
18. 213 Babin Robert 1999 AUT ÖAV / Villach Top 1 21.00 Top 1 15.00 7+ 29 29.50 4- 7 9.5075.00018
19. 217 Leitner Peter 1966 AUT ÖAV / Judenburg Top 1 21.00 Top 1 15.00 9 14 17.50 2+ 23 27.5081.00019
20. 227 Titze Thomas 1990 AUT NFÖ / Fohnsdorf Top 1 21.00 Top 1 15.00 8 26 27.00 3- 16 19.0082.00020
21. 236 Grabner Simon 1991 AUT NFÖ / Krieglach Top 1 21.00 7+ 35 36.50 9+ 2 7.50 3- 16 19.0084.00021
22. 204 Gritz Christian 2001 AUT NFÖ / Judenburg Top 1 21.00 Top 1 15.00 6+ 31 31.50 3- 16 19.0086.50022
23. 222 Breitler Stefan 2000 AUT ÖAV / Fohnsdorf Top 1 21.00 Top 1 15.00 8+ 22 23.50 2+ 23 27.5087.00023
23. 229 Hirn Bernhard 1973 AUT ÖAV / Edelweiss Top 1 21.00 Top 1 15.00 8+ 22 23.50 2+ 23 27.5087.00023
25. 240 Dyczek Philipp 1990 AUT   Top 1 21.00 8+ 30 30.00 9 14 17.50 3- 16 19.0087.50025
26. 214 Repolusk Jürgen 1980 AUT ÖAV / Unknown Top 1 21.00 Top 1 15.00 9 14 17.50 2 33 36.0089.50026
27. 233 Kopp Benjamin 1993 AUT ÖAV / Wolfsberg Top 1 21.00 8 31 32.50 8+ 22 23.50 3+ 13 14.0091.00027
28. 211 Glaser Daniel 1993 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 21.00 Top 1 15.00 5+ 34 34.00 2+ 23 27.5097.50028
29. 203 Kurrent Stefan 2001 AUT NFÖ / Judenburg Top 1 21.00 Top 1 15.00 5 35 35.50 2+ 23 27.5099.00029
29. 234 Furian Daniel 1993 AUT   Top 1 21.00 Top 1 15.00 5 35 35.50 2+ 23 27.5099.00029
31. 232 Hofman Gert 1976 AUT ÖAV / Wolfsberg Top 1 21.00 Top 1 15.00 6+ 31 31.50 2 33 36.00103.50031
32. 228 Hammer Franz 1982 AUT   Top 1 21.00 8 31 32.50 8 26 27.00 2+ 23 27.50108.00032
33. 225 Pink Daniel 1983 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 21.00 7+ 35 36.50 4+ 37 37.00 3- 16 19.00113.50033
34. 237 Hirsch Matthias 1990 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 21.00 6 40 40.00 9 14 17.50 2 33 36.00114.50034
34. 238 Ochnitzberger Felix 1990 AUT   Top 1 21.00 6+ 39 39.00 8 26 27.00 2+ 23 27.50114.50034
36. 221 Feeberger Alexander 2000 AUT ÖAV / Fohnsdorf Top 1 21.00 Top 1 15.00 -1 40 40.50 -1 40 40.50117.00036
37. 220 Zaic Eduard 1961 AUT   Top 1 21.00 8 31 32.50 6 33 33.00 2 33 36.00122.50037
38. 201 Reschounig Christian 1980 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 21.00 7+ 35 36.50 7+ 29 29.50 2 33 36.00123.00038
39. 212 Panzenbäck Mathias 1980 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 21.00 8 31 32.50 1+ 39 39.00 2 33 36.00128.50039
40. 210 Glaser Reinhard 1969 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 21.00 7+ 35 36.50 2+ 38 38.00 2 33 36.00131.50040
41. 202 Grill Jan-Michael 1991 AUT NFÖ / Muerzzuschlag Top 1 21.00 -1 41 41.00 -1 40 40.50 -1 40 40.50143.00041
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,
routesetting : Daniel Felsner
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2014-07-19 08:06:07
notice : 2014-07-19 12:36:54
end time : 2014-07-19 15:02:08
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result Profi(ab 7a onsight am Seil (female, 1953 - 2001)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 304 Färber Johanna 1998 AUT ÖAV / Graz Top 1 3.00 Top 1 2.00 Top 1 2.50 4 1 1.008.5001
2. 301 Klemm Victoria 1994 AUT ÖAV / Graz Top 1 3.00 Top 1 2.00 Top 1 2.50 3 2 2.009.5002
3. 303 Pötzi Mattea 2000 AUT ÖAV / Villach Top 1 3.00 Top 1 2.00 Top 1 2.50 2+ 3 3.5011.0003
4. 305 Trinkl Lara 1999 AUT ÖAV / Wolfsberg Top 1 3.00 9+ 4 4.50 Top 1 2.50 2+ 3 3.5013.5004
5. 302 Schlacher Sabrina 1999 AUT NFÖ / Judenburg Top 1 3.00 9+ 4 4.50 3+ 5 5.00 2 5 5.0017.5005
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,
routesetting : Daniel Felsner
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2014-07-19 08:11:51
notice : 2014-07-19 12:36:55
end time : 2014-07-19 15:02:06
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result Profi(ab 7a onsight am Seil (male, 1953 - 2001)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 404 Sobotka Martin 1997 AUT ÖAV / Edelweiss Top 1 4.00 9+ 2 3.50 4+ 3 4.00 3 1 1.5013.0001
2. 401 Hobelleitner Hermann 1996 AUT NFÖ / Knittelfeld Top 1 4.00 9+ 2 3.50 8 1 1.00 2+ 4 5.0013.5002
3. 402 Uschnig Jonas 1997 AUT ÖAV / Graz Top 1 4.00 9+ 2 3.50 4+ 3 4.00 3- 3 3.0014.5003
4. 405 Janouschek Marcel 1988 AUT   Top 1 4.00 9 6 6.50 4+ 3 4.00 3 1 1.5016.0004
5. 407 Maili Michael 1979 AUT   Top 1 4.00 Top 1 1.00 3+ 6 6.50 2+ 4 5.0016.5005
6. 406 Loibner Tobias 2000 AUT ÖAV / Wolfsberg Top 1 4.00 9+ 2 3.50 3+ 6 6.50 2+ 4 5.0019.0006
7. 403 Binder Michael 1985 AUT ÖAV / Judenburg Top 1 4.00 9 6 6.50 5+ 2 2.00 2 7 7.0019.5007
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,
routesetting : Daniel Felsner
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2014-07-19 08:14:04
notice : 2014-07-19 15:01:28
end time : 2014-07-19 15:02:05
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393693 Besucher.!  5359283 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.39s BoulderHoelle.at