HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Hobby | male | 241 | Kubesch Moritz |
3. | Hobby | female | 103 | Leeb Anna |
3. | Hobby | male | 219 | Steiner Manuel |
4. | Profi(ab 7a onsight am Seil | male | 405 | Janouschek Marcel |
5. | Hobby | female | 106 | Posselt Daniela |
5. | Profi(ab 7a onsight am Seil | male | 407 | Maili Michael |
6. | Hobby | male | 218 | Kues Stefan |
6. | Hobby | male | 230 | Jörg Martin |
6. | Hobby | male | 239 | Germ Fabian |
12. | Hobby | male | 208 | Ottenschläger Alfred |
14. | Hobby | male | 207 | Kaltenegger Thomas |
25. | Hobby | male | 240 | Dyczek Philipp |
29. | Hobby | male | 234 | Furian Daniel |
32. | Hobby | male | 228 | Hammer Franz |
34. | Hobby | male | 238 | Ochnitzberger Felix |
37. | Hobby | male | 220 | Zaic Eduard |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
20. | Hobby | male | 227 | Titze Thomas |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
5. | Profi(ab 7a onsight am Seil | female | 302 | Schlacher Sabrina |
6. | Hobby | female | 101 | Bischof Stefanie |
9. | Hobby | male | 206 | Führer Patrick |
22. | Hobby | male | 204 | Gritz Christian |
29. | Hobby | male | 203 | Kurrent Stefan |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Profi(ab 7a onsight am Seil | male | 401 | Hobelleitner Hermann |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
21. | Hobby | male | 236 | Grabner Simon |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Hobby | female | 105 | Meier Anja |
1. | Hobby | male | 224 | Schmoll Martin |
4. | Hobby | female | 102 | Knorre Simone |
13. | Hobby | male | 223 | Riedl Daniel |
16. | Hobby | male | 226 | Rinner Manuel |
28. | Hobby | male | 211 | Glaser Daniel |
33. | Hobby | male | 225 | Pink Daniel |
34. | Hobby | male | 237 | Hirsch Matthias |
38. | Hobby | male | 201 | Reschounig Christian |
39. | Hobby | male | 212 | Panzenbäck Mathias |
40. | Hobby | male | 210 | Glaser Reinhard |
41. | Hobby | male | 202 | Grill Jan-Michael |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Profi(ab 7a onsight am Seil | male | 404 | Sobotka Martin |
3. | Hobby | male | 235 | Gansterer Johannes |
23. | Hobby | male | 229 | Hirn Bernhard |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
23. | Hobby | male | 222 | Breitler Stefan |
36. | Hobby | male | 221 | Feeberger Alexander |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Profi(ab 7a onsight am Seil | female | 304 | Färber Johanna |
2. | Profi(ab 7a onsight am Seil | female | 301 | Klemm Victoria |
3. | Profi(ab 7a onsight am Seil | male | 402 | Uschnig Jonas |
10. | Hobby | male | 205 | Klemm Harald |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
7. | Profi(ab 7a onsight am Seil | male | 403 | Binder Michael |
19. | Hobby | male | 217 | Leitner Peter |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
10. | Hobby | male | 216 | Fraiß Stefan |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
17. | Hobby | male | 215 | Saupp Martin |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
26. | Hobby | male | 214 | Repolusk Jürgen |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | Profi(ab 7a onsight am Seil | female | 303 | Pötzi Mattea |
5. | Hobby | male | 209 | Riedl Johannes |
18. | Hobby | male | 213 | Babin Robert |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2014-07-19 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Hobby | female | 104 | Asprian Nina |
4. | Profi(ab 7a onsight am Seil | female | 305 | Trinkl Lara |
6. | Profi(ab 7a onsight am Seil | male | 406 | Loibner Tobias |
14. | Hobby | male | 231 | Scharf Stefan |
27. | Hobby | male | 233 | Kopp Benjamin |
31. | Hobby | male | 232 | Hofman Gert |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393775 Besucher.! 5359380 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.23s |