Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 516 | Wojnar Alina | 1999 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | / / / | / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2. | 507 | Stöckler Laura | 1999 | AUT | ÖAV / Haag | / / | / | / / / / / | / | / / | / | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||
3. | 513 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | NFÖ / Salzburg | / / | / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4. | 501 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | NFÖ / Judenburg | / | / / / / | / | / / | / | / | 0.000 | 6 | ||||||||||||||||||
5. | 519 | Hammelmüller Eva Maria | 2000 | AUT | ÖAV / Haag | / | / / / / / / / / / | / / | / / / | / | 0.000 | 5 | |||||||||||||||||||
6. | 504 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / / | / | / / / | / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||||
7. | 512 | Marchl Helena | 1999 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | / / / | / / | / / / | / / / | / | / / | 0.000 | 8 | ||||||||||||||||||
8. | 511 | Gstrein Alina | 2000 | AUT | ÖAV / Inneroetztal | / / / / / / / | / / / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / / | 0.000 | 7 | ||||||||||||||||||||
9. | 518 | Venier Leonie | 1999 | AUT | ÖAV / Bludenz | / / / | / / / / / / / / / | / / / / / | / | / / | / / / | / | 0.000 | 9 | |||||||||||||||||
10. | 515 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | / | / | / | / | / | / | 0.000 | 10 | ||||||||||||||||||
11. | 508 | Fortin Lea | 2000 | AUT | NFÖ / Wien | / / | / / | / | / / / / / | / | / / / | 0.000 | 11 | ||||||||||||||||||
12. | 510 | Venier Elisa | 2000 | AUT | ÖAV / Imst-Oberland | / / / / / / | / / / | / | / / / / / / / / | / / / / | 0.000 | 12 | |||||||||||||||||||
13. | 502 | Luftensteiner Katharina | 1999 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | / / / / | / / | / / / / / / / / / / / / / | / / | 0.000 | 13 | ||||||||||||||||||||
14. | 506 | Wimmer Hanna | 2000 | AUT | ÖAV / Wilder Kaiser | / / / / / | / / | / | / / | / / / | / | / / | 0.000 | 14 | |||||||||||||||||
15. | 505 | Folzberger Andrea | 2000 | AUT | ÖAV / Edelweiss | / / / / / / / / / | / | / | 0.000 | 15 | |||||||||||||||||||||
16. | 503 | Gamarra Iris | 1999 | AUT | ÖAV / Waidhofen | / / / | / / / / / / | / | / / | / / | 0.000 | 16 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Andreas Maicher,erich dorwekinger, routesetting : Mark Aman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2014-05-03 08:17:43 notice : 2014-05-03 14:49:34 end time : 2014-05-03 16:21:23 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 621 | Posch Mathias | 1999 | AUT | ÖAV / Imst-Oberland | / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2. | 609 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | / / / / | / / / / / / | / / / / / / / | / | 0.000 | 6 | ||||||||||||||||||||
3. | 612 | Haertl Dominik | 1999 | AUT | NFÖ / Wien | / / / / / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4. | 611 | Walch Niklas | 1999 | AUT | ÖAV / Imst-Oberland | / / | / / / / / | / / / | 0.000 | 7 | |||||||||||||||||||||
5. | 603 | Steinwendtner Paul | 2000 | AUT | ÖAV / Steyr | / / / / / | / / / / / / | / / | / | 0.000 | 5 | ||||||||||||||||||||
6. | 607 | Meusburger Laurin | 1999 | AUT | ÖAV / Dornbirn | / / / | / | / | / / | 0.000 | 8 | ||||||||||||||||||||
7. | 601 | Feyrer Sebastian | 1999 | AUT | NFÖ / Pucking | / / | / / | / / | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||||
8. | 617 | Bonapace Lorenz | 2000 | AUT | ÖAV / Innsbruck | / / / / | / / | / / / / / | 0.000 | 4 | |||||||||||||||||||||
9. | 604 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / / / / / / | / | / / | / | 0.000 | 9 | |||||||||||||||||||
10. | 619 | Nussbaumer Florian | 2000 | AUT | NFÖ / Vöcklabruck | / | / | / / / / | / / / | / | / / / / | 0.000 | 10 | ||||||||||||||||||
11. | 610 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | ÖAV / Villach | / / / | / | / / / | / | / | / / / / / / / | 0.000 | 11 | ||||||||||||||||||
12. | 614 | Krismer Johannes | 1999 | AUT | ÖAV / Imst-Oberland | / | / / / / | / | / / | / | / | 0.000 | 12 | ||||||||||||||||||
13. | 606 | Gasser Luca | 2000 | AUT | ÖAV / Graz | / / | / | / / / / / | / / / | / / / / | / / | 0.000 | 13 | ||||||||||||||||||
14. | 605 | Mayerhofer Lukas | 2000 | AUT | NFÖ / Weinburg | / | / / / / / | / / / | / / | / / / / / | 0.000 | 14 | |||||||||||||||||||
15. | 618 | Klaudrat Tobias | 1999 | AUT | ÖAV / Bludenz | / / / | / / / | / / / | / | 0.000 | 15 | ||||||||||||||||||||
16. | 608 | Hollinger Leonhard | 2000 | AUT | ÖAV / Liezen | / | / / / | / / | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | / / / / / | 0.000 | 16 | |||||||||||||||||||
17. | 620 | Olivares Diaz Arthur | 2000 | AUT | ÖAV / Edelweiss | / / | / | / / / / / | / / / / / / | / / | 0.000 | 17 | |||||||||||||||||||
18. | 622 | Webhofer Felix | 2000 | AUT | ÖAV / Innsbruck | / / / / / / | / / / / / / / | / / / / / / | / / | 0.000 | 18 | ||||||||||||||||||||
19. | 613 | Held Christofer | 1999 | AUT | NFÖ / Wien | / / | / / / | / | / / / / / / / / / / / / / / / / / | / | / / / | 0.000 | 19 | ||||||||||||||||||
20. | 616 | Hanel Noah | 2000 | AUT | ÖAV / Imst-Oberland | / / / | / / / / | / / | / / / / / | / / / | 0.000 | 20 | |||||||||||||||||||
21. | 602 | Prenner Jakob | 2000 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | / | / / / / / / / / / | / | / / | / / | / | / / | 0.000 | 21 | |||||||||||||||||
22. | 615 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | / | / / / / / / / / / / / | / / / / / / / / / / | / / / | / / / / / / | 0.000 | 22 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Andreas Maicher,erich dorwekinger, routesetting : Mark Aman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2014-05-03 07:28:45 notice : 2014-05-03 14:51:58 end time : 2014-05-03 16:21:33 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 710 | Fiser Julia | 1997 | AUT | ÖAV / Innsbruck | / / / / / / / / / | / | / / | / / | / | / / | 0.000 | 5 | ||||||||||||||||||
2. | 715 | Schubert Hannah | 1997 | AUT | ÖAV / Innsbruck | / / / / / / | / | / / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||||
3. | 708 | Sterrer Franziska | 1998 | AUT | NFÖ / Vöcklabruck | / | / | / / / | / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||
4. | 707 | Färber Johanna | 1998 | AUT | ÖAV / Graz | / | / / / / / / / | / | / / / | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | 701 | Filip Cheyenne | 1998 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | / | / / | / / / | / / / / / / | / | / | / / / / | 0.000 | 8 | |||||||||||||||||
6. | 705 | Kapitain Nina | 1997 | AUT | ÖAV / Altenberg | / / / | / / / | / / | / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||||
7. | 713 | Schaber Viktoria | 1997 | AUT | ÖAV / Imst-Oberland | / / / / | / / / | / | / | 0.000 | 6 | ||||||||||||||||||||
8. | 703 | Frauenlob Miriam | 1998 | AUT | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | / / / / / / / | / / | / | / / / / / / / / / | 0.000 | 7 | ||||||||||||||||||||
9. | 711 | Engstler Lena | 1998 | AUT | ÖAV / Bludenz | / / / / / / / / / | / | / | / / / | 0.000 | 9 | ||||||||||||||||||||
10. | 709 | Weiler Sarah | 1997 | AUT | ÖAV / Innsbruck | / / | / / / / / | / / / | / / / | 0.000 | 10 | ||||||||||||||||||||
11. | 706 | Linsmayer Sophie | 1997 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | / / / / / / | / / | / / / | / / | / / / / / / | / / | 0.000 | 11 | ||||||||||||||||||
12. | 704 | Gasser Lena | 1997 | AUT | ÖAV / Graz | / / | / | / / / | / / / / / / / / / / / / / | / / | 0.000 | 12 | |||||||||||||||||||
13. | 712 | Kavassilas Zenia | 1997 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / / / / / | / / | / / / / / / / / | / | / / / | / / | 0.000 | 13 | |||||||||||||||||
14. | 702 | Piribauer Lisa | 1998 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | / / | / / / / | / | / | 0.000 | 14 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Andreas Maicher,erich dorwekinger, routesetting : Mark Aman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2014-05-03 07:16:43 notice : 2014-05-03 16:21:43 end time : 2014-05-03 16:21:47 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 814 | Posch Jan-Luca | 1998 | AUT | ÖAV / Innsbruck | / / / / / / / / / / | / / | / / / | / / / / | 0.000 | 7 | ||||||||||||||||||||
2. | 815 | Parma Georg | 1997 | AUT | NFÖ / Eichgraben | / | / | / / / / | / / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | 801 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | ÖAV / Villach | / / / | / / / / / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4. | 823 | Krenmayr Bernhard | 1998 | AUT | ÖAV / Vöcklabruck | / / / / / | / / / / / | / / / / / | / | / / / / / | 0.000 | 4 | |||||||||||||||||||
5. | 812 | Held Johannes | 1997 | AUT | ÖAV / Edelweiss | / / / / | / / / / / / | / / / / / / / / | / | 0.000 | 6 | ||||||||||||||||||||
6. | 813 | Stelzmüller Christopher | 1997 | AUT | ÖAV / Schwanenstadt | / / / / | / / / / / / / / | / | / / / / / / / / / / / | 0.000 | 5 | ||||||||||||||||||||
7. | 817 | Schnöller Martin | 1997 | AUT | ÖAV / Innsbruck | / / | / / / | / / / / / | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||||
8. | 822 | Erber Matthias | 1997 | AUT | ÖAV / Wilder Kaiser | / / / / | / / / | / | / | / / / / / / / / / / / / / / / / | 0.000 | 8 | |||||||||||||||||||
9. | 807 | Uschnig Jonas | 1997 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / / | / / / / / / / / / / | / | / | / / | / | 0.000 | 9 | ||||||||||||||||||
10. | 804 | Sobotka Martin | 1997 | AUT | ÖAV / Edelweiss | / / | / | / / | / / / / / / / / / / | / / | / / / / / | / / / / | 0.000 | 10 | |||||||||||||||||
11. | 810 | Bischof Patrick | 1997 | AUT | NFÖ / Judenburg | / / | / / / / / / / / / | / / | / / | 0.000 | 11 | ||||||||||||||||||||
12. | 816 | Katterl Paul | 1997 | AUT | ÖAV / Lambach | / / | / / / / / | / / / / / / | / / / | / / / / / | / / / / / / | 0.000 | 12 | ||||||||||||||||||
13. | 821 | Moser Elias | 1997 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | / | / / / | / | / / / / | / / / / / / / / / / / / | 0.000 | 13 | |||||||||||||||||||
14. | 809 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | SV / St. Johann im R. | / / / / | / / / | / / / | / / / / / / | / / / / / | 0.000 | 14 | |||||||||||||||||||
15. | 820 | Dobesberger Moritz | 1997 | AUT | NFÖ / Linz | / | / / / / / | / / / / / / / / | / / / | / | 0.000 | 15 | |||||||||||||||||||
16. | 819 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | / | / | / / / / / / / / / | / | / / | 0.000 | 16 | |||||||||||||||||||
17. | 805 | Knapp Lukas | 1997 | AUT | NFÖ / Salzburg | / | / / / / / / | / | / | / / / / / / / / / / | / / | / | 0.000 | 17 | |||||||||||||||||
18. | 802 | Liebhaber Moritz | 1997 | AUT | NFÖ / St. Veit / Gölsen | / / / / / | / / / / / / / | / / / | / | / / / / / / | / / | / / / | 0.000 | 18 | |||||||||||||||||
19. | 808 | Benz Jean Luc | 1997 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | / / / / / | / / / / | / / | / / | / / / / / / | / | 0.000 | 19 | ||||||||||||||||||
20. | 811 | Marxgut Simon | 1998 | AUT | ÖAV / Egg | / / / | / / / / / | / / / / / / / / / / / / / | / / / / / | 0.000 | 20 | ||||||||||||||||||||
21. | 806 | Nowak Christoph | 1998 | AUT | ÖAV / Altenberg | / / / / / / / / / | / / / | / / | / / / / / / / / | / / / | / / / / | 0.000 | 21 | ||||||||||||||||||
22. | 818 | Bergmüller Josef | 1997 | AUT | ÖAV / Werfen | / / / / | / / / / / / | 0.000 | 22 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Andreas Maicher,erich dorwekinger, routesetting : Mark Aman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2014-05-03 12:05:25 notice : 2014-05-03 16:21:53 end time : 2014-05-03 16:21:56 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1107 | Pilz Jessica | 1996 | AUT | ÖAV / Haag | / | / / | / / / / | / / / | / / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||
2. | 1101 | Vollenwyder Anna | 1995 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | / / / / / | / | / | / / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||
3. | 1102 | Sinnhuber Karoline | 1995 | AUT | ÖAV / Saalfelden | / | / / | / | / / / | / / | / | 0.000 | 6 | ||||||||||||||||||
4. | 1109 | Schwaiger Berit | 1994 | AUT | ÖAV / Innsbruck | / / / / / | / | / / | / / / | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||||
5. | 1108 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / / / | / / / | / | / | / | 0.000 | 5 | |||||||||||||||||||
6. | 1103 | Pinggera Julia | 1996 | AUT | ÖAV / Innsbruck | / / / / / | / | / / | / | / / | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||
7. | 1105 | Eppensteiner Madeleine | 1991 | AUT | ÖAV / Waidhofen | / / / / / / / / | / / | / | / | / / | 0.000 | 7 | |||||||||||||||||||
8. | 1110 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | ÖAV / Villach | / / / / / | / / / / | / / / / | / / / | / / / | / / | 0.000 | 8 | ||||||||||||||||||
9. | 1106 | Bacher Katharina | 1992 | AUT | ÖAV / Inneroetztal | / | / | / | / / / / / / / / / | / / / / / / | / / / | 0.000 | 9 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Andreas Maicher,erich dorwekinger, routesetting : Mark Aman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2014-05-03 10:26:56 notice : 2014-05-03 18:15:42 end time : 2014-05-03 15:08:56 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1220 | Weiler Elias | 1995 | AUT | ÖAV / Innsbruck | / / / / / / / | / | / / | / / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||||
2. | 1213 | Schwaszta Mauro | 1994 | AUT | K1 / Kletterverein | / / / | / | / / | / / / / / / / / / / / | / / / / | / / / | 0.000 | 7 | ||||||||||||||||||
3. | 1225 | Rudigier Max Adrian | 1993 | AUT | ÖAV / Radstadt | / / | / / / / | / / / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||||
4. | 1227 | Dornauer Alfons | 1993 | AUT | ÖAV / Zillertal | / / / / / | / / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5. | 1216 | Aufschnaiter Andreas | 1994 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | / / / / / / | / / | / / / / / / / / / | / / / / / | / | 0.000 | 6 | |||||||||||||||||||
6. | 1207 | Bräuer Michael | 1995 | AUT | NFÖ / Linz | / / | / / / / / | / / | / / / / | / / / / / / / | 0.000 | 5 | |||||||||||||||||||
7. | 1209 | Schiestl Matthias | 1989 | AUT | ÖAV / Zillertal | / | / | / / / / | / / | / / | / / / / / / | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||
8. | 1201 | Gollinger Philipp | 1992 | AUT | NFÖ / Vorchdorf | / / | / / / / / | / / / / / | / / | / / / / / | / / / | 0.000 | 8 | ||||||||||||||||||
9. | 1215 | Lach Thomas | 1993 | AUT | ÖAV / Graz | / | / / / / / / / / / / | / | / / / / / / | / / / / / / | 0.000 | 9 | |||||||||||||||||||
10. | 1210 | Putz Peter | 1982 | AUT | ÖAV / Muerzzuschlag | / | / | / / / | / / / | / / / / | 0.000 | 10 | |||||||||||||||||||
11. | 1222 | Arnold Kristof | 1992 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / | / | / / / / / | / / / / / / | / | 0.000 | 11 | ||||||||||||||||||
12. | 1218 | Schweitzer Johannes | 1992 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | / / / | / / / / | / / / / | / / | 0.000 | 12 | ||||||||||||||||||||
13. | 1226 | Fischer Leopold | 1980 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | / / | / / / / / / / | / / / | / / | / / | / | 0.000 | 13 | ||||||||||||||||||
14. | 1224 | Fichtinger Philip | 1991 | AUT | ÖAV / Waldviertel | / / / / / / / | / / / / / | / | / / / / | / / / / / | 0.000 | 14 | |||||||||||||||||||
15. | 1217 | Greistorfer Jakob | 1994 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / | / | / / / / / / / | / / / / / | / | / / / / / / / / / / / / / / / | 0.000 | 15 | ||||||||||||||||||
16. | 1208 | Jungmayr Martin | 1996 | AUT | NFÖ / Marchtrenk | / | / | / / / / / / / / / / / / / / / / | / | / / / | 0.000 | 16 | |||||||||||||||||||
17. | 1211 | Grünwald Philip | 1986 | AUT | ÖAV / Wiener Neustadt | / / / / | / | / / / / | / / / | / / / / / / / / | 0.000 | 17 | |||||||||||||||||||
18. | 1205 | Kohlbacher Thomas | 1995 | AUT | ÖAV / Graz | / | / / / / / / / / | / / / | / / | / / / | 0.000 | 18 | |||||||||||||||||||
18. | 1206 | Faber Valentin | 1995 | AUT | ÖAV / Edelweiss | / / / / / / / | / / / / | / / / / / / | / / | / / | 0.000 | 18 | |||||||||||||||||||
20. | 1219 | Zaufel Alex | 1991 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / | / | / / | / / / / / / / | / / | / / | 0.000 | 20 | ||||||||||||||||||
21. | 1214 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | / / / | / / | 0.000 | 21 | ||||||||||||||||||||||
22. | 1202 | Spiroch Daniel | 1987 | AUT | ÖAV / Edelweiss | / / / / / / / / / / / / / | / / / | / / | / / | / / / / | 0.000 | 22 | |||||||||||||||||||
23. | 1221 | Boszotta Arian | 1989 | AUT | ÖAV / Burgenland | / / / / / | / / / / / / / / / / / | / | / / / | / / / / / | / | 0.000 | 23 | ||||||||||||||||||
24. | 1223 | Korte Arthur | 1976 | GER | ÖAV / OeGV Wien | / / / / / / / | / / / / / / / / / / / / | / / | / / / / | / | 0.000 | 24 | |||||||||||||||||||
25. | 1204 | Prenner Maximilian | 1996 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | / | / / / / / / / | / | / | / | / | 0.000 | 25 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Josef Kern,Wolfgang Bischof,Katarina Loibner,Gerhard Gradenegger,Sigrid Kohlbacher,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Andreas Maicher,erich dorwekinger, routesetting : Mark Aman EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2014-05-03 12:11:15 notice : 2014-05-03 18:15:44 end time : 2014-05-03 15:09:05 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393800 Besucher.! 5359425 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.51s |