Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 10301 | Dominik Christoph | 2005 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
1. | 10304 | Lockinger Ronja | 2006 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
3. | 10203 | Partinger Lara | 2007 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
3. | 10204 | Mayer Sina | 2007 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
5. | 10302 | Haas Jakob | 2005 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
5. | 10303 | Haas David | 2005 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
7. | 10201 | Derntl Sophia | 2007 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
8. | 10202 | Derntl Noah | 2007 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 94 | 406.000 | 8 | ||||||||
9. | 10102 | Tubikanec Jelena | 2007 | AUT | NFÖ / Gallneukirchen | 104 | 104 | 104 | 312.000 | 9 | |||||||||
9. | 10401 | Haag Isabell | 2006 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 104 | 104 | 104 | 312.000 | 9 | |||||||||
9. | 10404 | Auer Valentin | 2006 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 104 | 104 | 104 | 312.000 | 9 | |||||||||
12. | 10103 | Fuchs Nina | 2007 | AUT | NFÖ / Gallneukirchen | 103 | 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 311.000 | 12 | |||||||||
12. | 10402 | Weigl Lara | 2006 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 104 | 104 | 103 | 311.000 | 12 | |||||||||
12. | 10403 | Rinortner Larissa | 2006 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 103 | 104 | 104 | 311.000 | 12 | |||||||||
15. | 10101 | Ahorner Moritz | 2007 | AUT | NFÖ / Gallneukirchen | 104 | 104 | 92 | 300.000 | 15 |
Judge : Irene Raffetseder, EDV - analysis : Irene Raffetseder |
start time : 2014-04-30 14:02:10 notice : 2014-05-06 10:37:19 end time : 2014-05-06 10:37:21 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 20302 | Dominik Catharina | 2002 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
1. | 20303 | Haas Simon | 2003 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
3. | 20103 | Lackner Sabrina | 2003 | AUT | NFÖ / Pucking | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
4. | 20301 | Weigl Marco | 2004 | AUT | NFÖ / Weißkirchen | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 415.000 | 6 | ||||||||
5. | 20104 | Kessler Sophie | 2004 | AUT | NFÖ / Pucking | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 103 | 0 / 0 / 0 / 103 | 414.000 | 7 | ||||||||
6. | 20102 | Heuberger Yara | 2002 | AUT | NFÖ / Pucking | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
7. | 20101 | Ofner Julia | 2002 | AUT | NFÖ / Pucking | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 416.000 | 1 | ||||||||
8. | 20202 | Pfeiffer Theresa | 2003 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 104 | 103 | 104 | 103 | 414.000 | 7 | ||||||||
9. | 20201 | Diesenreither Emma | 2004 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 103 | 81 | 104 | 104 | 392.000 | 9 | ||||||||
10. | 20204 | Furthlehner Tim | 2004 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 104 | 94 | 92 | 64 | 354.000 | 10 | ||||||||
11. | 20203 | Irsiegler Sonja | 2002 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | Top | 94 | 104 | 53 | 351.000 | 11 |
Judge : Irene Raffetseder, EDV - analysis : Irene Raffetseder |
start time : 2014-05-05 12:29:31 notice : 2014-05-06 10:37:20 end time : 2014-05-06 10:37:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 30101 | Leithner Magdalena | 2001 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 104 / 104 / 104 / 103 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 103 | 415.000 | 1 | ||||||||
2. | 30103 | Irsiegler Tobias | 2001 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 94 | 0 / 0 / 0 / 102 | 404.000 | 2 | ||||||||
3. | 30102 | Leithner Katharina | 1999 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 73 | 0 / 0 / 0 / 103 | 384.000 | 3 | ||||||||
4. | 30104 | Fernandez Lena | 2001 | AUT | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | 104 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 104 | 0 / 0 / 0 / 74 | 0 / 0 / 0 / 94 | 376.000 | 4 |
Judge : Irene Raffetseder, EDV - analysis : Irene Raffetseder |
start time : 2014-05-05 12:39:46 notice : 2014-05-06 10:30:06 end time : 2014-05-06 10:32:11 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393700 Besucher.! 5359291 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.21s |