KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
4. | Kinder 1 | male | 15 | Cujic Timon |
5. | Schueler | male | 61 | Cujic Borna |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | Kinder 2 | female | 28 | Dékány Dóra |
4. | Jugend B | male | 79 | Dékány Gergely |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | Kinder 1 | male | 8 | Taborosi Koppány |
9. | Kinder 2 | female | 23 | Taborosi Bogi |
9. | Jugend B | female | 70 | Taborosi Ajnácska |
10. | Kinder 1 | male | 12 | Kis András |
10. | Kinder 2 | female | 27 | Kis Alexandra |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Jugend B | male | 78 | Hasenbichler Tim |
5. | Jugend A + Junioren | male | 97 | Hasenbichler Jan |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
6. | Kinder 1 | female | 5 | Gurmann Raphaela |
8. | Kinder 1 | male | 9 | Jannach Julian |
11. | Kinder 2 | female | 19 | Zwischenberger Laura |
13. | Kinder 2 | female | 29 | Buxbaumer Lena |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Jugend B | female | 75 | Klemm Victoria |
4. | Jugend B | female | 68 | Lach Nina |
5. | Jugend B | male | 84 | Aichinger Johannes |
7. | Kinder 1 | male | 13 | Pechmann Niklas |
7. | Schueler | male | 62 | Sauseng Andreas |
8. | Schueler | male | 58 | Veraszto Philipp |
9. | Kinder 1 | male | 14 | Gasser Luca |
11. | Kinder 2 | male | 34 | Pechmann Elias |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | Kinder 2 | male | 40 | Mörtl Philipp |
5. | Jugend B | female | 76 | Lasser Marlene |
7. | Kinder 1 | female | 1 | Kristler Irene |
7. | Jugend B | male | 81 | Thurner Stephan |
8. | Jugend B | male | 80 | Moertl Manuel |
9. | Kinder 2 | male | 41 | Schlosser Julian |
11. | Jugend B | female | 66 | Lora Anna |
12. | Kinder 2 | female | 25 | Kristler Chiara |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Jugend A + Junioren | male | 94 | Hasenöhrl Philipp |
2. | Kinder 1 | female | 4 | Kühnl Annabel |
2. | Jugend B | female | 72 | Valtan Yvonne |
3. | Jugend B | female | 65 | Zafoschnig Lisa |
3. | Jugend B | male | 83 | Wildmann Thomas |
4. | Kinder 1 | female | 6 | Wildmann Katharina |
4. | Kinder 2 | female | 20 | Kühnl Julia |
4. | Jugend A + Junioren | female | 86 | Zafoschnig Nina |
4. | Jugend A + Junioren | male | 98 | Biedermann Max |
5. | Kinder 2 | male | 38 | Essl Markus |
5. | Schueler | female | 43 | Kopr Anna-Maria |
6. | Schueler | female | 50 | Cekoni-Hutter Valentina |
6. | Schueler | male | 56 | Moser Elias |
6. | Jugend A + Junioren | male | 95 | Hofmann Tobias |
7. | Jugend A + Junioren | male | 92 | Kavallar Dominik |
8. | Kinder 2 | female | 21 | Salcher Magdalena |
8. | Schueler | female | 51 | Wildmann Bettina |
8. | Jugend A + Junioren | male | 93 | Laure Alexander |
9. | Schueler | male | 60 | Salcher Felix |
10. | Kinder 2 | male | 31 | Moser Lorenz |
10. | Schueler | male | 64 | Kühnl Julian |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
7. | Kinder 2 | female | 26 | Kniesek Marina |
8. | Kinder 2 | male | 37 | Gfrerer Daniel |
9. | Jugend B | male | 85 | Wohlgemuth Lucas |
12. | Schueler | male | 59 | Wohlgemuth Alexander |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
3. | Schueler | female | 48 | Käfer Kristina |
7. | Kinder 2 | male | 39 | Junger Thomas |
8. | Schueler | female | 46 | Höllwerth Katharina |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
5. | Kinder 2 | female | 18 | Millonig Luisa |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Kinder 1 | female | 2 | Podolan Viktoria |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Schueler | female | 47 | Wassertheurer Melina |
1. | Jugend A + Junioren | female | 87 | Plasounig Katja |
2. | Schueler | female | 49 | Laub Vanessa |
2. | Schueler | male | 63 | Karnel Matthias |
2. | Jugend A + Junioren | female | 89 | Meschik Pia |
3. | Kinder 1 | female | 3 | Pötzi Mattea |
3. | Jugend A + Junioren | female | 90 | Sabutsch Jacqueline |
6. | Jugend B | female | 71 | Schirmer Christina |
6. | Jugend B | male | 77 | Jobst David |
7. | Schueler | female | 52 | Lintner Hannah |
8. | Jugend B | female | 67 | Karnel Anna |
10. | Schueler | female | 44 | Bahtiri Jennifer |
11. | Schueler | male | 54 | Parth Paolo |
12. | Kinder 2 | male | 33 | Weissensteiner Markus |
12. | Jugend B | female | 69 | Sabutsch Julia |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Kinder 1 | male | 16 | Loibner Tobias |
3. | Jugend A + Junioren | male | 91 | Arnold Kristof |
6. | Kinder 2 | female | 22 | Trinkl Lara |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
2. | Kinder 2 | male | 32 | Hajna Miha |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Kinder 2 | female | 24 | Primožič Taja |
1. | Schueler | male | 55 | Primc Jure |
1. | Jugend B | male | 82 | Skofic Domen |
2. | Jugend A + Junioren | male | 96 | Svab Domen |
3. | Schueler | male | 53 | Cufar Vid |
4. | Schueler | male | 57 | Primc Igor |
5. | Jugend A + Junioren | female | 88 | Rimahazi Eva |
6. | Kinder 2 | male | 42 | Primc Nejc |
7. | Jugend B | female | 74 | Kobentar Manca |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / club results |
Platz | categorie | gender | number bib | Name |
---|---|---|---|---|
1. | Kinder 2 | male | 35 | Gradenegger Alexander |
2. | Kinder 1 | male | 17 | Riedl Johannes |
4. | Kinder 2 | male | 36 | Mak Jakob |
4. | Schueler | female | 45 | Gradenegger Anna |
5. | Kinder 1 | female | 7 | Knafl Sara |
5. | Kinder 1 | male | 10 | Užnik Nicolai |
6. | Kinder 1 | male | 11 | Sitter Leon |
10. | Jugend B | female | 73 | Albel Selina |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393644 Besucher.! 5365799 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.10s |