KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
KFW - ARNOLDSTEIN ON SIGHT : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Arnoldstein / 2009-01-03 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kühnl Annabel | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Pötzi Mattea | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Wildmann Katharina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Knafl Sara | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Gurmann Raphaela | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
6 | Kristler Irene | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Loibner Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Riedl Johannes | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
3 | Užnik Nicolai | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Sitter Leon | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
5 | Jannach Julian | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kühnl Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Trinkl Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Kniesek Marina | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz |
4 | Salcher Magdalena | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Zwischenberger Laura | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
6 | Kristler Chiara | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
7 | Buxbaumer Lena | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Gradenegger Alexander | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
2 | Mörtl Philipp | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
3 | Mak Jakob | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Essl Markus | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Gfrerer Daniel | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz |
6 | Schlosser Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
7 | Moser Lorenz | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
8 | Weissensteiner Markus | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Wassertheurer Melina | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Laub Vanessa | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Gradenegger Anna | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
4 | Kopr Anna-Maria | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Cekoni-Hutter Valentina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Lintner Hannah | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
7 | Wildmann Bettina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
8 | Bahtiri Jennifer | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Karnel Matthias | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Moser Elias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Salcher Felix | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Kühnl Julian | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
5 | Parth Paolo | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Wohlgemuth Alexander | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Valtan Yvonne | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Zafoschnig Lisa | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Lasser Marlene | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
4 | Schirmer Christina | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
5 | Karnel Anna | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
6 | Albel Selina | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. |
7 | Lora Anna | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
8 | Sabutsch Julia | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Hasenbichler Tim | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
2 | Wildmann Thomas | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
3 | Jobst David | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Thurner Stephan | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
5 | Moertl Manuel | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor |
6 | Wohlgemuth Lucas | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Plasounig Katja | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
2 | Meschik Pia | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
3 | Sabutsch Jacqueline | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach |
4 | Zafoschnig Nina | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Hasenöhrl Philipp | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
2 | Arnold Kristof | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
3 | Biedermann Max | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
4 | Hasenbichler Jan | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch |
5 | Hofmann Tobias | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
6 | Kavallar Dominik | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
7 | Laure Alexander | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393704 Besucher.! 5359295 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.07s |