climb & more Klettermarathon Kletterhalle Fuerstenfeld / 2015-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
climb & more Klettermarathon Kletterhalle Fuerstenfeld / 2015-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5b) | Quali 2 (5c+) | Quali 3 (6a) | Quali 4 (6b+) | Quali 5 (6b) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 151 | Göschl Hannah | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.50 | 30 | 1 | 1.00 | 8.500 | 1 |
2. | 152 | Mitterbauer-Quinz Elisa | 2006 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 20+ | 2 | 2.50 | Top | 1 | 1.50 | 29 | 2 | 2.00 | 11.000 | 2 |
3. | 102 | Forstner Mara | 2006 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 20+ | 2 | 2.50 | 16+ | 4 | 4.00 | 18 | 3 | 3.50 | 15.000 | 3 |
4. | 101 | Kandolf Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 19 | 4 | 4.00 | 18 | 3 | 3.00 | 18 | 3 | 3.50 | 15.500 | 4 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Michelle Ganster, routesetting : Harald Grill EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2015-05-14 08:18:58 notice : 2015-05-14 11:59:58 end time : 2015-05-14 12:09:45 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more Klettermarathon Kletterhalle Fuerstenfeld / 2015-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5b) | Quali 2 (5c+) | Quali 3 (6a) | Quali 4 (6b+) | Quali 5 (6b+) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 201 | Auer Mathias | 2008 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 10+ | 1 | 1.00 | 7.000 | 1 |
2. | 251 | Auer Jan-Martin | 2006 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 9 | 2 | 2.00 | 8.000 | 2 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Michelle Ganster, routesetting : Harald Grill EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2015-05-14 08:03:45 notice : 2015-05-14 12:00:00 end time : 2015-05-14 12:09:49 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more Klettermarathon Kletterhalle Fuerstenfeld / 2015-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) | Quali 2 (6a+) | Quali 3 (6b+) | Quali 4 (7b) | Quali 5 (6c+) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 351 | Auer Victoria | 2004 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 8.000 | 1 |
2. | 302 | Fluch Anna | 2004 | AUT | NFÖ / Mariazell | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 21+ | 2 | 2.50 | 19- | 2 | 2.00 | 10.500 | 2 |
3. | 301 | Schrittwieser Lena | 2005 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 21+ | 2 | 2.50 | 16+ | 3 | 3.00 | 11.500 | 3 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Michelle Ganster, routesetting : Harald Grill EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2015-05-14 08:21:54 notice : 2015-05-14 12:00:01 end time : 2015-05-14 12:10:01 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more Klettermarathon Kletterhalle Fuerstenfeld / 2015-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) | Quali 2 (6a+) | Quali 3 (6b+) | Quali 4 (6b+) | Quali 5 (7a) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 401 | Krendlesberger Moritz | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 19+ | 1 | 1.00 | 18+ | 1 | 1.00 | 11.000 | 1 |
2. | 403 | Steiner Alexander | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 14+ | 2 | 2.00 | 17 | 2 | 2.50 | 13.500 | 2 |
3. | 451 | Halasz Marcus | 2005 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 12 | 4 | 4.00 | 17 | 2 | 2.50 | 15.500 | 3 |
4. | 452 | Lorenzer Nico | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 12+ | 3 | 3.00 | 16+ | 4 | 4.00 | 16.000 | 4 |
5. | 402 | Faethe Hedin | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 1+ | 5 | 5.00 | 11+ | 5 | 5.00 | 19.000 | 5 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Michelle Ganster, routesetting : Harald Grill EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2015-05-14 08:14:02 notice : 2015-05-14 12:09:11 end time : 2015-05-14 12:10:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more Klettermarathon Kletterhalle Fuerstenfeld / 2015-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b+) | Quali 2 (6b+) | Quali 3 (7b+) | Quali 4 (7a) | Quali 5 (8a) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 501 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.00 | 13.500 | 1 | 1.00 | 7.500 | 1 |
2. | 551 | Gruber Nina | 2003 | AUT | ÖAV / Mixnitz | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.50 | 31 | 2 | 2.00 | 10+ | 2 | 2.00 | 9.500 | 2 |
3. | 502 | Turnaretscher Marina | 2003 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 25 | 3 | 3.00 | 16+ | 3 | 3.00 | 2+ | 3 | 3.00 | 13.000 | 3 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Michelle Ganster, routesetting : Harald Grill EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2015-05-14 08:14:43 notice : 2015-05-14 12:00:03 end time : 2015-05-14 12:10:04 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more Klettermarathon Kletterhalle Fuerstenfeld / 2015-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) | Quali 2 (5b) | Quali 3 (6b) | Quali 4 (6b+) | Quali 5 (7a) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 601 | Fluch Philipp | 2002 | AUT | NFÖ / Mariazell | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.00 | 21+ | 1 | 1.00 | 15 | 1 | 1.00 | 5.500 | 1 |
2. | 651 | Jeindl Alexander | 2002 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 19 | 2 | 2.00 | Top | 1 | 1.50 | 11 | 2 | 2.00 | 7 | 2 | 2.00 | 5 | 2 | 2.00 | 9.500 | 2 |
3. | 602 | Krammer Alexander | 2003 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 10 | 3 | 3.00 | 15 | 3 | 3.00 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 3 | 3.00 | 2 | 3 | 3.00 | 15.000 | 3 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Michelle Ganster, routesetting : Harald Grill EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2015-05-14 08:40:28 notice : 2015-05-14 12:00:04 end time : 2015-05-14 12:10:06 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more Klettermarathon Kletterhalle Fuerstenfeld / 2015-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Michelle Ganster, routesetting : Harald Grill EDV - analysis : Harald Klemm |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more Klettermarathon Kletterhalle Fuerstenfeld / 2015-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b+) | Quali 2 (7a) | Quali 3 (7a+) | Quali 4 (7a) | Quali 5 (7b+) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 852 | Gasser Luca | 2000 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.00 | 9.500 | 1 |
2. | 803 | Tritthart Clemens | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 22+ | 2 | 2.00 | 10.500 | 2 |
3. | 801 | Hollinger Leonhard | 2000 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 35+ | 3 | 3.00 | 21+ | 4 | 4.00 | 14+ | 3 | 3.00 | 15.500 | 3 |
4. | 802 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 24 | 4 | 4.00 | 29+ | 3 | 3.00 | 14 | 4 | 4.50 | 17.000 | 4 |
5. | 851 | Tritthart Fabian | 2000 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | 26+ | 5 | 5.00 | 16+ | 5 | 5.00 | 20+ | 5 | 5.00 | 14 | 4 | 4.50 | 22.500 | 5 |
6. | 853 | Bozic Maximilian | 2001 | AUT | ÖAV / Graz | 24 | 6 | 6.00 | 19 | 6 | 6.00 | 15+ | 6 | 6.00 | 15 | 6 | 6.00 | 11+ | 6 | 6.00 | 30.000 | 6 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Michelle Ganster, routesetting : Harald Grill EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2015-05-14 12:52:00 notice : 2015-05-14 16:11:00 end time : 2015-05-14 16:12:34 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more Klettermarathon Kletterhalle Fuerstenfeld / 2015-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) | Quali 2 (6b+) | Quali 3 (6a+) | Quali 4 (6b+) | Quali 5 (7a) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 901 | Knorre Simone | 1987 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.00 | 16 | 1 | 1.00 | 9.500 | 1 |
2. | 953 | Dauwa Daniela | 1989 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 21 | 2 | 2.00 | 15+ | 2 | 2.00 | 11.500 | 2 |
3. | 902 | Weinberger Julia | 1997 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 20 | 3 | 3.00 | 9 | 5 | 5.50 | 16.000 | 3 |
4. | 903 | Ganster Jacqueline | 1992 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 11 | 6 | 6.00 | 9 | 5 | 5.50 | 19.000 | 4 |
5. | 951 | Czerny Bettina | 1992 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 26 | 5 | 5.00 | 29 | 5 | 5.00 | 19 | 5 | 5.00 | 13 | 4 | 4.00 | 9+ | 3 | 3.50 | 22.500 | 5 |
6. | 952 | Jamy Celina | 1999 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 24 | 6 | 6.00 | 21.500 | 6 | 6.00 | 18 | 6 | 6.00 | 12 | 5 | 5.00 | 9+ | 3 | 3.50 | 26.500 | 6 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Michelle Ganster, routesetting : Harald Grill EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2015-05-14 12:56:09 notice : 2015-05-14 16:11:03 end time : 2015-05-14 16:12:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more Klettermarathon Kletterhalle Fuerstenfeld / 2015-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6c+) | Quali 2 (7b+) | Quali 3 (7c) | Quali 4 (8a) | Quali 5 (8a+) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1001 | Uschnig Jonas | 1997 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.00 | 29 | 1 | 1.00 | 31 | 1 | 1.00 | 26 | 1 | 1.00 | 6.000 | 1 |
2. | 1051 | Edlinger Jakob | 1998 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.00 | 23 | 2 | 2.00 | 13 | 2 | 2.50 | 23+ | 2 | 2.00 | 14+ | 2 | 2.00 | 10.500 | 2 |
3. | 1052 | Koller Markus | 1983 | AUT | Top | 1 | 2.00 | 17 | 3 | 3.00 | 13 | 2 | 2.50 | 18 | 3 | 3.00 | 11 | 4 | 4.00 | 14.500 | 3 | |
4. | 1002 | Riedl Daniel | 1985 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 27 | 4 | 4.00 | 16+ | 4 | 4.00 | 12 | 4 | 4.00 | 13 | 4 | 4.00 | 13 | 3 | 3.00 | 19.000 | 4 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Michelle Ganster, routesetting : Harald Grill EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2015-05-14 12:45:08 notice : 2015-05-14 16:11:06 end time : 2015-05-14 16:12:19 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
climb & more Klettermarathon Kletterhalle Fuerstenfeld / 2015-05-14 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5b) | Quali 2 (6a+) | Quali 3 (6a) | Quali 4 (6b) | Quali 5 (7b) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1152 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 1.00 | 24.500 | 1 |
2. | 1156 | Klemm Harald | 1965 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 4.50 | 24+ | 2 | 2.00 | 25.500 | 2 |
3. | 1101 | Pfingstner Reinhold | 1962 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 4.50 | 23 | 3 | 4.00 | 27.500 | 3 |
3. | 1107 | Gansterer Johannes | 1977 | AUT | ÖAV / Edelweiss | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 4.50 | 23 | 3 | 4.00 | 27.500 | 3 |
3. | 1154 | Baumann Anton | 1959 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 4.50 | 23 | 3 | 4.00 | 27.500 | 3 |
6. | 1155 | Tritthart Gregor | 1967 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 4.50 | 20 | 6 | 6.00 | 29.500 | 6 |
7. | 1102 | Forstner Charly | 1966 | AUT | ÖAV / St Margarethen | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 4.50 | 12 | 9 | 9.00 | 32.500 | 7 |
8. | 1105 | Zettl Michael | 1992 | AUT | ÖAV / Hartberg | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 4.50 | 10+ | 10 | 10.00 | 33.500 | 8 |
9. | 1106 | Uschnig Valentin | 1968 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.00 | 25 | 9 | 9.00 | 14 | 8 | 8.00 | 36.000 | 9 |
9. | 1153 | Prem Sonja | 1994 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.00 | 13+ | 10 | 10.00 | 15 | 7 | 7.00 | 36.000 | 9 |
11. | 1104 | Gasser Birgit | 1967 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.00 | 12 | 11 | 11.00 | 6 | 11 | 11.00 | 41.000 | 11 |
12. | 1103 | Forstner Louisa | 1976 | AUT | ÖAV / St Margarethen | Top | 1 | 6.50 | Top | 1 | 6.50 | 24 | 12 | 12.00 | 4+ | 12 | 12.00 | 3 | 12 | 12.00 | 49.000 | 12 |
Jury President : Wolfgang Bischof Judge : Karl Heinz Ganster,Wolfgang Dauwa,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Michelle Ganster, routesetting : Harald Grill EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2015-05-14 13:13:38 notice : 2015-05-14 16:11:08 end time : 2015-05-14 16:12:10 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393765 Besucher.! 5359366 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.73s |