Steirische Meisterschaften / Liezen Open Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2015-03-08 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Steirische Meisterschaften / Liezen Open Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2015-03-08 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b / 27) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+ / 23) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 903 | Auersperger Ajda | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | Top | 1 | 2.5 | Top | 1 | 1.5 | 1.94 | 1 | 15+ | 1 |
2 . | 951 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 2.5 | Top | 1 | 1.5 | 1.94 | 1 | 13 | 2 |
3 . | 901 | Gasser Lena | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.5 | 15+ | 3 | 3 | 2.74 | 3 | 12+ | 3 |
4 . | 902 | Gösweiner Anna | 1999 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 2.5 | 11 | 4 | 4 | 3.16 | 4 | 6 | 4 |
5 . | 952 | Jamy Celina | 1999 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | 10+ | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5.00 | 5 |
Judge : Harald Klemm,Christina Halasz,Karin Turnaretscher,Peter Turnaretscher,Felix Stelzl,Miroslav Valastin,Michelle Ganster,Heinz Krendlesberger,Gabriele Weichbold, routesetting : Dominik Preis |
start time : 2015-03-08 13:53:32 notice : 2015-03-08 16:50:49 end time : 2015-03-11 15:43:17 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393642 Besucher.! 5365797 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.16s |