Steirische Meisterschaften / Liezen Open Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2015-03-08 Cupwertungen: Steiracup 2015 |
Event | Steirische Meisterschaften / Liezen Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of competition : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rules : | Lead.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup competitions : | Steiracup 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
authorized by : | Kletterverband Steiermark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
location of the event : | Kletterhalle Liezen - CITY-Rock www.city-rock.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
address : | Sportzentrum (alter Strassennname Friedau) 3, 8940 Liezen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.565929 / 14.234440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
route planning : | Routenplaner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
date : | 2015-03-08 (Sunday) Date in a calendar to take over | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
end of regular registration : | 2015-03-01 24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registration : | U10 - U14 09:00-09:30 U16 - H20 09:00-12:45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opening : | 09:30 - 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
start time : | U10 - U14 09:45 U16 - H20 14:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation : | Wird vor Ort bekannt gegeben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
start time finale : | U10 - U14 13:15 U16 - H20 17:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
award ceremony : | U10 - U14 13:45 U16 - H20 im Anschluss an das Finale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entry fee : | 17.00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entry fee federation : | 12.00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kletterverband Steiermark, Kletterverband Kärnten, Salzburger Wettkletterverband, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
post-nomination : | + 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hobby class : | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Routes | Quali : 3 Routes, 1 tries for each route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
time to climb quali : | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startreihenfolge Q2 : | ab Haelfte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kletterdauer Finale : | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominations / competitor : | 61 / 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nomination by country : | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
categories : |
freie Klassenwahl in hoehere Klasse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
countries : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regions : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clubs : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer : | ÖAV Liezen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief of the Organisation : | Michael Schmölzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federation : | Kletterverband Steiermark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judge : | Anton Baumann, Miroslav Valastin, Felix Stelzl, Gabriele Weichbold, Karin Turnaretscher, Heinz Krendlesberger, Peter Turnaretscher, Daniela Dauwa, Christina Halasz, Michelle Ganster, Reinhold Pfingstner, , , , , , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
routesetting : | Dominik Preis & team |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393693 Besucher.! 5359283 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.10s |