Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2015 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2015-05-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 |
Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2015 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2015-05-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+ / 31) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 22) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 103 | Hren Eva | 2006 | SLO | Štajerska | PZS / Kozjak MB | Top | 1 | 1 | 19 | 1 | 1.5 | 1.23 | 1 | 18 | 1 |
2 . | 101 | Bićanski Sofija | 2006 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 20 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4.5 | 3.67 | 3 | 18 | 2 |
3 . | 151 | Zrinski Karla | 2006 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Durango | 20 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4.5 | 3.67 | 3 | 16 | 3 |
4 . | 153 | Kapović Dora | 2007 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Durango | 20 | 2 | 3 | 19 | 1 | 1.5 | 2.12 | 2 | 15 | 4 |
5 . | 154 | Glavač Ela | 2006 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 12 | 5 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3.87 | 5 | 14 | 5 |
6 . | 105 | Sambolić Hana | 2006 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Durango | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7.35 | 7 | 11 | 6 |
7 . | 102 | Jelić Leda | 2006 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Durango | 8 | 7 | 7.5 | 9 | 7 | 8.5 | 7.98 | 8 | 11 | 7 |
8 . | 155 | Ogris Nadja | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8.5 | 7.14 | 6 | 10 | 8 |
9 . | 152 | Nemeček Mia | 2007 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Durango | 8 | 7 | 7.5 | 9 | 7 | 8.5 | 7.98 | 8 | 6 | 9 |
10 . | 104 | Penavić Neva | 2006 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8.5 | 9.22 | 10 |
Judge : Vedran Harapin,Ines Lacić,Ivan Jakab,Zaviša Šimac,Neven Kmetić, EDV - analysis : Vedran Harapin |
start time : 2015-05-17 08:58:00 notice : 2015-05-17 11:35:57 end time : 2015-05-17 11:40:59 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2015 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2015-05-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+ / 22) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 31) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 201 | Užnik Timo | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 1.5 | Top | 1 | 1 | 1.23 | 1 | Top | 1 |
2 . | 255 | Margon Matevž | 2006 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | 19 | 3 | 4 | 21 | 2 | 3 | 3.46 | 3 | 21 | 2 |
3 . | 204 | Jurekovič Gorazd | 2006 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | Top | 1 | 1.5 | 21 | 2 | 3 | 2.12 | 2 | 20 | 3 |
4 . | 205 | Brezo Balša | 2006 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 13 | 6 | 6 | 21 | 2 | 3 | 4.24 | 4 | 18 | 4 |
5 . | 202 | Kotar Tominšek Janej | 2006 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenske Konjice | 19 | 3 | 4 | 19 | 5 | 5.5 | 4.69 | 5 | 18 | 5 |
5 . | 254 | Janevski Matija | 2007 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 19 | 3 | 4 | 19 | 5 | 5.5 | 4.69 | 5 | 18 | 5 |
7 . | 252 | Grisogono Laurenco | 2007 | CRO | Split | HPS / Marulianus | 9 | 7 | 8.5 | 9 | 7 | 7.5 | 7.98 | 7 | 9 | 7 |
7 . | 253 | Krpan Leon | 2006 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 9 | 7 | 8.5 | 9 | 7 | 7.5 | 7.98 | 7 | 9 | 7 |
9 . | 251 | Vuletić Filip | 2007 | CRO | Split | HPS / Marulianus | 9 | 7 | 8.5 | 4 | 9 | 9 | 8.75 | 9 | ||
10 . | 203 | Čosić Bono | 2007 | CRO | Split | HPS / Marulianus | 9 | 7 | 8.5 | 1 | 10 | 10 | 9.22 | 10 |
Judge : Vedran Harapin,Ines Lacić,Ivan Jakab,Zaviša Šimac,Neven Kmetić, EDV - analysis : Vedran Harapin |
start time : 2015-05-17 09:01:26 notice : 2015-05-17 11:35:58 end time : 2015-05-17 11:41:01 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2015 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2015-05-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 23) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 22) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 302 | Kmoch Lara | 2004 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | Top | 1 | 4.5 | 21 | 4 | 4.5 | 4.50 | 3 | Top | 1 |
2 . | 355 | Brkić Lucija | 2004 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / SPK Rirockclimbing | Top | 1 | 4.5 | 20 | 6 | 6.5 | 5.41 | 6 | 23 | 2 |
3 . | 304 | Kordež Ema | 2005 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | Top | 1 | 4.5 | Top | 1 | 1.5 | 2.60 | 1 | 20 | 3 |
4 . | 303 | Seliškar Ema | 2004 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | Top | 1 | 4.5 | 22 | 3 | 3 | 3.67 | 2 | 17 | 4 |
5 . | 301 | Golob Živa | 2004 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | Top | 1 | 4.5 | 19 | 8 | 9 | 6.36 | 7 | 17 | 5 |
5 . | 353 | Humerca Hana | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | Top | 1 | 4.5 | 19 | 8 | 9 | 6.36 | 7 | 17 | 5 |
7 . | 305 | Perat Ninsei | 2005 | SLO | Primorska | PZS / DEŠ | Top | 1 | 4.5 | 21 | 4 | 4.5 | 4.50 | 3 | 10 | 7 |
8 . | 306 | Simnic Mija | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 20 | 13 | 14 | Top | 1 | 1.5 | 4.58 | 5 | 10 | 8 |
9 . | 309 | Štaleker Gaja | 2004 | SLO | Koroska | PZS / Velenje ŠAO | Top | 1 | 4.5 | 18 | 11 | 13 | 7.65 | 9 | ||
10 . | 358 | Kordež Urška | 2005 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | 21 | 10 | 11 | 19 | 8 | 9 | 9.95 | 10 | ||
11 . | 359 | Babič Neža | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 19 | 16 | 16 | 20 | 6 | 6.5 | 10.20 | 11 | ||
12 . | 308 | Marjanović Milica | 2005 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 21 | 10 | 11 | 18 | 11 | 13 | 11.96 | 12 | ||
12 . | 356 | Bakić Lana | 2005 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Durango | 21 | 10 | 11 | 18 | 11 | 13 | 11.96 | 12 | ||
14 . | 352 | Anđelić Milla | 2005 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Durango | 22 | 9 | 9 | 11 | 18 | 18 | 12.73 | 14 | ||
15 . | 307 | Margon Maša | 2004 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | 20 | 13 | 14 | 18 | 11 | 13 | 13.49 | 15 | ||
15 . | 354 | Božič Maša | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 20 | 13 | 14 | 18 | 11 | 13 | 13.49 | 15 | ||
17 . | 351 | Ogris Jana | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 13 | 18 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16.97 | 17 | ||
18 . | 357 | Grdan Suana | 2004 | CRO | Istra | NFÖ / Dobratsch | 18 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17.00 | 18 |
Judge : Vedran Harapin,Ines Lacić,Ivan Jakab,Zaviša Šimac,Neven Kmetić, EDV - analysis : Vedran Harapin |
start time : 2015-05-17 09:22:10 notice : 2015-05-17 11:35:59 end time : 2015-05-17 11:41:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2015 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2015-05-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+ / 22) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c / 23) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 405 | Korošec Tim | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | 19 | 2 | 3 | Top | 1 | 2.5 | 2.74 | 2 | Top | 1 |
2 . | 404 | Mastnak Lan | 2004 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | 19 | 2 | 3 | Top | 1 | 2.5 | 2.74 | 2 | 19 | 2 |
3 . | 401 | Rimac Niko | 2004 | CRO | Split | HPS / Marulianus | 20 | 1 | 1 | 21 | 6 | 7 | 2.65 | 1 | 14 | 3 |
4 . | 402 | Auersperger Žan | 2004 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 18 | 5 | 6.5 | Top | 1 | 2.5 | 4.03 | 4 | 11 | 4 |
4 . | 456 | Črep Lovro | 2004 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | 18 | 5 | 6.5 | Top | 1 | 2.5 | 4.03 | 4 | 11 | 4 |
6 . | 455 | Ulčar Jan | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 19 | 2 | 3 | 18 | 10 | 11.5 | 5.87 | 6 | 11 | 6 |
7 . | 407 | Scherer Alexander | 2004 | AUT | Salzburg | ÖAV / Kuchl | 18 | 5 | 6.5 | 21 | 6 | 7 | 6.75 | 7 | 10 | 7 |
8 . | 452 | Steiner Alexander | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 15 | 11 | 11.5 | 22 | 5 | 5 | 7.58 | 8 | 2 | 8 |
9 . | 457 | Koselj Anze | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 18 | 5 | 6.5 | 20 | 9 | 9 | 7.65 | 9 | ||
10 . | 453 | Krendlesberger Moritz | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 16 | 9 | 9.5 | 21 | 6 | 7 | 8.15 | 10 | ||
11 . | 451 | Skumavec Nejc | 2005 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 16 | 9 | 9.5 | 18 | 10 | 11.5 | 10.45 | 11 | ||
12 . | 454 | Halasz Marcus | 2005 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 15 | 11 | 11.5 | 18 | 10 | 11.5 | 11.50 | 12 | ||
13 . | 406 | Jurić Pjero | 2005 | CRO | Split | HPS / Marulianus | 12 | 13 | 13 | 18 | 10 | 11.5 | 12.23 | 13 | ||
14 . | 403 | Zlodre Toma | 2005 | CRO | Split | HPS / Marulianus | 10 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14.00 | 14 |
Judge : Vedran Harapin,Ines Lacić,Ivan Jakab,Zaviša Šimac,Neven Kmetić, EDV - analysis : Vedran Harapin |
start time : 2015-05-17 09:03:55 notice : 2015-05-17 11:36:00 end time : 2015-05-17 11:41:03 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2015 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2015-05-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 25) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c / 23) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 506 | Golob Ajda | 2002 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 8.5 | 4.12 | 1 | Top | 1 |
2 . | 552 | Kodra Dominika | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 8.5 | 4.12 | 1 | 23 | 2 |
3 . | 504 | Riesing Eszter | 2003 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 17 | 7 | 11 | Top | 1 | 8.5 | 9.67 | 7 | 23 | 3 |
4 . | 554 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 17 | 7 | 11 | Top | 1 | 8.5 | 9.67 | 7 | 22 | 4 |
5 . | 555 | Radman Laura | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 24 | 4 | 4 | Top | 1 | 8.5 | 5.83 | 4 | 20 | 5 |
6 . | 501 | Brodej Saša | 2002 | SLO | Štajerska | PZS / Celje | 20 | 6 | 6 | Top | 1 | 8.5 | 7.14 | 6 | 20 | 6 |
7 . | 508 | Čuljak Pia | 2002 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 17 | 7 | 11 | Top | 1 | 8.5 | 9.67 | 7 | 20 | 7 |
7 . | 551 | Ravnik Jana | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 17 | 7 | 11 | Top | 1 | 8.5 | 9.67 | 7 | 20 | 7 |
7 . | 553 | Piccini Vana | 2002 | CRO | Split | HPS / Marulianus | 17 | 7 | 11 | Top | 1 | 8.5 | 9.67 | 7 | 20 | 7 |
10 . | 510 | Debevec Betka | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 21 | 5 | 5 | Top | 1 | 8.5 | 6.52 | 5 | 18 | 10 |
11 . | 509 | Tarkuš Lucija | 2003 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | 17 | 7 | 11 | Top | 1 | 8.5 | 9.67 | 7 | 18 | 11 |
11 . | 511 | Balantič Anja | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 17 | 7 | 11 | Top | 1 | 8.5 | 9.67 | 7 | 18 | 11 |
13 . | 559 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 8.5 | 4.12 | 1 | 13 | 13 |
14 . | 558 | Mali Katra | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 17 | 7 | 11 | Top | 1 | 8.5 | 9.67 | 7 | 13 | 14 |
15 . | 507 | Arzenšek Nika | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | 16 | 16 | 16.5 | Top | 1 | 8.5 | 11.84 | 15 | ||
16 . | 503 | Futivić Martina | 2002 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 11 | 18 | 18 | Top | 1 | 8.5 | 12.37 | 16 | ||
17 . | 560 | Jelovčan Hana | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | 17 | 7 | 11 | 20 | 19 | 19.5 | 14.65 | 17 | ||
18 . | 556 | Vičar Ana Ajša | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 16 | 16 | 16.5 | 21 | 18 | 18 | 17.23 | 18 | ||
19 . | 557 | Kamenik Zala | 2003 | SLO | Koroska | PZS / Velenje ŠAO | 10 | 19 | 19.5 | 22 | 17 | 17 | 18.21 | 19 | ||
20 . | 505 | Polak Jerca | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | 10 | 19 | 19.5 | 20 | 19 | 19.5 | 19.50 | 20 | ||
21 . | 502 | Anđelić Nika Slavica | 2003 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Durango | 6 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21.00 | 21 |
Judge : Vedran Harapin,Ines Lacić,Ivan Jakab,Zaviša Šimac,Neven Kmetić, EDV - analysis : Vedran Harapin |
start time : 2015-05-17 14:22:07 notice : 2015-05-17 17:16:33 end time : 2015-05-17 17:26:34 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2015 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2015-05-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 23) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 25) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 603 | Polak Andrej | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | Top | 1 | 4.5 | Top | 1 | 2.5 | 3.35 | 1 | 21 | 1 |
2 . | 655 | Fian Julian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 4.5 | Top | 1 | 2.5 | 3.35 | 1 | 19 | 2 |
3 . | 651 | Resnik Aljaž | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | Top | 1 | 4.5 | Top | 1 | 2.5 | 3.35 | 1 | 18 | 3 |
4 . | 604 | Harcsa-Pintér András | 2002 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | Top | 1 | 4.5 | 17 | 5 | 5.5 | 4.97 | 5 | 18 | 4 |
5 . | 653 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 4.5 | 17 | 5 | 5.5 | 4.97 | 5 | 8 | 5 |
6 . | 654 | Pižeta Maro | 2002 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | Top | 1 | 4.5 | 10 | 8 | 8.5 | 6.18 | 8 | 8 | 6 |
7 . | 605 | Leskovar Gal | 2002 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | Top | 1 | 4.5 | Top | 1 | 2.5 | 3.35 | 1 | 5 | 7 |
8 . | 601 | Omerzel Jakob | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | Top | 1 | 4.5 | 16 | 7 | 7 | 5.61 | 7 | 5 | 8 |
9 . | 602 | Zidan Ziga | 2003 | SLO | Osrednjeslovenska | PZS / Kamnik | 20 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8.5 | 8.75 | 9 | ||
10 . | 652 | Miholic Lukas | 2002 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 16 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10.00 | 10 |
Judge : Vedran Harapin,Ines Lacić,Ivan Jakab,Zaviša Šimac,Neven Kmetić, EDV - analysis : Vedran Harapin |
start time : 2015-05-17 13:45:36 notice : 2015-05-17 17:19:57 end time : 2015-05-17 17:26:37 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2015 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2015-05-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+ / 39) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 751 | Repušič Urška | 2000 | SLO | Štajerska | PZS / Kozjak MB | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 3 | 2.45 | 1 | 20 | 1 |
2 . | 703 | Auersperger Ajda | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 3 | 2.45 | 1 | 18 | 2 |
2 . | 753 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 2 | Top | 1 | 3 | 2.45 | 1 | 18 | 2 |
4 . | 754 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 26 | 4 | 4 | Top | 1 | 3 | 3.46 | 4 | 17 | 4 |
5 . | 702 | Emser Katharina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 24 | 5 | 5.5 | 34 | 6 | 6 | 5.75 | 6 | 15 | 5 |
6 . | 701 | Mageš Pija | 2001 | SLO | Štajerska | PZS / Kozjak MB | 22 | 7 | 7 | 23 | 8 | 8 | 7.48 | 7 | 14 | 6 |
7 . | 752 | Stern Debora | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 16 | 8 | 8 | 28 | 7 | 7 | 7.48 | 7 | 8 | 7 |
8 . | 704 | Glušič Petra | 2001 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | 24 | 5 | 5.5 | Top | 1 | 3 | 4.06 | 5 | 1 | 8 |
Judge : Vedran Harapin,Ines Lacić,Ivan Jakab,Zaviša Šimac,Neven Kmetić, EDV - analysis : Vedran Harapin |
start time : 2015-05-17 13:43:25 notice : 2015-05-17 17:01:48 end time : 2015-05-17 17:11:23 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2015 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2015-05-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 39) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+ / 24) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 851 | Potočar Luka | 2001 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | Top | 1 | 3 | 21 | 1 | 2 | 2.45 | 1 | 21 | 1 |
2 . | 804 | Hollinger Leonhard | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4.24 | 4 | 20 | 2 |
3 . | 805 | Sitar Nejc | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | Top | 1 | 3 | 21 | 1 | 2 | 2.45 | 1 | 18 | 3 |
4 . | 802 | Neuwirth Roman | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 38 | 6 | 6 | 21 | 1 | 2 | 3.46 | 3 | 18 | 4 |
5 . | 854 | Bek Andrej | 2000 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | Top | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4.24 | 4 | 18 | 5 |
5 . | 855 | Zarfl Lukas | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4.24 | 4 | 18 | 5 |
7 . | 852 | Korošec Rok | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Škofja Loka | 34 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6.48 | 7 | 17 | 7 |
8 . | 803 | Čubrić Karlo | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 20 | 9 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7.35 | 8 | 13 | 8 |
9 . | 801 | Zekan Fran | 2001 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 23 | 8 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8.48 | 9 | ||
853 | Kolega Nimai | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Durango | 14 | 10 | 10 | -1 | -1 | -1 |
Judge : Vedran Harapin,Ines Lacić,Ivan Jakab,Zaviša Šimac,Neven Kmetić, EDV - analysis : Vedran Harapin |
start time : 2015-05-17 13:57:02 notice : 2015-05-17 16:49:34 end time : 2015-05-17 17:12:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2015 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2015-05-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+ / 24) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 952 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 1.5 | Top | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 20 | 1 |
2 . | 902 | Kastelic Lampe Lucija | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 24 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 6 | 6.25 | 5 | 19 | 2 |
3 . | 953 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 1.5 | 21 | 3 | 3 | 2.12 | 2 | 18 | 3 |
4 . | 901 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 29 | 3 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2.45 | 3 | 18 | 4 |
5 . | 951 | Kavassilas Zenia | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 24 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 6 | 6.25 | 5 | 16 | 5 |
6 . | 904 | Tomšič Maruša | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 24 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 6 | 6.25 | 5 | 10 | 6 |
7 . | 903 | Glušič Sara | 1999 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | 26 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4.90 | 4 | 8 | 7 |
8 . | 954 | Brelih Zala | 1997 | SLO | Gorenjska | PZS / Jesenice | 24 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 6 | 6.25 | 5 | 8 | 8 |
Judge : Vedran Harapin,Ines Lacić,Ivan Jakab,Zaviša Šimac,Neven Kmetić, EDV - analysis : Vedran Harapin |
start time : 2015-05-17 09:12:42 notice : 2015-05-17 11:36:01 end time : 2015-05-17 11:41:04 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2015 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2015-05-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2015 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7b / 26) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c / 24) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1002 | Spruk Gregor | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 24 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2.00 | 3 | 22 | 1 |
2 . | 1003 | Jereb Peter | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 23 | 3 | 3 | Top | 1 | 1 | 1.73 | 1 | 21 | 2 |
3 . | 1052 | Leva Matic | 1993 | SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | 25 | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1.73 | 1 | 19 | 3 |
4 . | 1001 | Zajc Rajko | 1985 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | 14 | 5 | 5 | 18 | 4 | 4.5 | 4.74 | 5 | 13 | 4 |
5 . | 1051 | Gilic Frane | 1994 | CRO | Split | HPS / Marulianus | 20 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4.5 | 4.24 | 4 | 12 | 5 |
Judge : Vedran Harapin,Ines Lacić,Ivan Jakab,Zaviša Šimac,Neven Kmetić, EDV - analysis : Vedran Harapin |
start time : 2015-05-17 13:27:33 notice : 2015-05-17 16:40:24 end time : 2015-05-17 16:41:58 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393644 Besucher.! 5365799 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.44s |