KFW - RCC HERMAGOR OPEN : Kletter-Cup 2009 Kletterhalle Hermagor / 2009-02-14 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2009, 1. RCC - InterRegional Youth Climbing Cup 2009 Pfad: |
Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albel Selina | female | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Arnold Kristof | male | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Assinger Alexandra | female | 1996 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | ||||||
Bahtiri Jennifer | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Bamschoria Bianca | female | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Bidner Mario | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Biedermann Max | male | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Bischof Claudia | female | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Bischof Patrick | male | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | B-Kader | |||||
Bischof Thomas | male | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Cekoni-Hutter Valentina | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Czerny Bettina | female | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | ||||||
Druml Lea | female | 1998 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | ||||||
Essl Markus | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Ganster Jacqueline | female | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | ||||||
Ganster Michelle | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | ||||||
Gfrerer Daniel | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | ||||||
Glantschnig Eva | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | ||||||
Goldberger Sarah | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Gradenegger Anna | female | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Grüßer Jenifer | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | ||||||
Hasenbichler Jan | male | 1992 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Hasenbichler Tim | male | 1994 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Hasenöhrl Philipp | male | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Hiebinger Nicole | female | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Hofmann Tobias | male | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Höllwerth Katharina | female | 1996 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | ||||||
Hueter Julia | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Hyden Leonie | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | ||||||
Jobst David | male | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Junger Thomas | male | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | ||||||
Käfer Kristina | female | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | ||||||
Kandolf Larissa | female | 1995 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | ||||||
Karnel Anna | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Karnel Matthias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kavallar Dominik | male | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Klemm Victoria | female | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Kniesek Marina | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | ||||||
Kopr Anna-Maria | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kristler Chiara | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Kristler Irene | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Kühne Isabella | female | 1998 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | ||||||
Kühnl Annabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julian | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Lach Nina | female | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Lasser Marlene | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Lasser Sophia | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Laub Vanessa | female | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Laure Alexander | male | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Lintner Hannah | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Lora Anna | female | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Mak Jakob | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Melcher Geronimo | male | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Melcher Margarita | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | ||||||
Meschik Pia | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Moertl Manuel | male | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Mörtl Patrik | male | 1996 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | ||||||
Mörtl Philipp | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Mueller Christopher | male | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Parth Paolo | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Podolan Viktoria | female | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | ||||||
Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Rauscher Miriam | female | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Rienzner André | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Sabutsch Julia | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Salcher Felix | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schall Lisa | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | ||||||
Schell Lilli | female | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Scherz Stefan | male | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | ||||||
Schirmer Christina | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Schlacher Sabrina | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | A-Kader | A-Team ÖAV-CAC Graz | ||||
Schlosser Julian | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schneider Stephan | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Sitter Leon | male | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Sitter Sandra | female | 1996 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Steinwender Julia | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Steinwender Madlen | female | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Stueckler Simon | male | 1990 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Telesklav Felix | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Thurner Stephan | male | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Trunk Charlotte | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Valtan Yvonne | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Veraszto Philipp | male | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | ||||||
Wassermann Thomas | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | ||||||
Wassertheurer Melina | female | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Weissensteiner Markus | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Wildmann Bettina | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Wildmann Katharina | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Wildmann Thomas | male | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Wohlgemuth Alexander | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | ||||||
Wohlgemuth Lucas | male | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | ||||||
Zafoschnig Lisa | female | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Zafoschnig Nina | female | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Zaufel Alex | male | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Es gibt 107 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.70s |