Naturfreundejugend Teammaster Bundesbewerb 2015 Kletterhalle Bad Ischl / 2015-06-13 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
Gruppe | Climber 1 | Climber 2 | Climber 3 | Climber 4 |
---|---|---|---|---|
OG Eichgraben | Ganguly, Nina | Parnigoni, Elena | Rauschka, Sara | Ullrich, Luise |
OG St. Georgen | Derntl, Noah | Derntl, Sophia | Pichler, Nicole | Stumptner, Juliane |
St. Veit | Kofler, Oliver | Miklautsch, Simon | Remschnig, Maximilian | Wieser, Adrian |
U10 Vorarlberg | Handlos, Max | Heimgartner, Eva | Kreyer, Katharina | Marino, Gennaro Luca |
Wattens U10 | Angerer, Charlotte | Hofer, Vera | Wegmann, Johanna |
Gruppe | Climber 1 | Climber 2 | Climber 3 | Climber 4 |
---|---|---|---|---|
OG Kienberg-Gaming | Gaßner, Silvan | Lindebner, Stephan | Stanglauer, Tobias | Strohmeier, Manuel |
U13 Vorarlberg | Loretz, Lukas | Müller, Simon | Muther, Valentin | Scheider, Julia |
Wattens U13 | Angerer, Emilia | Mungenast, Fabian | Winderl, Jana | |
Weißkirchen an der Traun | Dominik, Christoph | Haas, David | Haas, Jakob | Höpoltseder, Tobias |
Zell Sele U13 | Cuderman, Sarah | Mak, Andreas | Ogris, Jana | Uschnik, Laura |
Gruppe | Climber 1 | Climber 2 | Climber 3 | Climber 4 |
---|---|---|---|---|
OG Eichgraben | Binder, Sophie | Kohl, Leona | Malzer, Paul | Straka, Jakob |
U16 Vorarlberg | Jenni, Patricia | Plangg, Sophia | Thöni, Johannes | Thöni, Julia |
Weißkirchen an der Traun | Eigenstuhler, Christoph | Haas, Simon | Neuschl, Kilian | Scheer, Mario |
Zell Sele U16 | Cuderman, Simon | Ogris, Sara | Piskernik, Nina-Maria | Stern, Debora |
Name | gender | year | country | federal state | club | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angerer Charlotte | female | 2008 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Angerer Emilia | female | 2005 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Binder Sophie | female | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Cuderman Simon | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Derntl Noah | male | 2007 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | bezahlt | |||||
Derntl Sophia | female | 2007 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | bezahlt | |||||
Dominik Christoph | male | 2005 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Eigenstuhler Christoph | male | 2000 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | nicht anwesend | |||||
Ganguly Nina | female | 2007 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Gaßner Silvan | male | 2005 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Haas David | male | 2005 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Haas Jakob | male | 2005 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Haas Simon | male | 2003 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Handlos Max | female | 2007 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Nüziders | bezahlt | |||||
Heimgartner Eva | female | 2006 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Nüziders | bezahlt | |||||
Hofer Vera | female | 2006 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Höpoltseder Tobias | male | 2003 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Jenni Patricia | female | 2000 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Nüziders | bezahlt | |||||
Kofler Oliver | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | |||||
Kohl Leona | female | 2000 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Kreyer Katharina | female | 2008 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Lindebner Stephan | male | 2004 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Loretz Lukas | male | 2003 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Mak Andreas | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Malzer Paul | male | 2000 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Marino Gennaro Luca | male | 2006 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Miklautsch Simon | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | |||||
Müller Simon | male | 2006 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Mungenast Fabian | male | 2004 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Muther Valentin | male | 2005 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Neuschl Kilian | male | 2002 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Ogris Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Parnigoni Elena | female | 2006 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Pichler Nicole | female | 2006 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | bezahlt | |||||
Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Plangg Sophia | female | 2004 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Rauschka Sara | female | 2007 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Remschnig Maximilian | male | 2007 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | |||||
Scheer Mario | male | 2000 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Weißkirchen | bezahlt | |||||
Scheider Julia | female | 2006 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Stanglauer Tobias | male | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Straka Jakob | male | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Strohmeier Manuel | male | 2003 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Kienberg-Gaming | bezahlt | |||||
Stumptner Juliane | female | 2006 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / St.Georgen an der Gusen | bezahlt | |||||
Thöni Johannes | male | 2002 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Thöni Julia | female | 2005 | AUT | Vorarlberg | NFÖ / Bludenz | bezahlt | |||||
Ullrich Luise | female | 2007 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Eichgraben | bezahlt | |||||
Uschnik Laura | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | |||||
Wegmann Johanna | female | 2006 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Wieser Adrian | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | |||||
Winderl Jana | female | 2004 | AUT | Tirol | NFÖ / Wattens | bezahlt | |||||
Es gibt 54 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393672 Besucher.! 5359261 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.30s |