stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg

NFÖ / Bludenz

Platz categorie gender number bib Name
7. U10 mixed 10404 Marino Gennaro Luca
10. U10 mixed 10401 Kreyer Katharina
10. U16 mixed 30201 Thöni Johannes
11. U13 mixed 20203 Loretz Lukas
12. U16 mixed 30203 Plangg Sophia
13. U13 mixed 20201 Scheider Julia
13. U16 mixed 30202 Thöni Julia
14. U13 mixed 20202 Muther Valentin
19. U13 mixed 20204 Müller Simon

NFÖ / Eichgraben

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 mixed 10103 Rauschka Sara
2. U16 mixed 30103 Malzer Paul
4. U10 mixed 10102 Parnigoni Elena
7. U16 mixed 30101 Kohl Leona
9. U10 mixed 10104 Ganguly Nina
11. U16 mixed 30104 Straka Jakob
14. U16 mixed 30102 Binder Sophie
15. U10 mixed 10101 Ullrich Luise

NFÖ / Kienberg-Gaming

Platz categorie gender number bib Name
7. U13 mixed 20101 Strohmeier Manuel
8. U13 mixed 20102 Stanglauer Tobias
15. U13 mixed 20104 Lindebner Stephan
18. U13 mixed 20103 Gaßner Silvan

NFÖ / Nüziders

Platz categorie gender number bib Name
13. U10 mixed 10403 Heimgartner Eva
15. U16 mixed 30204 Jenni Patricia
18. U10 mixed 10402 Handlos Max

NFÖ / St. Veit an der Glan

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 mixed 10304 Wieser Adrian
4. U10 mixed 10302 Miklautsch Simon
13. U10 mixed 10301 Kofler Oliver
17. U10 mixed 10303 Remschnig Maximilian

NFÖ / St.Georgen an der Gusen

Platz categorie gender number bib Name
6. U10 mixed 10203 Pichler Nicole
11. U10 mixed 10201 Derntl Sophia
16. U10 mixed 10204 Stumptner Juliane
19. U10 mixed 10202 Derntl Noah

NFÖ / Wattens

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 mixed 10503 Hofer Vera
8. U10 mixed 10501 Wegmann Johanna
10. U13 mixed 20303 Mungenast Fabian
12. U10 mixed 10502 Angerer Charlotte
12. U13 mixed 20301 Angerer Emilia
17. U13 mixed 20302 Winderl Jana

NFÖ / Weißkirchen

Platz categorie gender number bib Name
1. U13 mixed 20401 Dominik Christoph
1. U13 mixed 20403 Haas David
4. U13 mixed 20402 Haas Jakob
5. U16 mixed 30304 Scheer Mario
6. U16 mixed 30301 Neuschl Kilian
7. U16 mixed 30302 Haas Simon
8. U13 mixed 20404 Höpoltseder Tobias

NFÖ / Zell-Sele

Platz categorie gender number bib Name
1. U13 mixed 20501 Ogris Jana
1. U16 mixed 30404 Stern Debora
2. U16 mixed 30401 Ogris Sara
4. U16 mixed 30403 Cuderman Simon
5. U13 mixed 20502 Cuderman Sarah
6. U13 mixed 20504 Uschnik Laura
9. U16 mixed 30402 Piskernik Nina-Maria
16. U13 mixed 20503 Mak Andreas

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393692 Besucher.!  5359282 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.08s BoulderHoelle.at