Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2016 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2016-04-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2016 |
Alps-Adriatic iRCC - Croatian Cup 2016 (L) Zagreb Kletterhalle Zagreb / 2016-04-17 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b+) (24) | Quali 2 (6b+) (22) | Quali | Final 1 (6c+) (22) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 453 | Čulić Lovre | 2007 | CRO | HPS / HPD Mosor | 8 | 6 | 6.50 | 12 | 5 | 5.50 | 5.979 | 6 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 401 | Kanitsch Nico | 2007 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 21 | 1 | 1.00 | Top | 1 | 2.00 | 1.414 | 1 | 20 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 402 | Schrittwieser Julian | 2007 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 19 | 3 | 3.50 | Top | 1 | 2.00 | 2.646 | 3 | 16 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 451 | Steiner Paul | 2007 | AUT | ÖAV / Villach | 20 | 2 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 2.000 | 2 | 14 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 452 | Hoja Leon | 2007 | AUT | ÖAV / Villach | 10 | 5 | 5.00 | 13 | 4 | 4.00 | 4.472 | 5 | 6 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 404 | Janevski Matija | 2007 | SRB | USPFS / Black Rock | 19 | 3 | 3.50 | 12 | 5 | 5.50 | 4.387 | 4 | 5 | 6 | 6.50 | 6.500 | 6 |
7. | 403 | Grisogono Laurenco | 2007 | CRO | HPS / Marulianus | 8 | 6 | 6.50 | 10 | 7 | 7.00 | 6.745 | 7 | 5 | 6 | 6.50 | 6.500 | 7 |
Judge : Tihana Pevec,Vedran Harapin,Ivan Jakab,Zaviša Šimac,Neven Kmetić,Mario Cerovečki, EDV - analysis : Vedran Harapin |
start time : 2016-04-17 08:16:49 notice : 2016-04-17 11:52:25 end time : 2016-04-17 11:54:36 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1394542 Besucher.! 5360024 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.05s |