Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 |
Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali | Final 1 (7a) (32) | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 401 | Kanitsch Nico | 2007 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 2.500 | 1 | 20 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 451 | Steiner Paul | 2007 | AUT | ÖAV / Villach | 2.500 | 1 | 18 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
2. | 453 | Schrittwieser Julian | 2007 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 2.500 | 1 | 18 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
4. | 405 | Auer Mathias | 2008 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 5.701 | 5 | 17 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 402 | Hoja Leon | 2007 | AUT | ÖAV / Villach | 2.500 | 1 | 16 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 452 | Berger Tim | 2007 | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | 6.124 | 6 | 13 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 403 | Grisogono Laurenco | 2007 | CRO | HPS / Marulianus | 8.261 | 8 | 12 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 |
8. | 406 | Stöckl Laurenz | 2008 | AUT | ÖAV / Salzburg | 7.984 | 7 | 8 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak,Birgit Kampfer,Stefanie Obersteiner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Hubert Galautz |
start time : 2016-02-13 09:34:24 notice : 2016-02-13 13:06:02 end time : 2016-02-13 13:20:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393644 Besucher.! 5365799 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.07s |