Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5b) (27) | Quali 2 (5a) (38) | Quali 3 (5b+) (33) | Quali 4 (5c) (27) | Quali 5 (6a) (29) | Quali 6 (6b) (28) | Quali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 106 | Kandolf Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.00 | 10 | 1 | 2.00 | 2.817 | 1 |
2. | 152 | Perr Marina | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 2.00 | 19 | 3 | 3.00 | 10 | 1 | 2.00 | 3.383 | 2 |
3. | 155 | Dirninger Hannah | 2007 | AUT | ÖAV / Liezen | 22 | 10 | 10.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 2.00 | 26+ | 2 | 2.00 | 10 | 1 | 2.00 | 3.550 | 3 |
4. | 105 | Prantl Elena | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | 22 | 4 | 4.00 | 18 | 4 | 4.00 | 9 | 4 | 4.00 | 4.472 | 4 |
5. | 104 | Zeiringer Valentina | 2007 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | 16 | 5 | 5.00 | 13 | 6 | 6.00 | 8 | 7 | 8.50 | 5.631 | 5 |
5. | 151 | Robé Lilly | 2007 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | 14 | 6 | 6.00 | 16 | 5 | 5.00 | 8 | 7 | 8.50 | 5.631 | 5 |
7. | 154 | Auer Valerie | 2007 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | 13 | 7 | 7.50 | 7+ | 9 | 9.00 | 8+ | 5 | 5.50 | 5.995 | 7 |
8. | 102 | Schwaiger Katharina | 2009 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | 7 | 11 | 11.00 | 12 | 7 | 7.50 | 8+ | 5 | 5.50 | 6.199 | 8 |
9. | 101 | Eibl Amelie | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | 34 | 10 | 10.00 | Top | 1 | 5.00 | 13 | 7 | 7.50 | 12 | 7 | 7.50 | 7+ | 11 | 11.00 | 7.327 | 9 |
10. | 153 | Frosch Lenja | 2009 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | 32 | 10 | 10.00 | 11 | 9 | 9.00 | 7 | 10 | 10.50 | 8 | 7 | 8.50 | 7.652 | 10 |
11. | 103 | Göschl Helena | 2010 | AUT | ÖAV / Liezen | 16+ | 11 | 11.00 | 25 | 11 | 11.00 | 15 | 11 | 11.00 | 10 | 10 | 10.00 | 7 | 10 | 10.50 | 8 | 7 | 8.50 | 10.291 | 11 |
Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Dominik Preis |
start time : 2016-05-21 08:02:33 notice : 2016-05-21 15:37:04 end time : 2016-05-21 16:32:25 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5a) (38) | Quali 2 | Quali 3 (5c) (27) | Quali 4 (6a) (29) | Quali 5 (6b) (28) | Quali 6 (6b+) (23) | Quali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 251 | Schrittwieser Julian | 2007 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.00 | 10+ | 1 | 1.50 | 2.215 | 1 | |||
2. | 203 | Auer Mathias | 2008 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.50 | 20 | 2 | 2.00 | 10+ | 1 | 1.50 | 2.486 | 2 | |||
3. | 252 | Leitner Christian | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 26+ | 3 | 3.00 | 10 | 3 | 3.50 | 5 | 4 | 4.00 | 3.608 | 3 | |||
3. | 253 | Pleschinger Matthias | 2007 | AUT | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 19+ | 4 | 4.00 | 10 | 3 | 3.50 | 7+ | 3 | 3.00 | 3.608 | 3 | |||
5. | 202 | Salzinger Finn | 2009 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | 11 | 5 | 5.50 | 7 | 5 | 5.00 | 8 | 5 | 5.50 | 4 | 5 | 5.00 | 5.014 | 5 | |||
6. | 201 | Salzinger Luis | 2010 | AUT | ÖAV / Liezen | 32 | 6 | 6.00 | 11 | 5 | 5.50 | 5 | 6 | 6.00 | 8 | 5 | 5.50 | 2+ | 6 | 6.00 | 5.980 | 6 |
Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Dominik Preis |
start time : 2016-05-21 08:03:05 notice : 2016-05-21 15:37:15 end time : 2016-05-21 16:32:35 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5c) (27) | Quali 2 (6a) (29) | Quali 3 (6a+) (25) | Quali 4 (6b) (28) | Quali 5 (6b+) (23) | Quali 6 (7a) (29) | Quali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 353 | Schrittwieser Lena | 2005 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 1.798 | 1 |
2. | 302 | Feichtenschlager Anna | 2006 | AUT | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.50 | 8 | 4 | 4.00 | 10 | 2 | 3.00 | 2.720 | 2 |
2. | 352 | Friedl Klara | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 26 | 3 | 3.00 | 13+ | 2 | 2.00 | 10 | 2 | 3.00 | 2.720 | 2 |
4. | 301 | Göschl Hannah | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 22 | 4 | 4.00 | 10+ | 3 | 3.00 | 10 | 2 | 3.00 | 3.053 | 4 |
5. | 351 | Mitterbauer-Quinz Elisa | 2006 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.00 | 2+ | 6 | 6.00 | 17 | 5 | 5.00 | 7+ | 5 | 5.00 | 8 | 5 | 5.00 | 4.347 | 5 |
6. | 303 | Maderebner Emelie | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | 23 | 6 | 6.00 | 24 | 6 | 6.00 | 12+ | 5 | 5.00 | 10+ | 6 | 6.00 | 6 | 6 | 6.00 | 2 | 6 | 6.00 | 5.820 | 6 |
Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Dominik Preis |
start time : 2016-05-21 08:04:12 notice : 2016-05-21 15:37:32 end time : 2016-05-21 16:32:46 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5c) (27) | Quali 2 (6a) (29) | Quali 3 (6a) (25) | Quali 4 (6a) (28) | Quali 5 (6b+) (23) | Quali 6 (7a) (28) | Quali | super final 1 (7b) (27) | super final | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 401 | Halasz Marcus | 2005 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.00 | 2.513 | 1 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 451 | Krendlesberger Moritz | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.00 | 2.513 | 1 | 26+ | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 452 | Berze Matthäus | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.00 | 19+ | 3 | 3.00 | Top | 1 | 2.00 | 2.821 | 3 | |||||
4. | 404 | Bacher Clemens | 2005 | AUT | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.50 | 26+ | 5 | 5.00 | 7+ | 5 | 5.50 | 12 | 4 | 4.00 | 4.081 | 4 | |||||
5. | 403 | Oswald Felix | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 3.50 | 27 | 4 | 4.00 | 7+ | 5 | 5.50 | 10 | 5 | 5.50 | 4.146 | 5 | |||||
6. | 402 | Faethe Hedin | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 4.00 | 26+ | 6 | 6.50 | Top | 1 | 3.50 | 10 | 7 | 7.00 | 10 | 4 | 4.00 | 10 | 5 | 5.50 | 4.910 | 6 | |||||
7. | 454 | Bassin Maximilian | 2005 | AUT | ÖAV / Haus im Ennstal | Top | 1 | 4.00 | 26+ | 6 | 6.50 | 3+ | 7 | 7.50 | 17 | 6 | 6.00 | 4 | 7 | 7.00 | 8 | 7 | 7.00 | 6.210 | 7 | |||||
8. | 453 | Schrempf Marko | 2006 | AUT | 24 | 8 | 8.00 | 12+ | 8 | 8.00 | 3+ | 7 | 7.50 | 8 | 8.00 | 0 | 8 | 8.00 | 8.071 | 8 |
Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Dominik Preis |
start time : 2016-05-21 08:18:00 notice : 2016-05-21 12:23:42 end time : 2016-05-21 12:24:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) (29) | Quali 2 (6a+) (25) | Quali 3 (6b) (28) | Quali 4 (6b+) (23) | Quali 5 (7b) (36) | Quali 6 (7b) (34) | Quali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 551 | Auer Victoria | 2004 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 32 | 1 | 1.00 | 25+ | 1 | 1.50 | 1.886 | 1 |
2. | 501 | Fluch Anna | 2004 | AUT | NFÖ / Mariazell | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 30 | 2 | 2.00 | 18 | 3 | 3.00 | 2.376 | 2 |
2. | 552 | Feichtenschlager Sarah | 2004 | AUT | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.00 | 9 | 3 | 4.00 | 25+ | 1 | 1.50 | 2.376 | 2 |
4. | 502 | Bacher Alina | 2003 | AUT | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.50 | 24 | 4 | 4.00 | 11 | 4 | 4.00 | 9 | 3 | 4.00 | 7 | 5 | 5.00 | 3.659 | 4 |
5. | 553 | Schüssler Johanna | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.00 | 21 | 5 | 5.00 | 20 | 5 | 5.00 | 6 | 5 | 5.00 | 9 | 3 | 4.00 | 16 | 4 | 4.00 | 4.263 | 5 |
Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Dominik Preis |
start time : 2016-05-21 07:55:21 notice : 2016-05-21 15:37:57 end time : 2016-05-21 16:33:03 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) (29) | Quali 2 (6a+) (25) | Quali 3 (6b) (28) | Quali 4 (6b+) (23) | Quali 5 (7b) (36) | Quali 6 (7b) (34) | Quali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 651 | Wagner Leonhard | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 34 | 1 | 1.00 | 23+ | 1 | 1.00 | 1.070 | 1 |
2. | 602 | Holzner Ferdinand | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.50 | 16+ | 2 | 2.00 | 14 | 2 | 2.00 | 7+ | 2 | 2.50 | 10 | 2 | 2.00 | 7 | 2 | 2.00 | 1.979 | 2 |
3. | 601 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 27 | 3 | 3.00 | 13 | 3 | 3.00 | 12 | 3 | 3.00 | 7+ | 2 | 2.50 | 5 | 3 | 3.00 | 4 | 3 | 3.00 | 2.910 | 3 |
Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Dominik Preis |
start time : 2016-05-21 08:21:40 notice : 2016-05-21 15:38:10 end time : 2016-05-21 20:00:17 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b) (25) | Quali 2 (6b) (28) | Quali 3 (6b) (23) | Quali 4 (7a) (29) | Quali 5 (7b) (36) | Quali 6 (7c) (32) | Quali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 702 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 27+ | 1 | 1.00 | 14+ | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 701 | Augsten Silvia | 2002 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 10 | 2 | 2.00 | 24 | 2 | 2.00 | 13 | 2 | 2.00 | 13+ | 2 | 2.00 | 14+ | 2 | 2.00 | 12+ | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 751 | Bucher Lisa | 2002 | AUT | NFÖ / Judenburg | 7 | 3 | 3.00 | 17 | 3 | 3.00 | 6 | 3 | 3.00 | 9+ | 3 | 3.00 | 8 | 3 | 3.00 | 8 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Dominik Preis |
start time : 2016-05-21 13:18:16 notice : 2016-05-21 16:31:09 end time : 2016-05-21 20:00:10 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b) (22) | Quali 2 (6b) (28) | Quali 3 (6b) (23) | Quali 4 (7a) (29) | Quali 5 (7a) (36) | Quali 6 (7c) (32) | Quali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 801 | Walther Linus | 2002 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 15+ | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 851 | Jeindl Alexander | 2002 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 17 | 2 | 2.00 | 17 | 2 | 2.00 | 6 | 2 | 2.00 | 17 | 2 | 2.00 | 9 | 2 | 2.00 | 7 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Dominik Preis |
start time : 2016-05-21 13:35:34 notice : 2016-05-21 16:31:30 end time : 2016-05-21 20:00:04 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) (29) | Quali 2 (6b) (22) | Quali 3 (6b) (28) | Quali 4 (6c) (28) | Quali 5 (7a) (26) | Quali 6 (7c+) (32) | Quali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 902 | Auersperger Ajda | 2000 | SLO | PZS / Kamnik | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | Top | 1 | 1.00 | 15+ | 1 | 1.00 | 1.122 | 1 |
2. | 903 | Dauwa Daniela | 1989 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 2.00 | 16 | 2 | 2.00 | 27 | 2 | 2.00 | 8 | 3 | 3.50 | 17 | 2 | 2.00 | 11 | 2 | 2.00 | 2.196 | 2 |
3. | 951 | Weinberger Julia | 1997 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 2.00 | 13 | 3 | 3.00 | 20 | 3 | 3.00 | 13+ | 2 | 2.00 | 12 | 3 | 3.00 | 10 | 3 | 3.00 | 2.621 | 3 |
4. | 952 | Ganster Jacqueline | 1992 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 26.500 | 4 | 4.00 | 10 | 4 | 4.00 | 11 | 5 | 5.00 | 8 | 3 | 3.50 | 10+ | 4 | 4.50 | 6 | 4 | 4.00 | 4.141 | 4 |
5. | 901 | Jamy Celina | 1999 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 26 | 5 | 5.00 | 8+ | 5 | 5.00 | 11+ | 4 | 4.00 | 7+ | 5 | 5.00 | 10+ | 4 | 4.50 | 5 | 5 | 5.00 | 4.734 | 5 |
Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Dominik Preis |
start time : 2016-05-21 13:13:37 notice : 2016-05-21 16:31:42 end time : 2016-05-21 19:59:57 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6b) (28) | Quali 2 (6c) (23) | Quali 3 (7a) (1001) | Quali 4 (7b) (36) | Quali 5 (7c+) (31) | Quali 6 (8a+) (34) | Quali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1001 | Koopmans Sebastian | 1999 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 1.00 | 29+ | 1 | 1.00 | 1.710 | 1 |
2. | 1052 | Krois Joshua | 1994 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | 26+ | 2 | 2.00 | 20+ | 2 | 2.50 | 2.236 | 2 |
3. | 1051 | Gasser Luca | 2000 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.00 | 15+ | 3 | 3.00 | 20+ | 2 | 2.50 | 2.392 | 3 |
4. | 1002 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 2.50 | 19 | 4 | 4.00 | Top | 1 | 2.50 | 15 | 4 | 4.00 | 12+ | 4 | 4.00 | 8+ | 4 | 4.00 | 3.420 | 4 |
5. | 1003 | Hurm Daniel | 1986 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 13 | 5 | 5.00 | 7+ | 5 | 5.00 | 9 | 5 | 5.00 | 6 | 5 | 5.00 | 6 | 5 | 5.00 | 4 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Dominik Preis |
start time : 2016-05-21 13:18:08 notice : 2016-05-21 16:31:54 end time : 2016-05-21 19:59:51 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5c) (27) | Quali 2 (6a) (29) | Quali 3 (6a+) (25) | Quali 4 (6c) (23) | Quali 5 (6c+) (28) | Quali 6 | Quali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1154 | Klemm Harald | 1965 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 3.557 | 1 | |||
2. | 1101 | Grill Harald | 1976 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | 16 | 3 | 3.00 | Top | 1 | 1.50 | 3.992 | 2 | |||
3. | 1152 | Schmölzer Michael | 1959 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 1.50 | 23 | 3 | 3.50 | 4.096 | 3 | |||
4. | 1153 | Pfingstner Reinhold | 1962 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | 13 | 5 | 6.00 | 23 | 3 | 3.50 | 5.161 | 4 | |||
5. | 1104 | Gruber Engelbert | 1960 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | 13 | 5 | 6.00 | 20 | 6 | 6.00 | 5.646 | 5 | |||
6. | 1151 | Hanus Reinhold | 1964 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | 12 | 8 | 8.50 | 22 | 5 | 5.00 | 5.805 | 6 | |||
7. | 1103 | Gasser Moritz | 1985 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 5.00 | 23 | 8 | 8.00 | 15 | 4 | 4.00 | 14 | 8 | 8.50 | 6.278 | 7 | |||
8. | 1105 | Edelsbacher Richard | 1967 | AUT | ÖAV / Liezen | 26 | 9 | 9.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | 13 | 5 | 6.00 | 18 | 7 | 7.00 | 6.503 | 8 | |||
9. | 1102 | Halasz Christina | 1969 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 4.50 | Top | 1 | 5.00 | 14 | 9 | 9.00 | 12 | 8 | 8.50 | 14 | 8 | 8.50 | 7.259 | 9 |
Judge : Harald Klemm,Wolfgang Dauwa,Helmut Bauer,Daniela Dauwa,Miroslav Valastin, routesetting : Dominik Preis |
start time : 2016-05-21 13:21:11 notice : 2016-05-21 19:59:39 end time : 2016-05-21 19:59:43 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Liezen Open Marathon Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2016-05-21 Cupwertungen: Steiracup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (5a) (38) | Quali 2 (4b) (27) | Quali 3 (6a) (29) | Quali 4 (5b+) (33) | Quali 5 (5c) (27) | Quali 6 (6b) (28) | Quali | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1254 | Schüttbacher Marco | 2001 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.00 | 20+ | 1 | 1.00 | 2.587 | 1 |
2. | 1205 | Kerschbaumer Tanja | 2003 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.00 | 17 | 2 | 2.00 | 2.904 | 2 |
3. | 1252 | Guschelbauer Eva | 2001 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 2.00 | 11 | 3 | 3.00 | 3.107 | 3 |
4. | 1203 | Pilz Gerrit | 2004 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | 26+ | 4 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | 24 | 4 | 4.50 | 10 | 4 | 4.00 | 4.189 | 4 |
5. | 1253 | Brandmüller Daniela | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 5.00 | 22 | 5 | 5.00 | Top | 1 | 3.00 | 24 | 4 | 4.50 | 9 | 6 | 6.50 | 4.714 | 5 |
