1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mürzzuschlag Kletterhalle Mürzzuschlag / 2017-03-26 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mürzzuschlag Kletterhalle Mürzzuschlag / 2017-03-26 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (6) | Quali 3 (6) | Quali 4 (20) | Quali 5 (10) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 108 | Hindinger Maya | 2010 | AUT | 79.650 | 1 | 1.00 | 76 | 1 | 1.00 | 6 | 1 | 6.00 | 20 | 1 | 3.00 | 10 | 1 | 2.50 | 2.141 | 1 | |
2. | 109 | Baierling Jakob | 2010 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 78.130 | 2 | 2.00 | 74 | 2 | 2.00 | 6 | 1 | 6.00 | 19 | 6 | 6.50 | 8 | 5 | 6.50 | 3.992 | 2 |
3. | 106 | Klaus Ella | 2010 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 70.530 | 4 | 4.00 | 49 | 5 | 6.00 | 6 | 1 | 6.00 | 20 | 1 | 3.00 | 10 | 1 | 2.50 | 4.043 | 3 |
4. | 111 | Tschetschonig Christopher | 2010 | AUT | NFÖ / Brueckl | 69.500 | 5 | 5.00 | 59 | 3 | 3.00 | 6 | 1 | 6.00 | 20 | 1 | 3.00 | 7 | 9 | 9.00 | 4.755 | 4 |
5. | 110 | Schüller Liane | 2010 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 63.440 | 7 | 7.00 | 50 | 4 | 4.00 | 6 | 1 | 6.00 | 18 | 8 | 8.00 | 10 | 1 | 2.50 | 5.073 | 5 |
6. | 102 | Pliger Julian | 2011 | AUT | NFÖ / Brueckl | 59.130 | 9 | 9.00 | 49 | 5 | 6.00 | 6 | 1 | 6.00 | 20 | 1 | 3.00 | 8 | 5 | 6.50 | 5.756 | 6 |
7. | 103 | Huber Lukas | 2010 | AUT | 71.840 | 3 | 3.00 | 46 | 9 | 9.00 | 6 | 1 | 6.00 | 19 | 6 | 6.50 | 8 | 5 | 6.50 | 5.849 | 7 | |
8. | 112 | Pair Theresa | 2010 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 67- | 6 | 6.00 | 44 | 10 | 10.00 | 6 | 1 | 6.00 | 20 | 1 | 3.00 | 8 | 5 | 6.50 | 5.879 | 8 |
9. | 101 | Pirnbacher Fanny | 2010 | AUT | 55.280 | 10 | 10.00 | 47 | 8 | 8.00 | 6 | 1 | 6.00 | 17 | 9 | 9.00 | 10 | 1 | 2.50 | 6.407 | 9 | |
10. | 105 | Stastny Emma | 2011 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 59.620 | 8 | 8.00 | 49 | 5 | 6.00 | 6 | 1 | 6.00 | 15 | 10 | 10.00 | 4 | 10 | 10.00 | 7.796 | 10 |
11. | 107 | Huber Julian | 2013 | AUT | 0.020 | 11 | 11.00 | 17 | 11 | 11.00 | 6 | 1 | 6.00 | 10 | 11 | 11.00 | 2 | 11 | 11.00 | 9.744 | 11 | |
12. | 104 | Ganster Alice | 2014 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 0.010 | 12 | 12.00 | 6 | 12 | 12.00 | 1 | 12 | 12.00 | 4 | 12 | 12.00 | 1 | 12 | 12.00 | 12.000 | 12 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-03-26 10:42:56 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mürzzuschlag Kletterhalle Mürzzuschlag / 2017-03-26 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (100) | Quali 3 (6) | Quali 4 (20) | Quali 5 (10) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 210 | Hindinger Ronja | 2009 | AUT | 86.900 | 1 | 1.00 | 87 | 1 | 1.00 | 6 | 1 | 6.50 | 20 | 1 | 4.50 | 10 | 1 | 6.50 | 2.856 | 1 | |
2. | 208 | Holzer Hanna | 2008 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 82.160 | 4 | 4.00 | 76 | 3 | 3.00 | 6 | 1 | 6.50 | 20 | 1 | 4.50 | 10 | 1 | 6.50 | 4.695 | 2 |
3. | 202 | Pair Kristina | 2008 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 84.190 | 2 | 2.00 | 58 | 11 | 11.00 | 6 | 1 | 6.50 | 20 | 1 | 4.50 | 10 | 1 | 6.50 | 5.300 | 3 |
4. | 211 | Winkler Leonie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 83.630 | 3 | 3.00 | 64 | 7 | 7.50 | 6 | 1 | 6.50 | 20 | 1 | 4.50 | 10 | 1 | 6.50 | 5.324 | 4 |
5. | 213 | Schreinert Sophie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 79.500 | 6 | 6.00 | 77 | 2 | 2.00 | 6 | 1 | 6.50 | 17 | 13 | 13.00 | 10 | 1 | 6.50 | 5.805 | 5 |
6. | 209 | Schüller Kora | 2008 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 78.340 | 7 | 7.00 | 71 | 6 | 6.00 | 6 | 1 | 6.50 | 20 | 1 | 4.50 | 10 | 1 | 6.50 | 6.032 | 6 |
7. | 212 | Schweiger Johanna Elisabeth | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 81.970 | 5 | 5.00 | 61 | 9 | 9.00 | 6 | 1 | 6.50 | 20 | 1 | 4.50 | 10 | 1 | 6.50 | 6.116 | 7 |
8. | 204 | Spenger Anna Lena | 2009 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 70.870 | 12 | 12.00 | 72 | 5 | 5.00 | 6 | 1 | 6.50 | 20 | 1 | 4.50 | 10 | 1 | 6.50 | 6.478 | 8 |
9. | 203 | Bayer Lara Sofie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 77.720 | 8 | 8.00 | 75 | 4 | 4.00 | 6 | 1 | 6.50 | 18 | 11 | 11.50 | 10 | 1 | 6.50 | 6.892 | 9 |
10. | 207 | Pichler Pia | 2008 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 74.090 | 10 | 10.00 | 60 | 10 | 10.00 | 6 | 1 | 6.50 | 20 | 1 | 4.50 | 10 | 1 | 6.50 | 7.175 | 10 |
11. | 206 | Filler Lea | 2008 | AUT | NFÖ / Brueckl | 77.590 | 9 | 9.00 | 64 | 7 | 7.50 | 6 | 1 | 6.50 | 19 | 9 | 9.50 | 10 | 1 | 6.50 | 7.701 | 11 |
12. | 205 | Frizberg Elena | 2009 | AUT | NFÖ / St. Michael | 74.030 | 11 | 11.00 | 46 | 12 | 12.00 | 6 | 1 | 6.50 | 18 | 11 | 11.50 | 10 | 1 | 6.50 | 9.150 | 12 |
13. | 201 | Schlick Beatrice | 2009 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 52.470 | 13 | 13.00 | 35 | 13 | 13.00 | 6- | 13 | 13.00 | 19 | 9 | 9.50 | 8 | 13 | 13.00 | 12.210 | 13 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-03-26 09:56:43 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mürzzuschlag Kletterhalle Mürzzuschlag / 2017-03-26 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (100) | Quali 3 (8) | Quali 4 (30) | Quali 5 (10) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 303 | Wagner Maximilian | 2008 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 87+ | 1 | 1.00 | 62 | 3 | 3.00 | 8 | 1 | 3.00 | 24 | 1 | 1.00 | 8 | 5 | 5.00 | 2.141 | 1 |
1. | 305 | Fina Asher | 2008 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 84.310 | 3 | 3.00 | 87 | 1 | 1.00 | 8 | 1 | 3.00 | 23 | 2 | 2.00 | 10 | 1 | 2.50 | 2.141 | 1 |
3. | 302 | Krainz Niklas | 2008 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 84.720 | 2 | 2.00 | 55 | 5 | 5.00 | 8 | 1 | 3.00 | 21 | 3 | 3.50 | 10 | 1 | 2.50 | 3.047 | 3 |
4. | 304 | Gugel Elias | 2008 | AUT | NFÖ / Seiersberg-Pirka | 80.060 | 4 | 4.00 | 77 | 2 | 2.00 | 8 | 1 | 3.00 | 16 | 5 | 5.00 | 10 | 1 | 2.50 | 3.129 | 4 |
5. | 301 | Schrank Elias | 2009 | AUT | NFÖ / St. Michael | 71.810 | 5 | 5.00 | 60 | 4 | 4.00 | 8 | 1 | 3.00 | 21 | 3 | 3.50 | 10 | 1 | 2.50 | 3.500 | 5 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-03-26 09:54:48 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mürzzuschlag Kletterhalle Mürzzuschlag / 2017-03-26 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (100) | Quali 3 (8) | Quali 4 (30) | Quali 5 (10) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 406 | Vrabetz Tatjana Elektra | 2007 | AUT | ÖTK / Wr.Neustadt | 87.910 | 1 | 1.00 | 84 | 1 | 1.00 | 8 | 1 | 3.50 | 20 | 4 | 4.50 | 10 | 1 | 3.50 | 2.230 | 1 |
2. | 403 | Kerschbaumer Tamira | 2007 | AUT | NFÖ / Radenthein | 86.280 | 2 | 2.00 | 83 | 2 | 2.50 | 8 | 1 | 3.50 | 23 | 2 | 2.00 | 10 | 1 | 3.50 | 2.616 | 2 |
3. | 404 | Auer Emilia | 2007 | AUT | NFÖ / Graz | 82.870 | 5 | 5.00 | 83 | 2 | 2.50 | 8 | 1 | 3.50 | 24 | 1 | 1.00 | 10 | 1 | 3.50 | 2.735 | 3 |
4. | 405 | Avender Sophia | 2007 | AUT | ÖAV / Graz | 83.960 | 3 | 3.00 | 81 | 4 | 4.00 | 8 | 1 | 3.50 | 20 | 4 | 4.50 | 10 | 1 | 3.50 | 3.665 | 4 |
5. | 401 | Pfeifer Caroline | 2007 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 83.530 | 4 | 4.00 | 68 | 5 | 5.00 | 8 | 1 | 3.50 | 21 | 3 | 3.00 | 10 | 1 | 3.50 | 3.743 | 5 |
6. | 402 | Lechner Valentina | 2007 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 80.410 | 6 | 6.00 | 63 | 6 | 6.00 | 8 | 1 | 3.50 | 18 | 6 | 6.00 | 10 | 1 | 3.50 | 4.836 | 6 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-03-26 09:50:37 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mürzzuschlag Kletterhalle Mürzzuschlag / 2017-03-26 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (120) | Quali 3 (8) | Quali 4 (30) | Quali 5 (10) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 502 | Schiffelbein Lucas | 2006 | AUT | NFÖ / Brueckl | 91+ | 1 | 1.00 | 110 | 1 | 1.00 | 8 | 1 | 1.50 | 22 | 2 | 2.00 | 502 | 1 | 1.00 | 1.246 | 1 |
2. | 501 | Spenger Stefan | 2006 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 89.720 | 2 | 2.00 | 86 | 2 | 2.00 | 8 | 1 | 1.50 | 23 | 1 | 1.00 | 8 | 4 | 4.00 | 1.888 | 2 |
3. | 503 | Baierling Tobias | 2007 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 85.030 | 3 | 3.00 | 83 | 3 | 3.00 | 7+ | 4 | 4.00 | 15 | 3 | 3.00 | 9 | 3 | 3.00 | 3.178 | 3 |
4. | 504 | Pirnbacher Felix | 2007 | AUT | 80.090 | 4 | 4.00 | 71 | 4 | 4.00 | 8- | 3 | 3.00 | 10 | 4 | 4.00 | 10 | 2 | 2.00 | 3.288 | 4 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-03-26 09:48:32 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mürzzuschlag Kletterhalle Mürzzuschlag / 2017-03-26 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (100) | Quali 3 (8) | Quali 4 (30) | Quali 5 (10) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 601 | Kalt Lea | 2005 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 88.130 | 1 | 1.00 | 95 | 1 | 1.00 | 8 | 1 | 1.50 | 23 | 1 | 1.00 | 8 | 2 | 2.00 | 1.246 | 1 |
2. | 602 | Trieb Lena | 2005 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 85.970 | 2 | 2.00 | 92 | 2 | 2.00 | 8 | 1 | 1.50 | 17 | 2 | 2.00 | 10 | 1 | 1.00 | 1.644 | 2 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-03-26 09:47:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2017 Mürzzuschlag Kletterhalle Mürzzuschlag / 2017-03-26 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2017 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (100) | Quali 2 (110) | Quali 3 (8) | Quali 4 (30) | Quali 5 (10) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 704 | Bachlechner Phillip | 2005 | AUT | NFÖ / Radenthein | 90.660 | 1 | 1.00 | 108 | 1 | 1.00 | 8 | 1 | 2.50 | 21 | 1 | 1.00 | 10 | 1 | 2.00 | 1.380 | 1 |
2. | 702 | Stocker Linus Mac | 2005 | AUT | SV / No Limit Bruck a.d. Mur | 85- | 3 | 3.00 | 83 | 3 | 3.00 | 8 | 1 | 2.50 | 20 | 2 | 2.00 | 10 | 1 | 2.00 | 2.460 | 2 |
3. | 703 | Pirnbacher Fabian | 2004 | AUT | 88.310 | 2 | 2.00 | 92 | 2 | 2.00 | 8 | 1 | 2.50 | 19 | 3 | 3.00 | 6 | 4 | 4.00 | 2.605 | 3 | |
4. | 701 | Schlick Marcel | 2004 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 82.030 | 4 | 4.00 | 76 | 4 | 4.00 | 8 | 1 | 2.50 | 16 | 4 | 4.00 | 10 | 1 | 2.00 | 3.170 | 4 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2017-03-26 09:46:40 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393718 Besucher.! 5359309 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.28s |