stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg

--- / ---

Platz categorie gender number bib Name
5. U08 female 151 Cerovac Marcela
12. U12 male 656 Vrban Zal

AO / Kranj

Platz categorie gender number bib Name
21. U12 female 568 Triller Bia

DES / Gorica

Platz categorie gender number bib Name
7. H16 female 1154 Tonkli Špela

FBAC / NSA Sofia

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 female 309 Gaydarska Ema
1. U12 male 653 Angelov Nikolay
1. U14 male 803 Rusev Nikolay
2. U10 female 359 Evtimova Kristina
2. U12 female 553 Notova Gabriela
2. U14 female 702 Totkova Aleksandra
4. U14 female 751 Bangeeva Martina
5. U12 male 603 Palazov Petar

HPS / HIPERAKTIV Pazin

Platz categorie gender number bib Name
10. U14 female 718 Lanča Sara
14. H16 female 1153 Jedrejčić Marta
19. U16 male 1058 Vuković Jurica
20. U14 female 771 Kužić Lara

HPS / HPD Mosor

Platz categorie gender number bib Name
7. U12 male 661 Čulić Lovre
7. H16 male 1201 Krivić Lobel
16. U16 female 952 Čulić Petra
17. U14 female 705 Smoje Marjeta
17. U16 male 1052 Jukić Toma
19. U12 female 515 Roglić Lena

HPS / Marulianus

Platz categorie gender number bib Name
3. H16 female 1151 Piccini Vana
4. U16 male 1053 Čačija Roko
6. U16 male 1003 Rimac Niko
20. U14 female 755 Lujić Hana

HPS / PD Dubovac

Platz categorie gender number bib Name
14. U14 female 756 Santini Mikulić Anja

HPS / SPK Durango

Platz categorie gender number bib Name
3. U10 female 353 Drenški Lorena
21. U10 female 301 Šimac Vanda

HPS / SPK Fothia

Platz categorie gender number bib Name
3. U16 female 957 Kmoch Lara
9. U10 female 302 Jelčić Dora
12. U10 male 401 Pal Mihael
13. U16 male 1012 Jančijev Vilim
17. U12 female 558 Opacic Lena
17. U14 female 713 Bakić Lana
26. U14 male 853 Škrgatić Blaž
28. U14 male 809 Matković Vito
29. U14 female 757 Sambolić Hana
29. U14 male 807 Grgurić Pavo
30. U14 male 859 Mišić Jan

HPS / SPK ONSIGHT

Platz categorie gender number bib Name
1. U08 male 201 Uhač Niko
3. U16 male 1007 Kurtović Filip
5. U16 male 1008 Žufić Luka
8. U12 male 651 Radovčić David
13. U10 female 352 Mišan Ana
16. U12 male 601 Uhač Vito
18. U12 male 608 Pletikos Lari
18. U14 male 808 Ušić Deni
20. U14 female 710 Blašković Jana
20. U16 female 956 Zrinić Sara

HPS / SPK Rirockclimbing

Platz categorie gender number bib Name
2. U16 female 953 Brkić Lucija

MHSSz / GI Klub

Platz categorie gender number bib Name
2. U16 male 1057 Vályi Gergő
7. U14 female 709 Légrádi-Pallós Anna

MHSSz / Meteora

Platz categorie gender number bib Name
10. U14 female 759 Somorjai Zorka

MHSSz / Mozogj Kreatívan SE

Platz categorie gender number bib Name
12. H16 female 1102 Sándor Réka

MHSSz / VESE

Platz categorie gender number bib Name
1. H16 male 1254 Strommer Soma

NFÖ / Brueckl

Platz categorie gender number bib Name
9. U10 male 452 Gruber Lorenz
12. U16 male 1051 Lassnig Lukas
13. U10 male 402 Tschetschonig Christopher
13. U16 female 951 Rinke Julia
15. U16 male 1001 Oberascher Samuel
21. U14 male 801 Schiffelbein Lucas
28. U12 female 551 Filler Lea

NFÖ / Dobratsch

Platz categorie gender number bib Name
22. U12 male 611 Fina Asher

NFÖ / Graz

Platz categorie gender number bib Name

NFÖ / Judenburg

Platz categorie gender number bib Name

NFÖ / Muerzzuschlag

Platz categorie gender number bib Name
2. U12 male 658 Schrittwieser Julian
3. U14 female 753 Schrittwieser Lena
6. U16 female 906 Auer Victoria

NFÖ / Radenthein

Platz categorie gender number bib Name
18. U14 male 855 Bachlechner Phillip
19. U12 male 657 Winkler Daniel
22. U12 female 560 Zwischenberger Lea-Marie

NFÖ / Seiersberg-Pirka

Platz categorie gender number bib Name
16. U16 male 1002 Gugel Jakob
23. U12 male 659 Gugel Elias

NFÖ / St. Veit an der Glan

Platz categorie gender number bib Name
6. U08 female 102 Sucher Zoey
36. U12 female 501 Sucher Nora

NFÖ / Villach

Platz categorie gender number bib Name
14. U14 male 854 Mader Felix
20. U12 male 610 Mader Tobias

NFÖ / Zell-Sele

Platz categorie gender number bib Name
16. U12 female 507 Olip Katharina
20. H16 female 1101 Stern Debora
31. U12 female 508 Laussegger Xenia
32. U12 female 557 Benedik Santina

ÖAV / Fuerstenfeld

Platz categorie gender number bib Name

ÖAV / Graz

Platz categorie gender number bib Name
1. U10 male 454 Leitner Christian
2. U10 male 456 Wimmer Jonas
3. U10 male 404 Leitner Julian
6. U12 female 504 Wimmer Anja
6. H16 female 1103 Klemm Victoria
7. U12 female 552 Avender Sophia
8. U14 male 851 Krendlesberger Moritz
8. U14 male 852 Berze Matthäus
11. U10 female 303 Krendlesberger Smilla
12. U12 female 559 Bergmann Katharina

ÖAV / Klagenfurt

Platz categorie gender number bib Name
3. H16 male 1253 Fian Julian
9. H16 female 1152 Luschnig Tanja
10. U14 female 752 Benetik Franziska
11. U16 female 905 Luschnig Emilie
14. U12 female 505 Benetik Magdalena
15. U12 female 562 Krebs Zoe
17. U10 female 311 Benetik Theresa
23. U12 female 513 Schwaiger Claire
25. U14 male 806 Tschische Simon
28. U14 female 754 Krebs Janine
33. U14 female 769 Luschnig Lorine

ÖAV / Kuchl

Platz categorie gender number bib Name
10. U12 male 654 Schnugg Felix
18. U12 female 556 Grundbichler Anna

ÖAV / Liezen

Platz categorie gender number bib Name
5. U14 male 802 Halasz Marcus
20. U12 female 509 Kandolf Anna

ÖAV / Villach

Platz categorie gender number bib Name
1. H16 female 1158 Pötzi Mattea
2. H16 female 1159 Moritz Tamy
3. U12 male 605 Hoja Leon
8. H16 female 1109 Plasounig Katja
10. U12 male 660 Steiner Paul
32. U14 female 707 Rieger Marlene

ÖAV / Wolfsberg

Platz categorie gender number bib Name
1. U16 male 1056 Lenz Maximilian
4. H16 male 1203 Neuwirth Roman
10. H16 male 1204 Fieger Maximilian
14. U12 male 663 Kanitsch Nico
20. U14 female 716 Fieger Helena
20. U14 female 765 Stocker Julia
20. U14 female 766 Lenz Franziska
26. U12 female 567 Hofman Nina

PZS / AO Trbovlje

Platz categorie gender number bib Name
6. H16 male 1206 Kralj Rok

PZS / Celje

Platz categorie gender number bib Name
6. U12 male 606 Koštomaj Anej

PZS / Domžale

Platz categorie gender number bib Name
7. U16 male 1062 Strnišnik Jaka

PZS / DRPK

Platz categorie gender number bib Name
1. U12 female 566 Batagelj Julija
2. U14 male 860 Jaki Jaka
11. H16 female 1161 Avanzo Klara
22. H16 female 1112 Vidmar Eva Dana

PZS / GŠD Bricalp

Platz categorie gender number bib Name
8. U10 female 358 Bobnar Tina
12. U12 female 503 Bobnar Teja

PZS / Jesenice

Platz categorie gender number bib Name
6. U10 female 351 Babič Liza
7. U12 female 519 Rakar Tinka
8. U16 male 1010 Torkar Miha
11. U12 female 517 Božič Sara
13. U10 female 312 Fliser Špela
13. U16 female 901 Babič Neža
13. U16 female 909 Simnic Mija
13. H16 female 1156 Balantič Anja
14. U16 male 1060 Dautovič Emil
14. H16 female 1107 Radman Laura
16. H16 female 1108 Ravnik Jana
17. U14 male 865 Dautovič Ajdin
18. U16 female 955 Božič Maša
20. U14 female 719 Rekar Rosa
21. U16 female 908 Verdnik Lavtižar Amadeja
22. U10 female 304 Sedžek Tinkara
27. U14 male 815 Savorgnani Maj

PZS / Kamnik

Platz categorie gender number bib Name
9. U16 female 910 Mavec Pia
10. H16 female 1104 Mali Katra

PZS / Kozjak MB

Platz categorie gender number bib Name
4. U10 male 453 Keršinar Rok
7. U16 female 904 Cundrič Katja
8. U14 female 761 Stamenčić Ana
10. U14 female 711 Hren Eva
16. U14 male 810 Zore Timon

PZS / Kranj

Platz categorie gender number bib Name
8. U10 male 405 Hiti Ožbej
9. U16 male 1013 Križnar Aljaž
13. U12 male 613 Požek Nejc
17. U16 male 1061 Pangerc Jan
22. U16 male 1011 Bregant Maj
23. U16 male 1055 Stanek Ožbej
25. U16 male 1006 Fritz Dorjan

PZS / Laško

Platz categorie gender number bib Name
1. U14 female 760 Čopar Sara
2. H16 male 1205 Golej Nik
11. H16 male 1255 Borinc Anže
19. U16 male 1009 Mastnak Lan

PZS / Mozirje

Platz categorie gender number bib Name
5. U10 male 457 Kovač Jože
8. U16 female 902 Kovač Liza

PZS / PK 6b Ptuj

Platz categorie gender number bib Name
18. U14 male 856 Jakomini Tine

PZS / PK Žirovnica

Platz categorie gender number bib Name
7. U12 female 516 Koselj Ana
9. U10 male 455 Logar Lin
17. U10 female 308 Jarkovič Neja
21. U12 male 662 Reš Jaka
21. U14 male 805 Koselj Anze
23. U16 male 1004 Čop Matevž
29. U12 female 518 Jarkovič Lina
33. U12 female 565 Čop Hana
35. U12 female 564 Ovsenik Kaneesha
36. U14 female 720 Ramuš Lara
37. U14 female 763 Zupan Maša
38. U14 female 706 Reš Lara

PZS / Plezalna šola Peter Mrak

Platz categorie gender number bib Name
4. U08 female 104 Mrak Dominika
4. U10 female 362 Mrak Tinkara

PZS / Proteus

Platz categorie gender number bib Name
1. U08 female 153 Cigale Blažka
9. U10 male 406 Cigale Jakob

PZS / Radovljica

Platz categorie gender number bib Name
2. U08 male 251 Justin Gal
4. U14 male 857 Jurekovič Gorazd
4. U16 female 911 Puhar Eva
5. U16 female 961 Humerca Hana
7. U14 male 864 Skumavec Nejc
8. U14 male 814 Ulčar Jan
8. U14 male 817 Bertoncelj Žiga
12. U10 female 357 Ponikvar Marija
14. U10 male 361 Šolar Petan Jona
14. U14 female 767 Arnež Maja
14. U14 male 862 Cerar Tanej
15. U10 male 407 Lotrič Matevž
16. U10 female 310 Jesenko Zarja
17. U12 male 652 Jeran Pirih Nejc
17. U16 female 960 Medja Lucija
17. H16 female 1157 Grošelj Nina
19. U10 female 307 Jeran Pirih Iza
19. U10 female 360 Justin Tia
19. U16 female 959 Jovanovič Živa
19. H16 female 1110 Železnik Nina
20. U14 female 721 Škutelj Klara
21. H16 female 1160 Nikolič Lara
22. U16 female 958 Gale Teja
23. U16 female 912 Janežič Dolinšek Lucija
23. H16 female 1111 Renko Teja
25. U12 female 555 Tišler Močnik Maksa
25. U12 male 664 Jalen Nejc
27. U12 male 614 Pretnar Matija
28. U12 male 604 Brejc Ažbe
29. U12 female 554 Jesenko Danaja
29. U14 female 712 Laharnar Lina
29. U14 female 717 Glavač Ela
31. U14 male 866 Frelih Ambrož
32. U14 male 858 Bajželj Andraž
33. U12 female 563 Reberšak Zala
33. U14 male 863 Ulčar Luka
35. U14 female 701 Ponikvar Pavla
37. U12 female 514 Čeh Zebec Brina
39. U14 female 715 Vilfan Žana
40. U14 female 768 Lukan Lara
41. U14 female 722 Dacar Maša
42. U14 female 764 Maltarič Kaja
43. U14 female 714 Pirc Urška
43. U14 female 772 Janežič Dolinšek Sergeja

PZS / Ravne

Platz categorie gender number bib Name
5. H16 female 1106 Glušič Petra

PZS / Škofja Loka

Platz categorie gender number bib Name
3. U14 male 813 Korošec Tim
10. U16 female 903 Arzenšek Nika
16. U14 female 770 Skok Lena
24. U12 female 512 Potočnik Kaja
26. U12 male 612 Arzenšek Tilen
27. U12 female 561 Izda Živa

PZS / Slovenj Gradec

Platz categorie gender number bib Name
4. U12 male 607 Trost Denis
10. U12 female 510 Sedeljšak Zoja
24. U12 male 655 Sedeljšak Nik

PZS / Slovenska Bistrica

Platz categorie gender number bib Name
1. U08 female 101 Tarkuš Vesna
5. H16 male 1251 Otorepec Neven
6. U10 male 451 Batistić Enej
8. H16 male 1202 Leskovar Gal
9. H16 male 1252 Justinek Filip
10. U16 male 1005 Zagoršek Urban
21. U14 male 812 Rupnik Tine
21. U14 male 861 Šajt Val
21. U16 male 1054 Flis Anže

PZS / Slovenske Konjice

Platz categorie gender number bib Name
6. U14 male 811 Kotar Tominšek Janej

PZS / ŠPD Korenjak

Platz categorie gender number bib Name
5. U14 female 708 Beber Boštjančič Nara
8. U14 male 816 Margon Matevž
12. U16 female 907 Purkart Pia

PZS / ŠPK Plus

Platz categorie gender number bib Name
8. U14 female 762 Funa Lina

PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana

Platz categorie gender number bib Name
5. U12 female 506 Podobnik Maruša
19. U14 female 758 Peklaj Zala

PZS / Velenje ŠAO

Platz categorie gender number bib Name
1. U16 female 954 Štaleker Gaja
4. H16 female 1105 Brodej Saša
11. U16 male 1059 Črep Lovro
18. H16 female 1155 Dvoršek Tjaša

SPSS / Black Rock

Platz categorie gender number bib Name
3. U08 female 103 Ilic Milica
5. U10 female 354 Kaličanec Ema
6. U14 female 704 Marjanović Milica
7. U08 female 152 Bankovic Mia
7. U10 female 305 Vranešević Katarina
9. U12 male 609 Janevski Matija
13. U10 female 306 Dubajić Nera
23. U10 female 355 Bendić Jovana
34. U14 female 703 Bićanski Sofija

SPSS / Spartak Subotica

Platz categorie gender number bib Name

SV / WKV alpenalpin WallStars

Platz categorie gender number bib Name
4. U12 female 502 Deubler Anika
7. U10 male 403 Größwang Xaver
15. U12 male 602 Größwang Jakob

USPFS / Black Rock

Platz categorie gender number bib Name
3. U12 female 511 Mijatović Iva
10. U10 female 356 Cvrkovic Anja

USPFS / SPKGranit

Platz categorie gender number bib Name
13. U14 male 804 Ljubojevic Veljko

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393713 Besucher.!  5359304 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.66s BoulderHoelle.at