PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (S) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-07 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (S) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-07 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Wolfgang Bischof,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2018-07-06 17:03:59 notice : 2018-07-07 18:08:29 end time : 2018-07-07 19:22:44 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (S) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-07 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Jury President : Anton Baumann Judge : Wolfgang Bischof,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2018-07-06 17:16:59 notice : 2018-07-07 18:08:34 end time : 2018-07-07 19:22:47 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (S) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-07 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | Halbfinale | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 301 | Hristoskova Ida | BUL | FBAC / Altius | 13.100 | 12.214 | 25.314 | 4 | 8.888 | 11.384 | 40.544 | 8.620 | 10.540 | 38.320 |
2. | 361 | Koseva Yoana | BUL | FBAC / Altius | 11.649 | 12.754 | 24.403 | 3 | 9.675 | 10.632 | 40.614 | 11.764 | 10.829 | 45.186 |
3. | 302 | Evtimova Kristina | BUL | FBAC / NSA Sofia | 9.412 | 10.275 | 19.687 | 1 | 11.030 | 10.083 | 42.226 | |||
4. | 352 | Gaydarska Ema | BUL | FBAC / NSA Sofia | 8.967 | 12.125 | 21.092 | 2 | 8.602 | 120.000 | 257.204 | |||
5. | 351 | Kaličanec Ema | SRB | SPSS / Black Rock | 11.851 | 16.012 | 27.863 | 5 | ||||||
6. | 306 | Drenški Lorena | CRO | HPS / SPK Durango | 13.674 | 15.608 | 29.282 | 6 | ||||||
7. | 354 | Babič Liza | SLO | PZS / Jesenice | 15.724 | 15.892 | 31.616 | 7 | ||||||
8. | 355 | Bodanská Adéla | CZE | ČHS / Vertikon Zlín | 15.082 | 17.664 | 32.746 | 8 | ||||||
9. | 304 | Denčiaková Kristína | SVK | JAMES / HK Prometeus Handlová Súťaže | 19.427 | 18.525 | 37.952 | 9 | ||||||
10. | 307 | Capandová Sára | CZE | ČHS / Vertikon Zlín | 16.742 | 21.352 | 38.094 | 10 | ||||||
11. | 310 | Vranešević Katarina | SRB | SPSS / Black Rock | 18.774 | 19.531 | 38.305 | 11 | ||||||
12. | 359 | Spanžel Špela | SLO | PZS / Ravne | 20.563 | 18.407 | 38.970 | 12 | ||||||
13. | 309 | Kasabova Krasimira | BUL | FBAC / Altius | 16.848 | 22.275 | 39.123 | 13 | ||||||
14. | 312 | Boneva Anna-Maria | BUL | FBAC / KES SELT | 21.831 | 19.749 | 41.580 | 14 | ||||||
15. | 308 | Casetta Milena | SRB | SPSS / PK Zemun | 22.343 | 19.396 | 41.739 | 15 | ||||||
16. | 358 | Benetik Theresa | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 19.667 | 22.365 | 42.032 | 16 | ||||||
17. | 311 | Bogdanović Klara | SRB | SPSS / PK Zemun | 21.131 | 28.618 | 49.749 | 17 | ||||||
18. | 305 | Walchhofer Alina | AUT | ÖAV / Werfen | 24.470 | 25.935 | 50.405 | 18 | ||||||
19. | 360 | Exakoidi Smaragda | GRE | EOOA / HELLAS | 23.400 | 29.611 | 53.011 | 19 | ||||||
20. | 303 | Fabičovic Anna | CZE | ČHS / Vertikon Zlín | 28.159 | 25.082 | 53.241 | 20 | ||||||
21. | 353 | Kendenkova Polina | LAT | LAA / SKK Skala | 22.833 | 30.882 | 53.715 | 21 | ||||||
356 | Isak Naja | SLO | PZS / Balvanija | |||||||||||
357 | Krendlesberger Smilla | AUT | ÖAV / Graz |
1/2 Final | Quali 1. Evtimova Kristina (302) L: 11.030 R: 10.083 --------- 21.113 | Quali 4. Hristoskova Ida (301) L: 8.888 R: 11.384 --------- 20.272 | Quali 2. Gaydarska Ema (352) L: 8.602 R: 120.000 --------- 128.602 | Quali 3. Koseva Yoana (361) L: 9.675 R: 10.632 --------- 20.307 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Hristoskova Ida (301) L: 8.620 R: 10.540 --------- 19.160 | Koseva Yoana (361) L: 11.764 R: 10.829 --------- 22.593 | ||||||||||||||
Sieger | Hristoskova Ida | |||||||||||||||
Jury President : Anton Baumann Judge : Wolfgang Bischof,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2018-07-06 17:32:32 notice : 2018-07-07 18:08:38 end time : 2018-07-07 19:22:48 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (S) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-07 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | Halbfinale | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 457 | Bechev Denis | BUL | FBAC / Altius | 9.657 | 8.039 | 17.696 | 1 | 12.197 | 9.211 | 42.816 | 7.936 | 9.055 | 33.982 |
2. | 455 | Bechev Boris | BUL | FBAC / Altius | 10.365 | 10.978 | 21.343 | 2 | 9.576 | 120.000 | 259.152 | 120.000 | 9.854 | 259.708 |
3. | 458 | Leitner Christian | AUT | ÖAV / Graz | 12.454 | 12.062 | 24.516 | 4 | 11.394 | 12.851 | 48.490 | |||
4. | 451 | Leitner Julian | AUT | ÖAV / Graz | 11.085 | 11.047 | 22.132 | 3 | 11.728 | 120.000 | 263.456 | |||
5. | 405 | Pichka Demid | UKR | UMCF / KrNU Climbing | 13.051 | 14.180 | 27.231 | 5 | ||||||
6. | 402 | Gruber Theo | AUT | ÖAV / Kuchl | 13.150 | 15.974 | 29.124 | 6 | ||||||
7. | 401 | Öckher Nikolaus | AUT | ÖAV / OeGV Wien | 15.610 | 14.347 | 29.957 | 7 | ||||||
8. | 452 | Tschetschonig Christopher | AUT | NFÖ / Brueckl | 15.895 | 14.410 | 30.305 | 8 | ||||||
9. | 407 | Tončko Peter | SVK | JAMES / HK Prometeus Handlová Súťaže | 11.105 | 19.828 | 30.933 | 9 | ||||||
10. | 403 | Keršinar Rok | SLO | PZS / Kozjak MB | 15.248 | 16.001 | 31.249 | 10 | ||||||
11. | 453 | Mihál Michal | SVK | JAMES / Bratislava | 16.079 | 16.470 | 32.549 | 11 | ||||||
12. | 408 | Größwang Xaver | AUT | SV / WKV alpenalpin WallStars | 16.398 | 16.842 | 33.240 | 12 | ||||||
13. | 406 | Logar Lin | SLO | PZS / PK Žirovnica | 18.595 | 15.662 | 34.257 | 13 | ||||||
14. | 459 | Franzoni Pietro | ITA | FASI / King Rock Climbing Verona | 15.706 | 19.060 | 34.766 | 14 | ||||||
15. | 454 | Rescher Fabian | AUT | NFÖ / Brueckl | 23.887 | 20.811 | 44.698 | 15 | ||||||
16. | 404 | Flis Jaka | SLO | PZS / Ravne | 22.529 | 24.037 | 46.566 | 16 | ||||||
17. | 409 | Potocnik Luka | AUT | NFÖ / Petzen | 20.756 | 26.305 | 47.061 | 17 | ||||||
18. | 456 | Rebernik Philipp | AUT | NFÖ / Petzen | 22.482 | 31.479 | 53.961 | 18 | ||||||
410 | Wimmer Jonas | AUT | ÖAV / Graz |
1/2 Final | Quali 1. Bechev Denis (457) L: 12.197 R: 9.211 --------- 21.408 | Quali 4. Leitner Christian (458) L: 11.394 R: 12.851 --------- 24.245 | Quali 2. Bechev Boris (455) L: 9.576 R: 120.000 --------- 129.576 | Quali 3. Leitner Julian (451) L: 11.728 R: 120.000 --------- 131.728 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Bechev Denis (457) L: 7.936 R: 9.055 --------- 16.991 | Bechev Boris (455) L: 120.000 R: 9.854 --------- 129.854 | ||||||||||||||
Sieger | Bechev Denis | |||||||||||||||
Jury President : Anton Baumann Judge : Wolfgang Bischof,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2018-07-06 18:00:15 notice : 2018-07-07 18:08:43 end time : 2018-07-07 19:22:50 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (S) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-07 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | Halbfinale | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 573 | May Valissya | BUL | BMC / | 7.990 | 8.645 | 16.635 | 1 | 7.999 | 8.165 | 32.328 | 6.867 | 7.439 | 28.612 |
2. | 566 | Velkova Elisaveta | BUL | FBAC / Altius | 9.708 | 8.351 | 18.059 | 3 | 7.036 | 6.677 | 27.426 | 6.291 | 8.278 | 29.138 |
3. | 501 | Barova Petra | BUL | FBAC / Altius | 8.231 | 8.988 | 17.219 | 2 | 7.606 | 9.018 | 33.248 | |||
4. | 572 | Kurek Małgorzata | POL | PZA / goCLIMBO | 7.906 | 10.182 | 18.088 | 4 | 7.900 | 9.425 | 34.650 | |||
5. | 576 | Notova Gabriela | BUL | FBAC / NSA Sofia | 8.161 | 10.097 | 18.258 | 5 | ||||||
6. | 555 | Hollá Katarína | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 9.681 | 9.123 | 18.804 | 6 | ||||||
7. | 514 | Bornus Zofia | POL | PZA / CW Klif Fan. W | 9.374 | 9.649 | 19.023 | 7 | ||||||
8. | 502 | Pietkiewicz Pola | POL | PZA / KWW Agama | 8.989 | 10.390 | 19.379 | 8 | ||||||
9. | 524 | Stokowiec Martyna | POL | PZA / goCLIMBO | 9.962 | 9.647 | 19.609 | 9 | ||||||
10. | 511 | Sedeljšak Zoja | SLO | PZS / Slovenj Gradec | 8.972 | 11.150 | 20.122 | 10 | ||||||
11. | 564 | Neubürger Lilly | GER | DAV / Frankfurt / Main | 10.161 | 10.272 | 20.433 | 11 | ||||||
12. | 569 | Wimmer Anja | AUT | ÖAV / Graz | 10.057 | 10.842 | 20.899 | 12 | ||||||
13. | 575 | Włodarczyk Natalia | POL | PZA / CW Klif Fan. W | 10.065 | 10.846 | 20.911 | 13 | ||||||
14. | 517 | Slobodová Lea | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 10.442 | 10.606 | 21.048 | 14 | ||||||
15. | 516 | Scholtzová Zora | SVK | JAMES / HK Rozlomity Košice | 10.934 | 10.368 | 21.302 | 15 | ||||||
16. | 506 | Koselj Ana | SLO | PZS / PK Žirovnica | 9.709 | 11.864 | 21.573 | 16 | ||||||
17. | 551 | Deubler Anika | AUT | SV / WKV alpenalpin WallStars | 12.136 | 10.581 | 22.717 | 17 | ||||||
18. | 519 | Opacic Lena | CRO | HPS / SPK Fothia | 11.750 | 11.096 | 22.846 | 18 | ||||||
19. | 560 | Hafner Kaya | AUT | ÖAV / Werfen | 10.711 | 12.490 | 23.201 | 19 | ||||||
20. | 523 | Avender Sophia | AUT | ÖAV / Graz | 11.504 | 11.890 | 23.394 | 20 | ||||||
21. | 527 | Podobnik Maruša | SLO | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | 10.688 | 13.394 | 24.082 | 21 | ||||||
22. | 504 | Vrabetz Tatjana Elektra | AUT | ÖTK / Wr.Neustadt | 11.411 | 12.817 | 24.228 | 22 | ||||||
23. | 509 | Capandová Nicole | CZE | ČHS / Vertikon Zlín | 11.611 | 12.813 | 24.424 | 23 | ||||||
24. | 567 | Gliebe Žana | SLO | PZS / Ravne | 10.851 | 13.922 | 24.773 | 24 | ||||||
25. | 552 | Grundbichler Anna | AUT | ÖAV / Kuchl | 11.501 | 13.357 | 24.858 | 25 | ||||||
26. | 518 | Benetik Magdalena | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 12.694 | 12.666 | 25.360 | 26 | ||||||
27. | 505 | Trifonova Niya | BUL | FBAC / Altius | 12.506 | 12.942 | 25.448 | 27 | ||||||
28. | 562 | Rakar Tinka | SLO | PZS / Jesenice | 12.197 | 13.985 | 26.182 | 28 | ||||||
29. | 554 | Krebs Zoe | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 13.336 | 15.596 | 28.932 | 29 | ||||||
30. | 559 | Mijatović Iva | SRB | SPSS / Black Rock | 13.624 | 16.183 | 29.807 | 30 | ||||||
31. | 570 | Pinzaru Ana Maria | ROU | FRAE / | 14.503 | 15.738 | 30.241 | 31 | ||||||
32. | 556 | Macinić Noa | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 15.401 | 16.191 | 31.592 | 32 | ||||||
33. | 561 | Zwischenberger Lea-Marie | AUT | NFÖ / Radenthein | 14.392 | 17.883 | 32.275 | 33 | ||||||
34. | 563 | Králíková Emma | CZE | ČHS / Vertikon Zlín | 14.913 | 17.383 | 32.296 | 34 | ||||||
35. | 521 | Haas Anita | AUT | NFÖ / Wien | 15.758 | 16.623 | 32.381 | 35 | ||||||
36. | 526 | Filler Lea | AUT | NFÖ / Brueckl | 15.480 | 17.446 | 32.926 | 36 | ||||||
37. | 525 | Hofman Nina | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 16.212 | 17.058 | 33.270 | 37 | ||||||
38. | 557 | Kulmesch Nadja | AUT | NFÖ / Petzen | 17.611 | 16.351 | 33.962 | 38 | ||||||
39. | 571 | Pinzaru Alexandra-Maria | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 15.513 | 18.747 | 34.260 | 39 | ||||||
40. | 510 | Slamková Zoja | SVK | JAMES / LK SPIDER´S NOOK Modra | 15.322 | 21.233 | 36.555 | 40 | ||||||
41. | 508 | Kulmesch Anna Lena | AUT | NFÖ / Petzen | 17.706 | 20.833 | 38.539 | 41 | ||||||
42. | 503 | Brhelová Beáta | CZE | ČHS / Vertikon Zlín | 17.955 | 22.263 | 40.218 | 42 | ||||||
43. | 513 | Haimburger Lena | AUT | NFÖ / Petzen | 18.047 | 23.613 | 41.660 | 43 | ||||||
44. | 522 | Katić Tara | SRB | SPSS / Black Rock | 18.987 | 22.817 | 41.804 | 44 | ||||||
45. | 568 | Kitzinger Anna | AUT | NFÖ / Petzen | 20.639 | 22.002 | 42.641 | 45 | ||||||
46. | 512 | Kitzinger Julia | AUT | NFÖ / Petzen | 18.695 | 25.602 | 44.297 | 46 | ||||||
47. | 507 | Marx Lena Sophie | AUT | NFÖ / Petzen | 25.948 | 30.824 | 56.772 | 47 | ||||||
515 | Laussegger Xenia | AUT | NFÖ / Zell-Sele | |||||||||||
520 | Olip Katharina | AUT | NFÖ / Zell-Sele | |||||||||||
553 | Kerschbaumer Tamira | AUT | NFÖ / Radenthein | |||||||||||
558 | Jug Anja | AUT | NFÖ / Zell-Sele | |||||||||||
565 | Benedik Santina | AUT | NFÖ / Zell-Sele | |||||||||||
574 | Winkl Nadine | AUT | NFÖ / Petzen | |||||||||||
577 | Schwaiger Claire | AUT | ÖAV / Klagenfurt |
1/2 Final | Quali 1. May Valissya (573) L: 7.999 R: 8.165 --------- 16.164 | Quali 4. Kurek Małgorzata (572) L: 7.900 R: 9.425 --------- 17.325 | Quali 2. Barova Petra (501) L: 7.606 R: 9.018 --------- 16.624 | Quali 3. Velkova Elisaveta (566) L: 7.036 R: 6.677 --------- 13.713 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | May Valissya (573) L: 6.867 R: 7.439 --------- 14.306 | Velkova Elisaveta (566) L: 6.291 R: 8.278 --------- 14.569 | ||||||||||||||
Sieger | May Valissya | |||||||||||||||
Jury President : Anton Baumann Judge : Wolfgang Bischof,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2018-07-06 18:19:04 notice : 2018-07-07 18:08:48 end time : 2018-07-07 19:22:51 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (S) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-07 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | Halbfinale | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 655 | Angelov Nikolay | BUL | FBAC / NSA Sofia | 7.552 | 6.456 | 14.008 | 1 | 6.135 | 5.579 | 23.428 | 5.617 | 5.240 | 21.714 |
2. | 657 | Schrittwieser Julian | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 7.887 | 8.200 | 16.087 | 3 | 7.861 | 7.120 | 29.962 | 7.831 | 7.466 | 30.594 |
3. | 601 | Stipek Jan | CZE | ČHS / Lezecka stena Usti n. Labem | 7.570 | 7.559 | 15.129 | 2 | 6.986 | 8.514 | 31.000 | |||
4. | 605 | Zaharia Alexandru | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 8.583 | 9.274 | 17.857 | 4 | 9.286 | 9.100 | 36.772 | |||
5. | 611 | Mokroluský Lukáš | CZE | ČHS / Big Wall Praha Třináctka | 8.212 | 9.792 | 18.004 | 5 | ||||||
6. | 610 | Hoja Leon | AUT | ÖAV / Villach | 8.829 | 9.613 | 18.442 | 6 | ||||||
7. | 613 | Kirov Boyan | BUL | FBAC / Altius | 7.702 | 10.824 | 18.526 | 7 | ||||||
8. | 602 | Schnugg Felix | AUT | ÖAV / Kuchl | 9.080 | 9.865 | 18.945 | 8 | ||||||
9. | 654 | Popescu Robert | ROU | FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC | 9.862 | 9.463 | 19.325 | 9 | ||||||
10. | 651 | Pavlov Matey | BUL | FBAC / SC 42 Sofia | 10.181 | 9.798 | 19.979 | 10 | ||||||
11. | 652 | Pichka Ihor | UKR | UMCF / KrNU Climbing | 11.448 | 8.850 | 20.298 | 11 | ||||||
12. | 658 | Öckher Paul | AUT | ÖAV / OeGV Wien | 9.482 | 11.120 | 20.602 | 12 | ||||||
13. | 614 | Wagner Maximilian | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 10.285 | 11.792 | 22.077 | 13 | ||||||
14. | 664 | Größwang Jakob | AUT | SV / WKV alpenalpin WallStars | 9.580 | 12.623 | 22.203 | 14 | ||||||
15. | 662 | Koštomaj Anej | SLO | PZS / Celje | 10.588 | 12.368 | 22.956 | 15 | ||||||
16. | 603 | Janevski Matija | SRB | SPSS / Black Rock | 11.944 | 12.732 | 24.676 | 16 | ||||||
17. | 656 | Vrban Zal | SLO | PZS / | 11.370 | 13.315 | 24.685 | 17 | ||||||
18. | 665 | Trost Denis | SLO | PZS / Slovenj Gradec | 13.078 | 11.967 | 25.045 | 18 | ||||||
19. | 661 | Mader Tobias | AUT | NFÖ / Villach | 13.824 | 14.135 | 27.959 | 19 | ||||||
20. | 612 | Ramljak Gabriel | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 13.271 | 14.725 | 27.996 | 20 | ||||||
21. | 604 | Winkler Daniel | AUT | NFÖ / Radenthein | 12.983 | 15.321 | 28.304 | 21 | ||||||
22. | 663 | Fina Asher | AUT | NFÖ / Dobratsch | 13.900 | 15.959 | 29.859 | 22 | ||||||
23. | 609 | Hegedüs-Krisó Dénes | HUN | MHSSz / Mozogj Kreatívan SE | 14.075 | 15.901 | 29.976 | 23 | ||||||
24. | 606 | Serjogin Nikolai | LAT | LAA / SKK Skala | 16.597 | 15.196 | 31.793 | 24 | ||||||
25. | 615 | Peißl Lorenz | AUT | NFÖ / Brueckl | 16.821 | 22.541 | 39.362 | 25 | ||||||
26. | 616 | Kapeller Luca | AUT | NFÖ / Petzen | 22.935 | 28.108 | 51.043 | 26 | ||||||
27. | 607 | Palazov Petar | BUL | FBAC / NSA Sofia | 7.918 | 120.000 | 127.918 | 27 | ||||||
28. | 666 | Rygiel Antoni | POL | PZA / KWW Agama | 120.000 | 8.329 | 128.329 | 28 | ||||||
29. | 659 | Kanitsch Nico | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 9.173 | 120.000 | 129.173 | 29 | ||||||
30. | 660 | Steiner Paul | AUT | ÖAV / Villach | 120.000 | 11.708 | 131.708 | 30 | ||||||
31. | 653 | Mikelionis Oskaras | LTU | LCSA / Montis Magia | 120.000 | 12.203 | 132.203 | 31 | ||||||
608 | Creslovnik Lan | SLO | PZS / Balvanija |
1/2 Final | Quali 1. Angelov Nikolay (655) L: 6.135 R: 5.579 --------- 11.714 | Quali 4. Zaharia Alexandru (605) L: 9.286 R: 9.100 --------- 18.386 | Quali 2. Stipek Jan (601) L: 6.986 R: 8.514 --------- 15.500 | Quali 3. Schrittwieser Julian (657) L: 7.861 R: 7.120 --------- 14.981 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Angelov Nikolay (655) L: 5.617 R: 5.240 --------- 10.857 | Schrittwieser Julian (657) L: 7.831 R: 7.466 --------- 15.297 | ||||||||||||||
Sieger | Angelov Nikolay | |||||||||||||||
Jury President : Anton Baumann Judge : Wolfgang Bischof,Birgit Gasser, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2018-07-06 19:05:47 notice : 2018-07-07 18:09:11 end time : 2018-07-07 19:22:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (S) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-07 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | Halbfinale | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | Links | Rechts | time | Links | Rechts | time | |||||
1. | 701 | Totkova Aleksandra | BUL | FBAC / NSA Sofia | 8.378 | 7.518 | 15.896 | 1 | 8.456 | 7.091 | 31.094 | 8.396 | 5.741 | 28.274 |
2. | 751 | Bangeeva Martina | BUL | FBAC / NSA Sofia | 9.229 | 7.743 | 16.972 | 2 | 6.845 | 6.849 | 27.388 | 8.544 | 7.135 | 31.358 |
3. | 757 | Schrittwieser Lena | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 9.348 | 7.834 | 17.182 | 3 | 8.674 | 7.893 | 33.134 | |||
4. | 756 | Buršíková Martina | SVK | JAMES / Lezecka akademia | 10.908 | 9.189 | 20.097 | 4 | 10.104 | 9.392 | 38.992 | |||
5. | 761 | Čopar Sara | SLO | PZS / Laško | 10.465 | 9.865 | 20.330 | 5 | ||||||
6. | 722 | Kropfitsch Sara-Maria | AUT | ÖAV / Villach | 10.487 | 9.999 | 20.486 | 6 | ||||||
7. | 717 | Mitova Mila | BUL | FBAC / NSA Sofia | 11.117 | 10.712 | 21.829 | 7 | ||||||
8. | 768 | Durkova Sofia | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 11.110 | 10.780 | 21.890 | 8 | ||||||
9. | 716 | Légrádi-Pallós Anna | HUN | MHSSz / GI Klub | 12.101 | 10.275 | 22.376 | 9 | ||||||
10. | 708 | Bakić Lana | CRO | HPS / SPK Fothia | 12.102 | 10.527 | 22.629 | 10 | ||||||
11. | 706 | Peklaj Zala | SLO | PZS / Športno Plezalni klub AK Ljubljana | 11.793 | 11.740 | 23.533 | 11 | ||||||
12. | 771 | Funa Lina | SLO | PZS / ŠPK Plus | 12.122 | 11.639 | 23.761 | 12 | ||||||
13. | 709 | Lanča Sara | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 11.943 | 12.047 | 23.990 | 13 | ||||||
14. | 764 | Zrinski Karla | CRO | HPS / SPK Fothia | 12.913 | 11.386 | 24.299 | 14 | ||||||
15. | 758 | Kerr Hannah | GBR | BMC / GB Development Team | 11.412 | 13.162 | 24.574 | 15 | ||||||
16. | 769 | Rieger Marlene | AUT | ÖAV / Villach | 13.677 | 11.020 | 24.697 | 16 | ||||||
17. | 720 | Morgan Gwen | GBR | BMC / GB Development Team | 13.090 | 11.908 | 24.998 | 17 | ||||||
18. | 713 | Stamenčić Ana | SLO | PZS / Kozjak MB | 12.524 | 12.828 | 25.352 | 18 | ||||||
19. | 753 | Rekar Rosa | SLO | PZS / Jesenice | 14.339 | 11.194 | 25.533 | 19 | ||||||
20. | 710 | Asterling Linda | SWE | SKF / Kvibergs Klätterklubb | 13.250 | 13.127 | 26.377 | 20 | ||||||
21. | 719 | Fieger Helena | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 12.963 | 13.593 | 26.556 | 21 | ||||||
22. | 762 | Mlakar Starič Zala | SLO | PZS / Kranj | 13.569 | 13.259 | 26.828 | 22 | ||||||
23. | 704 | Sambolić Hana | CRO | HPS / SPK Fothia | 12.905 | 13.997 | 26.902 | 23 | ||||||
24. | 712 | Perše Eva | SLO | PZS / Slovenj Gradec | 13.608 | 13.769 | 27.377 | 24 | ||||||
25. | 702 | Hren Eva | SLO | PZS / Kozjak MB | 14.389 | 13.064 | 27.453 | 25 | ||||||
26. | 752 | Michalková Lujza | SVK | JAMES / Lezecká akadémia Bratislava | 14.694 | 12.784 | 27.478 | 26 | ||||||
27. | 754 | Marjanović Milica | SRB | SPSS / Sport Club Tribe | 13.363 | 14.584 | 27.947 | 27 | ||||||
28. | 711 | Exakoidi Olga | GRE | EOOA / HELLAS | 14.741 | 13.231 | 27.972 | 28 | ||||||
29. | 715 | Santini Mikulić Anja | CRO | HPS / PD Dubovac | 13.321 | 14.982 | 28.303 | 29 | ||||||
30. | 760 | Kikel Anja | AUT | NFÖ / Dobratsch | 15.028 | 13.298 | 28.326 | 30 | ||||||
31. | 763 | Walker-Palin Sarah | GBR | BMC / GB Development Team | 13.914 | 14.530 | 28.444 | 31 | ||||||
32. | 707 | Yurchenko Arina | CZE | ČHS / | 14.314 | 14.437 | 28.751 | 32 | ||||||
33. | 705 | Stocker Julia | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 13.153 | 15.668 | 28.821 | 33 | ||||||
34. | 770 | Benetik Franziska | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 14.958 | 13.876 | 28.834 | 34 | ||||||
35. | 721 | Krebs Janine | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 15.615 | 14.176 | 29.791 | 35 | ||||||
36. | 755 | Petrobelli Rundell Willow Tabitha | GBR | BMC / | 16.117 | 13.750 | 29.867 | 36 | ||||||
37. | 765 | Gavrilova Sofia | RUS | CFR / KCAF | 15.666 | 14.401 | 30.067 | 37 | ||||||
