PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2018 (B) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2018-07-08 Cupwertungen: iRCC InterRegional Climbing Cup 2018, PCT - Petzen Climbing Trophy 2018 Pfad: |
Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bachlechner Phillip | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | N-Kader | |||||
Benedik Santina | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Benetik Franziska | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Benetik Magdalena | female | 2008 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Benetik Theresa | female | 2010 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fieger Helena | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Filler Lea | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | ||||||
Fina Asher | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Gröchenig Gawain | male | 2009 | AUT | Kaernten | ÖAV / Innsbruck | ||||||
Haimburger Lena | female | 2007 | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen | ||||||
Hofman Nina | female | 2008 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Hoja Leon | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Jug Anja | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Kanitsch Nico | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kapeller Luca | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen | ||||||
Kerschbaumer Tamira | female | 2007 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | ||||||
Kikel Anja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | N-Kader | |||||
Kitzinger Anna | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen | ||||||
Kitzinger Julia | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen | ||||||
Krebs Janine | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Krebs Zoe | female | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kropfitsch Sara-Maria | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kulmesch Anna Lena | female | 2007 | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen | ||||||
Kulmesch Nadja | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen | ||||||
Lassnig Lukas | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | N-Kader | |||||
Laure Florian | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Laussegger Xenia | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Lenz Franziska | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Luschnig Emilie | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Luschnig Lorine | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Mader Felix | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | N-Kader | |||||
Mader Tobias | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Villach | N-Kader | |||||
Marx Lena Sophie | female | 2007 | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen | ||||||
Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Oberascher Samuel | male | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | ||||||
Olip Katharina | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Pacher Johanna | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Peißl Lorenz | male | 2007 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | ||||||
Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Pliger Julian | male | 2011 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | ||||||
Potocnik Luka | male | 2009 | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen | ||||||
Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Rebernik Philipp | male | 2009 | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen | ||||||
Rescher Fabian | male | 2010 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | ||||||
Rieger Marlene | female | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Rinke Julia | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | ||||||
Schiffelbein Lara | female | 2012 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | ||||||
Schiffelbein Lucas | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | N-Kader | |||||
Schwaiger Claire | female | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Stach Joel | male | 2010 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Steiner Paul | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Stocker Julia | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Tschetschonig Christopher | male | 2010 | AUT | Kaernten | NFÖ / Brueckl | ||||||
Tschische Simon | male | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Umschaden Gina | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Umschaden Sophie | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Užnik Timo | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Will Lorenz | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Winkl Nadine | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen | ||||||
Winkler Daniel | male | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | N-Kader | |||||
Zimmermann Moritz | male | 2011 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | ||||||
Zwischenberger Lea-Marie | female | 2008 | AUT | Kaernten | NFÖ / Radenthein | N-Kader | |||||
Es gibt 67 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393775 Besucher.! 5359380 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.26s |