1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2018 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2018-03-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2018 |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2018 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2018-03-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (88) | Quali 2 (30) | Quali 3 (15) | Quali 4 (8) | Quali 5 (7) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Meissner Mia | 2011 | AUT | 88 | 1 | 1.00 | 30 | 6 | 6.00 | 2 | 1 | 2.00 | 8 | 1 | 3.50 | 4 | 1 | 3.50 | 2.713 | 1 | |
2. | 105 | Kader Emily | 2011 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 87 | 2 | 2.00 | 33 | 4 | 4.00 | 2 | 1 | 2.00 | 8 | 1 | 3.50 | 4 | 1 | 3.50 | 2.874 | 2 |
3. | 103 | Reiner Ben | 2011 | AUT | NFÖ / Mariazell | 69 | 4 | 4.00 | 37 | 1 | 1.00 | 1 | 4 | 5.00 | 8 | 1 | 3.50 | 4 | 1 | 3.50 | 3.005 | 3 |
4. | 106 | Kovac Jannik | 2012 | AUT | NFÖ / Mariazell | 43 | 6 | 6.00 | 36 | 2 | 2.50 | 2 | 1 | 2.00 | 8 | 1 | 3.50 | 4 | 1 | 3.50 | 3.259 | 4 |
5. | 104 | Kleinhofer Johanna | 2012 | AUT | NFÖ / Mariazell | 65 | 5 | 5.00 | 36 | 2 | 2.50 | 1 | 4 | 5.00 | 8 | 1 | 3.50 | 4 | 1 | 3.50 | 3.774 | 5 |
6. | 102 | Saupriegl Marcel | 2011 | AUT | NFÖ / Mariazell | 74 | 3 | 3.00 | 31 | 5 | 5.00 | 1 | 4 | 5.00 | 8 | 1 | 3.50 | 4 | 1 | 3.50 | 3.914 | 6 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2018-03-24 11:07:53 notice : 2018-03-24 13:01:50 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2018 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2018-03-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (94) | Quali 2 (48) | Quali 3 (15) | Quali 4 (8) | Quali 5 (7) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 202 | Brandauer Noemi | 2010 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 98 | 2 | 2.00 | 33 | 5 | 5.00 | 11 | 1 | 1.00 | 8 | 1 | 3.00 | 7 | 1 | 1.00 | 1.974 | 1 |
2. | 201 | Burger Hanna | 2010 | AUT | NFÖ / Mariazell | 94 | 3 | 3.00 | 48 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 3.50 | 8 | 1 | 3.00 | 5 | 2 | 3.00 | 2.484 | 2 |
3. | 204 | Klaus Ella | 2010 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 101 | 1 | 1.00 | 46 | 4 | 4.00 | 2 | 2 | 3.50 | 8 | 1 | 3.00 | 5 | 2 | 3.00 | 2.631 | 3 |
4. | 205 | Schüller Liane | 2010 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 90 | 4 | 4.00 | 47 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 3.50 | 8 | 1 | 3.00 | 5 | 2 | 3.00 | 3.160 | 4 |
5. | 203 | Kleinhofer Teresia | 2010 | AUT | NFÖ / Mariazell | 81 | 5 | 5.00 | 47 | 2 | 2.50 | 2 | 2 | 3.50 | 8 | 1 | 3.00 | 4 | 5 | 5.00 | 3.659 | 5 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2018-03-24 11:27:18 notice : 2018-03-24 13:01:25 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2018 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2018-03-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (120) | Quali 2 (59) | Quali 3 (15) | Quali 4 (8) | Quali 5 (7) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 301 | Gruber Lorenz | 2009 | AUT | NFÖ / Brueckl | 101 | 1 | 1.00 | 60 | 1 | 1.00 | 12 | 1 | 1.00 | 8 | 1 | 1.00 | 7 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2018-03-24 11:28:40 notice : 2018-03-24 13:01:14 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2018 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2018-03-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (120) | Quali 2 (57) | Quali 3 (15) | Quali 4 (8) | Quali 5 (8) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 404 | Zwischenberger Lea-Marie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 107 | 3 | 3.00 | 73 | 1 | 1.00 | 14 | 1 | 1.00 | 6 | 1 | 1.50 | 5 | 1 | 2.50 | 1.623 | 1 |
2. | 403 | Pfeifer Caroline | 2007 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 108 | 2 | 2.00 | 67 | 2 | 2.00 | 12 | 2 | 2.50 | 6 | 1 | 1.50 | 5 | 1 | 2.50 | 2.064 | 2 |
3. | 401 | Winkler Leonie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 109 | 1 | 1.00 | 60 | 3 | 3.00 | 2 | 4 | 5.00 | 3 | 3 | 3.50 | 5 | 1 | 2.50 | 2.652 | 3 |
4. | 406 | Schüller Kora | 2008 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 102 | 4 | 4.00 | 58 | 4 | 4.00 | 2 | 4 | 5.00 | 3 | 3 | 3.50 | 5 | 1 | 2.50 | 3.707 | 4 |
5. | 402 | Brandl Emma | 2008 | AUT | NFÖ / Mariazell | 101 | 5 | 5.50 | 57 | 5 | 5.00 | 12 | 2 | 2.50 | 1 | 5 | 5.50 | 2 | 5 | 5.50 | 4.609 | 5 |
6. | 405 | Reithofer Veronika | 2008 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 101 | 5 | 5.50 | 55 | 6 | 6.00 | 2 | 4 | 5.00 | 1 | 5 | 5.50 | 2 | 5 | 5.50 | 5.491 | 6 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2018-03-24 11:29:20 notice : 2018-03-24 13:01:34 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2018 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2018-03-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (120) | Quali 2 (58) | Quali 3 (15) | Quali 4 (8) | Quali 5 (8) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 502 | Kader Dominik | 2007 | AUT | NFÖ / Neunkirchen | 103 | 1 | 1.00 | 62 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 501 | Fadenberger Sebastian | 2008 | AUT | NFÖ / Mariazell | 78 | 2 | 2.00 | 58 | 2 | 2.00 | 4 | 2 | 2.00 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2018-03-24 11:30:32 notice : 2018-03-24 13:01:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2018 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2018-03-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (120) | Quali 2 (71) | Quali 3 (15) | Quali 4 (8) | Quali 5 (8) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 601 | Fadenberger Celine | 2005 | AUT | NFÖ / Mariazell | 106 | 2 | 2.00 | 71 | 2 | 2.00 | 13 | 1 | 1.00 | 1 | 2 | 2.50 | 5 | 1 | 1.50 | 1.719 | 1 |
2. | 602 | Reichenvater Julia | 2005 | AUT | NFÖ / Mariazell | 107 | 1 | 1.00 | 72 | 1 | 1.00 | 12 | 2 | 2.50 | 1 | 2 | 2.50 | 4 | 3 | 3.00 | 1.797 | 2 |
3. | 603 | Prager Valentina | 2006 | AUT | NFÖ / Mariazell | 104 | 3 | 3.00 | 63 | 3 | 3.00 | 12 | 2 | 2.50 | 4 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 1.50 | 2.021 | 3 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2018-03-24 11:31:17 notice : 2018-03-24 13:01:42 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2018 Mariazell Kraxlstubn Mariazell / 2018-03-24 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (120) | Quali 2 (76) | Quali 3 (15) | Quali 4 (8) | Quali 5 (8) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 701 | Würnitzer Lukas | 2006 | AUT | NFÖ / Mariazell | 109 | 1 | 1.00 | 76 | 1 | 1.00 | 13 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
Judge : Karl Heinz Ganster, |
start time : 2018-03-24 11:32:31 notice : 2018-03-24 13:01:46 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.36s |