BLOC Housemeisterschaft Bloc House / 2018-03-17 Cupwertungen: Steiracup 2018 Pfad: / Mainpage / results / medals table |
BLOC Housemeisterschaft Bloc House / 2018-03-17 Cupwertungen: Steiracup 2018 Pfad: / Mainpage / results / medals table |
Country | region | club | Gold | Silver | bronze |
---|---|---|---|---|---|
AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 2 | 4 | 1 |
AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 2 | ||
AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1 | |
AUT | Steiermark | ÖAV / Liezen | 1 | ||
AUT | Steiermark | 1 | |||
SLO | Štajerska | PZS / Laško | 1 | ||
CRO | Zagreb | HPS / SPK Fothia | 2 | 1 | |
AUT | Steiermark | NFÖ / Graz | 1 | ||
SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | 1 | ||
SLO | Štajerska | PZS / Slovenska Bistrica | 1 | ||
AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | ||
AUT | Steiermark | NFÖ / Seiersberg-Pirka | 1 | ||
CRO | Istra | HPS / Muntravo | 1 | ||
SLO | Ljubljana | PZS / Plus Climbing | 1 |
region | Gold | Silver | bronze |
---|---|---|---|
Steiermark | 6 | 5 | 2 |
Štajerska | 1 | 1 | |
Kaernten | 1 | 2 | |
Zagreb | 2 | 1 | |
Ljubljana | 1 | 1 | |
Istra | 1 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393864 Besucher.! 5359504 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.06s |