3. Bewerb Tiroler JugendCup 2018, Wörgl Kletterhalle Wörgl / 2018-04-28 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2018 |
3. Bewerb Tiroler JugendCup 2018, Wörgl Kletterhalle Wörgl / 2018-04-28 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali 11 | Quali 12 | Quali 13 | Quali 14 | Quali 15 | Quali 16 | Quali 17 | Quali 18 | Quali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 108 | Glarcher Jakob | 2007 | AUT | ÖAV / Kufstein | 0.900 / 6.800 / 6.700 | 9 | 9.00 | 4.900 / 4.800 / 4.700 | 3 | 4.00 | 5.900 / 5.800 / 7.700 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 8.900 / 10.800 / 9.700 | 1 | 1.00 | 1.900 / 5.800 / 4.700 | 1 | 1.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 6.900 | 1 | 2.50 | 4.900 / 11.800 | 7 | 8.50 | 4.900 / 4.800 / 9.700 | 1 | 1.00 | 5 | 3 | 3.00 | 1.900 / 0 / 1.700 | 1 | 1.50 | 6.900 | 1 | 4.00 | 6.900 | 1 | 3.00 | 9.900 | 1 | 2.50 | 5.900 | 1 | 2.00 | 4.900 / 1.800 / 4.700 | 2 | 2.00 | 3.750 | 1 | |||
2. | 107 | Kronberger Moritz | 2007 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 6.900 | 2 | 5.00 | 2.900 / 4.800 | 6 | 7.00 | 5.900 / 3.800 / 5.700 | 2 | 2.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 4.900 / 8.800 | 2 | 2.00 | 1.900 / 3.800 | 9 | 9.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 2.900 / 4.800 / 4.700 | 5 | 5.00 | 11.900 | 1 | 3.50 | 3.900 / 2.800 | 4 | 4.50 | 3.900 / 3.800 / 5.700 | 2 | 2.00 | 6.900 | 1 | 4.00 | 6.900 | 1 | 3.00 | 9.900 | 1 | 2.50 | 3.900 / 5.800 | 4 | 5.00 | 4.900 / 4.800 / 5.700 | 1 | 1.00 | 4.917 | 2 | ||||||
3. | 101 | Carina Glarcher | 2008 | AUT | ÖAV / Kufstein | 6.900 / 6.800 | 2 | 5.00 | 2.900 / 4.800 / 7.700 | 1 | 1.00 | 3.900 / 1.800 | 7 | 7.50 | 7.900 | 1 | 3.50 | 0.900 / 0.800 / 4.700 | 9 | 9.00 | 4.900 / 5.800 | 1 | 1.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 6.900 | 1 | 2.50 | 11.900 | 1 | 3.50 | 3.900 / 1.800 | 4 | 4.50 | 1.900 / 3.800 / 3.700 | 7 | 7.50 | 6.900 | 1 | 4.00 | 6.900 | 1 | 3.00 | 9.900 | 1 | 2.50 | 5.900 | 1 | 2.00 | 5.472 | 3 | |||||||||
4. | 104 | Jeller Jasmin | 2008 | AUT | NFÖ / Axams | 6.900 / 6.800 / 6.700 | 2 | 5.00 | 4.900 / 5.800 / 5.700 | 2 | 2.00 | 4.900 / 5.800 / 5.700 | 3 | 3.50 | 7.900 | 1 | 3.50 | 1.900 / 4.800 | 8 | 8.00 | 4.900 / 4.800 / 4.700 | 3 | 4.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 6.900 | 1 | 2.50 | 2.900 / 11.800 | 7 | 8.50 | 5.900 / 2.800 / 2.700 | 2 | 2.50 | 0.900 / 3.800 / 3.700 | 7 | 7.50 | 6.900 | 1 | 4.00 | 4.900 / 6.800 | 6 | 7.00 | 9.900 | 1 | 2.50 | 5.900 | 1 | 2.00 | 5.806 | 4 | |||||||||
5. | 106 | Haidacher Paul | 2007 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 6.900 / 6.800 / 6.700 | 2 | 5.00 | 2.900 / 4.800 / 2.700 | 6 | 7.00 | 4.900 / 3.800 / 3.700 | 5 | 5.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 5.900 / 5.800 / 5.700 | 3 | 3.00 | 4.900 / 4.800 / 3.700 | 3 | 4.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 0.900 / 1.800 / 1.700 | 8 | 8.50 | 11.900 | 1 | 3.50 | 1.900 / 1.800 / 1.700 | 8 | 9.00 | 3.900 / 3.800 / 2.700 | 4 | 5.00 | 1.900 / 1.800 / 1.700 | 1 | 1.50 | 3.900 / 3.800 / 6.700 | 9 | 9.00 | 6.900 | 1 | 3.00 | 3.900 / 3.800 / 2.700 | 8 | 8.00 | 3.900 / 3.800 / 5.700 | 7 | 7.00 | 1.900 / 1.800 / 1.700 | 6 | 6.00 | 5.889 | 5 | |||
6. | 110 | Schmölzer Linda | 2007 | AUT | NFÖ / Axams | 6.900 | 2 | 5.00 | 2.900 / 2.800 / 4.700 | 9 | 9.00 | 1.900 / 2.800 | 9 | 9.00 | 4.900 | 8 | 9.00 | 4.900 | 4 | 5.50 | 4.900 | 3 | 4.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 3.900 | 6 | 6.50 | 11.900 | 1 | 3.50 | 1.900 / 1.800 / 1.700 | 8 | 9.00 | 3.900 / 7.800 | 1 | 1.00 | 3.900 | 10 | 10.00 | 6.900 | 1 | 3.00 | 4.900 / 9.800 | 5 | 6.00 | 3.900 / 5.800 | 4 | 5.00 | 1.900 | 1 | 1.00 | 2.900 | 4 | 4.00 | 6.028 | 6 | |||
7. | 102 | Zeindl Jonas | 2008 | AUT | ÖAV / Kundl/Breitenbach | 9.900 | 1 | 1.00 | 2.900 / 4.800 | 6 | 7.00 | 3.900 / 5.800 | 3 | 3.50 | 7.900 | 1 | 3.50 | 4.900 | 4 | 5.50 | 3.900 / 4.800 | 7 | 7.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 3.900 / 3.800 | 6 | 6.50 | 11.900 | 1 | 3.50 | 1.900 / 2.800 / 1.700 | 6 | 6.00 | 3.900 / 3.800 | 4 | 5.00 | 4.900 / 6.800 | 8 | 8.00 | 5.900 / 6.800 | 6 | 7.00 | 1.900 / 9.800 | 5 | 6.00 | 3.900 | 8 | 9.00 | 0.900 / 1.800 / 2.700 | 5 | 5.00 | 6.278 | 7 | ||||||
8. | 111 | Jesacher Kilian | 2008 | AUT | NFÖ / Axams | 6.900 / 6.800 / 6.700 | 2 | 5.00 | 4.900 / 4.800 | 3 | 4.00 | 3.900 | 7 | 7.50 | 4.900 / 7.800 | 7 | 7.00 | 4.900 | 4 | 5.50 | 4.900 | 3 | 4.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 6.900 | 1 | 2.50 | 3.900 / 11.800 | 7 | 8.50 | 5.900 | 2 | 2.50 | 3.900 | 4 | 5.00 | 6.900 | 1 | 4.00 | 4.900 | 9 | 9.00 | 3.900 / 9.800 | 5 | 6.00 | 2.900 / 5.800 | 4 | 5.00 | 6.528 | 8 | |||||||||
9. | 109 | Feichtenschlager Jana | 2008 | AUT | NFÖ / Innsbruck | 6.900 / 6.800 | 2 | 5.00 | 4.900 / 2.800 / 3.700 | 3 | 4.00 | 1.900 | 10 | 10.00 | 4.900 | 8 | 9.00 | 1.900 / 0.800 / 1.700 | 10 | 10.00 | 2.900 / 1.800 / 2.700 | 10 | 10.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 0.900 / 1.800 / 1.700 | 8 | 8.50 | 0.900 / 11.800 | 7 | 8.50 | 0.900 / 1.800 / 2.700 | 7 | 7.00 | 0.900 / 2.800 / 0.700 | 9 | 9.00 | 6.900 | 1 | 4.00 | 0.900 / 4.800 / 4.700 | 10 | 10.00 | 0.900 / 1.800 / 3.700 | 9 | 9.00 | 3.900 / 2.800 | 8 | 9.00 | 1.900 / 4.800 | 3 | 3.00 | 8.083 | 9 | ||||||
10. | 103 | Hirner Maximilian | 2008 | AUT | ÖAV / Kundl/Breitenbach | 5.900 / 5.800 | 10 | 10.00 | 2.900 / 2.800 | 10 | 10.00 | 3.900 / 4.800 / 3.700 | 6 | 6.00 | 4.900 / 4.800 | 8 | 9.00 | 4.900 | 4 | 5.50 | 3.900 | 8 | 8.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 11.900 | 1 | 3.50 | 1.900 | 8 | 9.00 | 6.900 | 1 | 4.00 | 3.900 / 6.800 | 6 | 7.00 | 2.900 / 1.800 | 10 | 10.00 | 3.900 / 3.800 | 8 | 9.00 | 8.694 | 10 | |||||||||||||||
105 | Egerdacher Lena | 2008 | AUT | ÖAV / Kundl/Breitenbach |
Jury President : Monika Silan-Gärtner Judge : Daniel Larcher, routesetting : Hanspeter Gärtner EDV - analysis : Daniel Larcher |
start time : 2018-04-28 13:00:23 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb Tiroler JugendCup 2018, Wörgl Kletterhalle Wörgl / 2018-04-28 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali 11 | Quali 12 | Quali 13 | Quali 14 | Quali 15 | Quali 16 | Quali 17 | Quali 18 | Quali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 308 | Astner Ralph | 2005 | AUT | ÖAV / Kufstein | 9.900 | 1 | 1.50 | 6.900 | 1 | 1.50 | 5.900 / 7.800 | 1 | 1.50 | 7.900 | 1 | 4.00 | 10.900 | 1 | 1.00 | 0.900 / 4.800 / 4.700 | 3 | 4.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 6.900 | 1 | 2.00 | 11.900 | 1 | 3.00 | 4.900 / 2.800 / 5.700 | 2 | 2.00 | 3.900 / 7.800 | 3 | 3.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 | 1 | 1.00 | 6.900 | 1 | 3.50 | 6.900 | 1 | 3.50 | 9.900 | 1 | 2.50 | 5.900 | 1 | 2.50 | 3.900 / 3.800 / 2.700 | 1 | 1.00 | 8.900 | 1 | 1.00 | 2.333 | 1 |
2. | 301 | Kremminger Markus | 2005 | AUT | ÖAV / Kufstein | 9.900 | 1 | 1.50 | 6.900 | 1 | 1.50 | 5.900 / 7.800 | 1 | 1.50 | 7.900 | 1 | 4.00 | 4.900 / 10.800 | 2 | 2.00 | 5.900 / 4.800 / 6.700 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 6.900 | 1 | 2.00 | 11.900 | 1 | 3.00 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.50 | 1.900 / 1.800 / 1.700 | 2 | 4.00 | 6.900 | 1 | 3.50 | 6.900 | 1 | 3.50 | 9.900 | 1 | 2.50 | 5.900 | 1 | 2.50 | 0.900 / 1.800 / 1.700 | 5 | 5.00 | 5.900 / 8.800 | 2 | 2.00 | 2.528 | 2 |
3. | 306 | Reiter Jana | 2006 | AUT | ÖAV / Wörgl | 6.900 / 6.800 / 6.700 | 3 | 5.00 | 4.900 / 4.800 / 4.700 | 4 | 4.00 | 5.900 / 5.800 / 6.700 | 3 | 3.50 | 7.900 | 1 | 4.00 | 4.900 / 4.800 / 5.700 | 4 | 4.00 | 1.900 / 4.800 / 4.700 | 3 | 4.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 0.900 / 0.800 / 0.700 | 4 | 4.00 | 9.900 | 6 | 6.00 | 2.900 | 5 | 5.00 | 7.900 | 1 | 1.50 | 1.900 / 1.800 / 1.700 | 2 | 4.00 | 6.900 | 1 | 3.50 | 6.900 | 1 | 3.50 | 5.900 / 6.800 / 9.700 | 5 | 5.00 | 5.900 | 1 | 2.50 | 1.900 / 1.800 / 2.700 | 2 | 2.00 | 3.900 / 4.800 / 4.700 | 4 | 4.00 | 3.833 | 3 |
4. | 305 | Astner Denise | 2006 | AUT | ÖAV / Wörgl | 6.900 / 6.800 / 6.700 | 3 | 5.00 | 4.900 / 4.800 / 5.700 | 3 | 3.00 | 5.900 / 5.800 / 6.700 | 3 | 3.50 | 7.900 | 1 | 4.00 | 4.900 / 4.800 | 5 | 5.50 | 3.900 / 5.800 / 5.700 | 2 | 2.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 11.900 | 1 | 3.00 | 4.900 / 4.800 / 4.700 | 3 | 3.00 | 3.900 | 5 | 5.00 | 1.900 / 1.800 | 2 | 4.00 | 6.900 | 1 | 3.50 | 6.900 | 1 | 3.50 | 9.900 | 1 | 2.50 | 2.900 / 4.900 | 5 | 5.00 | 1.900 / 1.800 | 3 | 3.50 | 5.900 / 5.800 / 6.700 | 3 | 3.00 | 3.972 | 4 | |||
5. | 307 | Egerdacher Hanna | 2006 | AUT | ÖAV / Kundl/Breitenbach | 6.900 | 3 | 5.00 | 0.900 / 2.800 | 7 | 7.00 | 4.900 | 5 | 5.00 | 7.900 | 1 | 4.00 | 1.900 / 4.800 | 7 | 7.00 | 3.900 / 4.800 | 3 | 4.00 | 3.900 / 4.800 | 7 | 7.00 | 6.900 | 1 | 2.00 | 11.900 | 1 | 3.00 | 1.900 | 6 | 6.50 | 0.900 / 3.800 | 6 | 6.50 | 1.900 | 2 | 4.00 | 6.900 | 1 | 3.50 | 6.900 | 1 | 3.50 | 3.900 / 0.800 / 5.700 | 6 | 6.00 | 5.900 | 1 | 2.50 | 1.900 / 1.800 / 1.700 | 3 | 3.50 | 2.900 / 3.800 / 3.700 | 5 | 5.00 | 4.722 | 5 |
6. | 304 | Zeindl Julia | 2006 | AUT | ÖAV / Kundl/Breitenbach | 6.900 | 3 | 5.00 | 2.900 | 5 | 5.50 | 3.900 | 7 | 7.00 | 7.900 | 1 | 4.00 | 4.900 | 5 | 5.50 | 1.900 / 3.800 | 7 | 7.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 11.900 | 1 | 3.00 | 3.900 | 4 | 4.00 | 0.900 / 3.800 | 6 | 6.50 | 1.900 | 2 | 4.00 | 6.900 | 1 | 3.50 | 6.900 | 1 | 3.50 | 9.900 | 1 | 2.50 | 3.900 | 6 | 6.50 | 1.900 / 1.800 / 1.700 | 6 | 6.50 | 5.306 | 6 | ||||||
7. | 302 | Oberleitner Katharina | 2006 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 6.900 / 3.800 | 3 | 5.00 | 2.900 | 5 | 5.50 | 3.900 / 4.800 / 4.700 | 6 | 6.00 | 7.900 | 1 | 4.00 | 9.900 | 3 | 3.00 | 0.900 / 1.800 / 4.700 | 6 | 6.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 6.900 / 7.800 / 9.700 | 7 | 7.00 | 1.900 | 6 | 6.50 | 3.900 / 4.800 | 4 | 4.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 | 7 | 7.00 | 2.900 | 7 | 7.00 | 1.900 | 7 | 7.00 | 3.900 | 6 | 6.50 | 1.900 | 6 | 6.50 | 6.194 | 7 | |||||||||
303 | Neururer Martin | 2006 | AUT | ÖAV / Kufstein |
Jury President : Monika Silan-Gärtner Judge : Daniel Larcher, routesetting : Hanspeter Gärtner EDV - analysis : Daniel Larcher |
start time : 2018-04-28 12:35:42 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb Tiroler JugendCup 2018, Wörgl Kletterhalle Wörgl / 2018-04-28 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali 11 | Quali 12 | Quali 13 | Quali 14 | Quali 15 | Quali 16 | Quali 17 | Quali 18 | Quali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 502 | Schmölzer Erik | 2004 | AUT | NFÖ / Axams | 9.900 | 1 | 1.50 | 5.900 / 6.800 | 1 | 1.00 | 2.900 / 3.800 / 4.700 | 4 | 4.00 | 7.900 | 1 | 2.50 | 3.900 / 9.800 / 10.700 | 2 | 3.00 | 7.900 | 1 | 1.50 | 7.900 | 1 | 2.50 | 6.900 | 1 | 2.00 | 11.900 | 1 | 2.50 | 9.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 2.50 | 3.900 / 3.800 / 5.700 | 1 | 1.00 | 6.900 | 1 | 2.50 | 1.900 / 6.800 | 4 | 4.00 | 9.900 | 1 | 2.00 | 5.900 | 1 | 2.50 | 2.900 / 4.800 / 5.700 | 1 | 1.50 | 8.900 | 1 | 1.00 | 2.139 | 1 |
2. | 501 | Unterscheider Annia | 2003 | AUT | NFÖ / Axams | 9.900 | 1 | 1.50 | 5.900 | 3 | 3.50 | 7.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 2.50 | 10.900 | 1 | 1.00 | 7.900 | 1 | 1.50 | 7.900 | 1 | 2.50 | 6.900 | 1 | 2.00 | 11.900 | 1 | 2.50 | 5.900 / 3.800 | 2 | 2.00 | 7.900 | 1 | 2.50 | 3.900 | 2 | 2.00 | 6.900 | 1 | 2.50 | 6.900 | 1 | 2.00 | 9.900 | 1 | 2.00 | 5.900 | 1 | 2.50 | 1.900 / 1.800 | 3 | 3.50 | 5.900 / 4.800 / 5.700 | 2 | 2.50 | 2.194 | 2 |
3. | 505 | Kronberger Ronja | 2004 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 6.900 / 6.800 | 4 | 4.00 | 5.900 / 4.800 / 5.700 | 3 | 3.50 | 5.900 / 5.800 / 6.700 | 2 | 2.00 | 7.900 | 1 | 2.50 | 9.900 / 5.800 / 10.700 | 2 | 3.00 | 4.900 / 4.800 / 3.700 | 3 | 3.00 | 7.900 | 1 | 2.50 | 6.900 | 1 | 2.00 | 11.900 | 1 | 2.50 | 2.900 / 2.800 | 3 | 3.00 | 7.900 | 1 | 2.50 | 2.900 | 3 | 3.00 | 6.900 | 1 | 2.50 | 6.900 | 1 | 2.00 | 9.900 | 1 | 2.00 | 5.900 | 1 | 2.50 | 1.900 / 1.800 / 1.700 | 3 | 3.50 | 5.900 / 3.800 / 5.700 | 2 | 2.50 | 2.694 | 3 |
4. | 504 | Haidacher Pia | 2004 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 6.900 / 6.800 / 7.700 | 3 | 3.00 | 2.900 / 2.800 / 6.700 | 2 | 2.00 | 4.900 / 4.800 / 5.700 | 3 | 3.00 | 7.900 | 1 | 2.50 | 5.900 / 7.800 / 10.700 | 2 | 3.00 | 1.900 / 1.800 / 4.700 | 4 | 4.00 | 7.900 | 1 | 2.50 | 11.900 | 1 | 2.50 | 7.900 | 1 | 2.50 | 0.900 / 1.800 / 1.700 | 4 | 4.00 | 6.900 | 1 | 2.50 | 6.900 | 1 | 2.00 | 0.900 / 0.800 / 5.700 | 4 | 4.00 | 5.900 | 1 | 2.50 | 3.900 / 3.800 / 5.700 | 1 | 1.50 | 0.900 / 2.800 / 2.700 | 4 | 4.00 | 3.306 | 4 | ||||||
503 | Lang Julia | 2004 | AUT | NFÖ / Schwaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506 | Lang Jakob | 2004 | AUT | NFÖ / Schwaz |
Jury President : Monika Silan-Gärtner Judge : Daniel Larcher, routesetting : Hanspeter Gärtner EDV - analysis : Daniel Larcher |
start time : 2018-04-28 12:54:44 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb Tiroler JugendCup 2018, Wörgl Kletterhalle Wörgl / 2018-04-28 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali 11 | Quali 12 | Quali 13 | Quali 14 | Quali 15 | Quali 16 | Quali 17 | Quali 18 | Quali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1316 | Partell Luan | 2009 | AUT | ÖAV / Kufstein | 6.900 / 7.800 / 7.700 | 4 | 4.50 | 7.900 | 1 | 6.50 | 11.900 | 1 | 6.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 5.900 | 1 | 6.50 | 6.900 | 1 | 2.50 | 8.900 | 1 | 8.50 | 8.900 | 1 | 8.00 | 14.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1310 | Narr Alexander | 2009 | AUT | ÖAV / Wattens | 9.900 | 1 | 1.50 | 7.900 | 1 | 6.50 | 11.900 | 1 | 6.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 5.900 | 1 | 6.50 | 3.900 / 6.800 | 5 | 6.50 | 8.900 | 1 | 8.50 | 8.900 | 1 | 8.00 | 14.389 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1315 | Jannik Stocker | 2009 | AUT | ÖAV / Wörgl | 7.900 / 6.800 / 6.700 | 3 | 3.00 | 7.900 | 1 | 6.50 | 11.900 | 1 | 6.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 5.900 | 1 | 6.50 | 5.900 / 6.800 | 5 | 6.50 | 8.900 | 1 | 8.50 | 8.900 | 1 | 8.00 | 14.472 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1311 | Hechenblaikner Adrian | 2009 | AUT | ÖAV / Wörgl | 9.900 | 1 | 1.50 | 7.900 | 1 | 6.50 | 11.900 | 1 | 6.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 5.900 | 1 | 6.50 | 4.900 / 4.800 / 6.700 | 9 | 10.00 | 8.900 | 1 | 8.50 | 8.900 | 1 | 8.00 | 14.583 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1312 | Riedl Anna | 2009 | AUT | ÖAV / Wattens | 6.900 | 6 | 9.50 | 7.900 | 1 | 6.50 | 11.900 | 1 | 6.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 5.900 | 1 | 6.50 | 6.900 | 1 | 2.50 | 8.900 | 1 | 8.50 | 8.900 | 1 | 8.00 | 14.611 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1307 | Haselsberger Luis | 2009 | AUT | ÖAV / Kufstein | 6.900 / 7.800 / 6.700 | 4 | 4.50 | 7.900 | 1 | 6.50 | 2.900 / 11.800 | 12 | 13.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 5.900 | 1 | 6.50 | 6.900 | 1 | 2.50 | 8.900 | 1 | 8.50 | 8.900 | 1 | 8.00 | 14.750 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 1309 | Partinger Milena | 2009 | AUT | ÖAV / Wilder Kaiser | 6.900 / 6.800 / 6.700 | 6 | 9.50 | 7.900 | 1 | 6.50 | 11.900 | 1 | 6.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 5.900 | 1 | 6.50 | 5.900 / 5.800 / 6.700 | 9 | 10.00 | 8.900 | 1 | 8.50 | 8.900 | 1 | 8.00 | 15.028 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 1319 | Haselsberger Matteo | 2009 | AUT | ÖAV / Kufstein | 6.900 / 6.800 / 6.700 | 6 | 9.50 | 7.900 | 1 | 6.50 | 3.900 / 11.800 | 12 | 13.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 5.900 | 1 | 6.50 | 6.900 | 1 | 2.50 | 8.900 | 1 | 8.50 | 8.900 | 1 | 8.00 | 15.028 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1318 | Mair Martha | 2009 | AUT | NFÖ / Axams | 6.900 / 6.800 / 6.700 | 6 | 9.50 | 7.900 | 1 | 6.50 | 11.900 | 1 | 6.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 5.900 | 1 | 6.50 | 4.900 / 2.800 / 5.700 | 12 | 12.00 | 8.900 | 1 | 8.50 | 8.900 | 1 | 8.00 | 15.139 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1302 | Eichm�ller Maya | 2009 | AUT | ÖAV / Kufstein | 6.900 / 6.800 / 6.700 | 6 | 9.50 | 7.900 | 1 | 6.50 | 11.900 | 1 | 6.00 | 1.900 / 7.800 | 11 | 11.50 | 5.900 | 1 | 6.50 | 4.900 / 6.800 | 5 | 6.50 | 8.900 | 1 | 8.50 | 8.900 | 1 | 8.00 | 15.167 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 1317 | Gasser Sabrina | 2009 | AUT | ÖAV / Wilder Kaiser | 6.900 / 6.800 / 6.700 | 6 | 9.50 | 7.900 | 1 | 6.50 | 7.900 / 11.800 | 12 | 13.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 5.900 | 1 | 6.50 | 2.900 / 2.800 / 6.700 | 9 | 10.00 | 8.900 | 1 | 8.50 | 8.900 | 1 | 8.00 | 15.444 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 1313 | Bergmann Alina | 2010 | AUT | ÖAV / Wilder Kaiser | 6.900 / 4.800 / 4.700 | 6 | 9.50 | 7.900 | 1 | 6.50 | 11.900 | 1 | 6.00 | 4.900 / 7.800 | 11 | 11.50 | 5.900 | 1 | 6.50 | 2.900 / 3.800 / 2.700 | 15 | 15.50 | 8.900 | 1 | 8.50 | 8.900 | 1 | 8.00 | 15.667 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 1320 | Gyurko Mark Johannes | 2010 | AUT | NFÖ / Schwaz | 3.900 / 4.800 / 2.700 | 14 | 14.00 | 5.900 / 7.800 | 13 | 13.00 | 7.900 / 11.800 | 12 | 13.50 | 4.900 / 4.800 / 4.700 | 14 | 14.50 | 3.900 / 3.800 | 14 | 14.00 | 4.900 / 6.800 | 5 | 6.50 | 8.900 | 1 | 8.50 | 8.900 | 1 | 8.00 | 16.778 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
