PETZEN CLIMBING TROPHY + Alps-Adriatic iRCC 2019 (S) St. Michael oB KletterZentrum Petzen / 2019-07-06 Cupwertungen: PCT - Petzen Climbing Trophy 2019 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 482 |
---|---|
Nachnennungen | 58 |
Starter | 351 |
zahlendeSportler | 366 |
Registrierung per App (fastlane) | 134 |
Abmeldungen | 49 |
abgemeldet bei der Registrierung | 7 |
Nationen | 19 |
---|---|
Laender | 58 |
clubs | 22 |
sections / location groups | 103 |
Judge | 5 |
---|---|
Results | 822 |
Name | ReaktionsZeit |
Babič, Liza | 0.001684 |
Vantoaia, David | 0.003534 |
Pichka, Ihor | 0.007856 |
Luschnig, Tanja | 0.0217 |
Lužnik Robba, Jaka | 0.051864 |
Klasse | mf | Starter | Bestzeit links | Bestzeit rechts | Beste Reaktionszeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | female | 4 | Gržetić Nea | 15.447 | Gržetić Nea | 18.043 | Rosenauer Sophie | 0.514484 |
U08 | male | 13 | Gondzur Juraj | 14.092 | Gondzur Juraj | 15.762 | Hebenstreit Emilian | 0.070678 |
U10 | female | 24 | Hristoskova Ida | 8.566 | Hristoskova Ida | 8.906 | Babič Liza | 0.001684 |
U10 | male | 23 | Leitner Julian | 9.416 | Pichka Demid | 9.378 | Pichler Julian | 0.08314 |
U12 | female | 56 | Kurek Małgorzata | 6.170 | Kurek Małgorzata | 6.122 | Quinon Lucie Prune | 0.087312 |
U12 | male | 34 | Stipek Jan | 5.347 | Stipek Jan | 5.649 | Pichka Ihor | 0.007856 |
U14 | female | 44 | Bangeeva Martina | 7.160 | Bangeeva Martina | 6.400 | Burczyk Barbara | 0.156496 |
U14 | male | 52 | Rusev Nikolay | 5.888 | Rusev Nikolay | 5.356 | Lužnik Robba Jaka | 0.051864 |
U16 | female | 27 | Schrittwieser Lena | 7.148 | Schrittwieser Lena | 6.867 | Stelmaszczyk Wiktoria | 0.20757 |
U16 | male | 23 | Kirov Slav | 5.564 | Bonev Ivan | 6.728 | Flueraru Dragos | 0.09002 |
H16 | female | 24 | Moritz Tamy | 7.159 | Moritz Tamy | 7.574 | Luschnig Tanja | 0.0217 |
H16 | male | 27 | Fábric Jakub | 5.305 | Micev Matey | 5.783 | Vantoaia David | 0.003534 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | female | 8 | 2019-07-05 17:29:21 | 2019-07-05 17:33:42 | 00:04:21 | 00:32 | |
U08 | male | 26 | 2019-07-05 17:35:24 | 2019-07-05 17:54:09 | 00:18:45 | 00:43 | |
U10 | female | 60 | 2019-07-05 17:57:17 | 2019-07-06 17:50:38 | 23:53:21 | 23:53 | |
U10 | male | 58 | 2019-07-05 18:29:30 | 2019-07-06 17:53:01 | 23:23:31 | 24:11 | |
U12 | female | 124 | 2019-07-05 18:54:56 | 2019-07-06 17:57:23 | 23:02:27 | 11:08 | |
U12 | male | 80 | 2019-07-05 19:51:07 | 2019-07-06 17:59:42 | 22:08:35 | 16:36 | |
U14 | female | 100 | 2019-07-05 17:30:43 | 2019-07-06 17:49:20 | 24:18:37 | 14:35 | |
U14 | male | 116 | 2019-07-05 18:38:17 | 2019-07-06 17:51:46 | 23:13:29 | 12:00 | |
U16 | female | 66 | 2019-07-05 19:38:57 | 2019-07-06 17:54:23 | 22:15:26 | 20:14 | |
U16 | male | 58 | 2019-07-05 20:21:51 | 2019-07-06 17:56:13 | 21:34:22 | 22:19 | |
H16 | female | 60 | 2019-07-05 20:50:10 | 2019-07-06 17:58:41 | 21:08:31 | 21:08 | |
H16 | male | 66 | 2019-07-05 21:15:21 | 2019-07-06 18:01:07 | 20:45:46 | 18:52 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | female | 8 | 2019-07-05 17:29:16 | 2019-07-05 17:33:57 | 00:04:41 | 00:35 | |
U08 | male | 26 | 2019-07-05 17:35:21 | 2019-07-05 17:55:08 | 00:19:47 | 00:45 | |
U10 | female | 60 | 2019-07-05 17:57:03 | 2019-07-06 17:50:37 | 23:53:34 | 23:53 | |
U10 | male | 58 | 2019-07-05 18:29:22 | 2019-07-06 17:53:02 | 23:23:40 | 24:12 | |
U12 | female | 124 | 2019-07-05 18:54:59 | 2019-07-06 17:57:28 | 23:02:29 | 11:08 | |
U12 | male | 80 | 2019-07-05 19:51:06 | 2019-07-06 17:59:39 | 22:08:33 | 16:36 | |
U14 | female | 100 | 2019-07-05 17:30:47 | 2019-07-06 17:49:19 | 24:18:32 | 14:35 | |
U14 | male | 116 | 2019-07-05 18:38:13 | 2019-07-06 17:51:43 | 23:13:30 | 12:00 | |
U16 | female | 66 | 2019-07-05 19:38:57 | 2019-07-06 17:54:22 | 22:15:25 | 20:14 | |
U16 | male | 58 | 2019-07-05 20:21:55 | 2019-07-06 17:56:14 | 21:34:19 | 22:18 | |
H16 | female | 60 | 2019-07-05 20:50:08 | 2019-07-06 17:58:40 | 21:08:32 | 21:08 | |
H16 | male | 66 | 2019-07-05 21:15:21 | 2019-07-06 18:01:07 | 20:45:46 | 18:52 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U08 | female | 0 | 57:14 | ||||
U08 | male | 0 | 57:14 | ||||
U10 | female | 0 | 57:14 | ||||
U10 | male | 0 | 57:14 | ||||
U12 | female | 0 | 57:14 | ||||
U12 | male | 0 | 57:14 | ||||
U14 | female | 0 | 57:14 | ||||
U14 | male | 0 | 57:14 | ||||
U16 | female | 0 | 57:14 | ||||
U16 | male | 0 | 57:14 | ||||
H16 | female | 0 | 57:14 | ||||
H16 | male | 0 | 57:14 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
--- | --- | 34 | 4 | 17 | 7 | 0 | 10 |
BMC | Big Rock Bedfordshire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BMC | Depot Climbing Academy | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
BMC | Eden Rock Carlisle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BMC | Eden Rock Edinburgh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BMC | GB Development Team | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BMC | Oakwood Climbing Squad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BMC | Precision Climbing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BMC | The Climbing Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BMC | WADS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BMC | Westway | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BMC | White Spider London | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CFR | West Summit | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Big Wall Praha Třináctka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ČHS | Green Trees Monkeys Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | HUDY lezecká stěna UL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ČHS | Lezecka stena Usti n. Labem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Rocky Monkeys Brno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Vertikon Zlín | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
DAV | Hamburg Niederelbe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FASI | King Rock Climbing Verona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FBAC | Altius | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
FBAC | ATK Kazanlak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FBAC | KES SELT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FBAC | NSA Sofia | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 |
FBAC | SC 42 Sofia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FBAC | Varnaclimbing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FRAE | ALPIN CLUB CARPATIC | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 |
FRAE | Alpin Club Repedea Iasi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FRAE | Comexim R Lupeni | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
FRAE | Gravity Team | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
FRAE | SKAI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HPS | HIPERAKTIV Pazin | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Marulianus | 16 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 |
HPS | SPK Fothia | 23 | 1 | 19 | 2 | 0 | 2 |
JAMES | Bratislava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | HK Manin | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | HK Prometeus Handlová Súťaže | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | HK Rozlomity Košice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | HK Zlate Moravce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | James Junior Team Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAMES | K2 Zilina | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | Lezecka akademia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAMES | Lezecká akadémia Bratislava | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
JAMES | LK SPIDER´S NOOK Modra | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | MKSK Modra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAA | RSP | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
LAA | SKK Skala | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
LCSA | KKSK-MSC | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
LCSA | Montis Magia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Batta Xtreme Sport Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | GERECSE S.E. | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | GI Klub | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MHSSz | Metalpin | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Mozogj Kreatívan SE | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
MHSSz | Rotpunkt SE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MHSSz | SPOFA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Zerge SzSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Brueckl | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | -2 |
NFÖ | Eichgraben | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Judenburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Lenzing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Muerzzuschlag | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | Neunkirchen | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
NFÖ | Petzen | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 |
NFÖ | Radenthein | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | St.Georgen an der Gusen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NFÖ | Villach | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Wattens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NFÖ | Wien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Zell-Sele | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ÖAV | Fuerstenfeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ÖAV | Graz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Grieskirchen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Klagenfurt | 19 | 12 | 14 | 1 | 3 | 1 |
ÖAV | Krems | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Kuchl | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Linz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | OeGV Wien | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Vöcklabruck | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Werfen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Wolfsberg | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
PSBIH | PK Solo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PZA | Avatar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PZA | Belchatowski KW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PZA | CW Klif Fan. W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZA | goCLIMBO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZA | KS Sportiva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PZA | KWS Klif | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZA | KWW Agama | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
PZA | Murall | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZA | Poland Kids Climbing Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZA | Skarpa Bytom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZA | SKTJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZA | Świętokrzyski Klub Alpinistyczny | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
PZA | UKA Agama, Warsaw | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Balvanija | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Celje | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DRPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Grif | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
PZS | GŠD Bricalp | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Jesenice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Kamnik | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PZS | Kozjak MB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Kranj | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | PK Žirovnica | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PZS | Plezalna šola Peter Mrak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Ravne | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
PZS | Slovenj Gradec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Slovenska Bistrica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | ŠPK Plus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Športno Plezalni klub AK Ljubljana | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
PZS | Velenje ŠAO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SCA | Australia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SKF | Nacka Värmdö Klätterklubb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SKF | Skånes klätterklubb | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | Alpina Glass Climbing Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPSS | Black Rock | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | PK Zemun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPSS | Spartak Subotica | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | SPK Granit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SV | Boulder Verein Bloc House | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
SV | Sportstättenverein Marswiese | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SV | St. Johann im R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SV | WKV alpenalpin WallStars | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UMCF | Format Kharkov | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
UMCF | Jiwa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UMCF | La Scala Dnipro | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393694 Besucher.! 5359284 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 1.97s |